11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 5900. CZARNIK MACIEJ (8928) NADOLICE WIELKIE 01:59:39
miejsce 6747. CZARNOŁĘSKI ADAM (7218) WROCŁAW 02:02:55
miejsce 165. CZARNOTA DARIUSZ (515) WYSOKA (GM. KOBIERZYCE) 01:24:17
miejsce 4635. CZARNOWSKI KRZYSZTOF (9132) REDA 01:55:13
miejsce 1403. CZARNY WIKTOR (2114) OSIEK 01:39:22
miejsce 8508. CZARNY ALEKSANDRA (11669) SŁUPSK 02:11:00
miejsce 9042. CZARNY PAWEŁ (11186) WROCŁAW 02:13:51
miejsce 7417. CZATA MACIEJ (7346) WROCŁAW 02:05:54
miejsce 1342. CZECH KAROL (1954) OSOWIEC-TRZĘSINA 01:39:02
miejsce 1391. CZECH MICHAL (3098) GDYNIA 01:39:19
miejsce 1835. CZECH ANDRZEJ (1346) OSOWIEC-TRZĘSINA 01:42:11
miejsce 2400. CZECH DARIUSZ (4374) SOSNOWIEC 01:45:10
miejsce 4539. CZECH RAFAŁ (2311) PALĘDZIE 01:54:49
miejsce 5553. CZECH TOMASZ (9852) KRAKÓW 01:58:31
miejsce 5618. CZECH SEBASTIAN (719) OSOWIEC-TRZĘSINA 01:58:47
miejsce 9648. CZECHOWSKA MONIKA (4050) MORAWICA 02:17:07
miejsce 10084. CZECHOWSKA ANETA (14204) WROCŁAW 02:19:26
miejsce 1677. CZECHOWSKI PAWEŁ (289) WROCŁAW 01:41:08
miejsce 8871. CZECHYRA TOMASZ (12852) WROCŁAW 02:12:45
miejsce 8992. CZECHYRA MAJA (11764) WROCŁAW 02:13:34
miejsce 8653. CZEKAJEWSKI JAN (14396) RADOMSKO 02:11:43
miejsce 9770. CZEKAJEWSKI FRANCISZEK (12506) WROCŁAW 02:17:38
miejsce 5127. CZEKAJŁO KRZYSZTOF (5248) WROCŁAW 01:57:05
miejsce 9922. CZEPCZOR KLAUDYNA (14905) ŁÓDŹ 02:18:33
miejsce 3244. CZEPIEL TOMASZ (5901) ŁOSOSINA DOLNA 01:49:18
miejsce 12622. CZEPIEL DANIEL (8457) WROCŁAW 02:51:40
miejsce 7272. CZEREDA MALWINA (10521) POZNAŃ 02:05:12
miejsce 7115. CZEREP AGATA (5746) GORZESŁAW 02:04:37
miejsce 1369. CZERKAWSKI PIOTR (2556) WROCŁAW 01:39:11
miejsce 6059. CZERKIEWICZ PIOTR (5508) WROCŁAW 02:00:05
miejsce 6487. CZERKIEWICZ ANNA (5507) WROCŁAW 02:01:44
miejsce 1204. CZERMAK PIOTR (4977) OBORNIKI ŚLĄSKIE 01:38:06
miejsce 7163. CZERNECKI BŁAŻEJ (11398) SOSNOWIEC 02:04:47
miejsce 5806. CZERNIAK MACIEJ (5700) WROCŁAW 01:59:22
miejsce 7657. CZERNIAK MIŁOSZ (10722) LISKÓW 02:07:02
miejsce 12166. CZERNIAK ZUZANNA (15180) WROCŁAW 02:39:59
miejsce 12705. CZERNIAK MIKOŁAJ (9756) LISKÓW 02:54:11
miejsce 7347. CZERNIAKIEWICZ DAMIAN (8784) LEGNICA 02:05:32
miejsce 5552. CZERNIAKOWSKI PAWEŁ (837) BOLKÓW 01:58:31
miejsce 4019. CZERNIEWSKI MARCIN (6196) WARSZAWA 01:52:39
miejsce 3419. CZERNIK BARTOSZ (3919) WROCŁAW 01:49:56
miejsce 10503. CZERNIK PATRYK (5437) WROCŁAW 02:22:08
miejsce 12537. CZERNIK TOMASZ (9500) WROCŁAW 02:47:52
miejsce 12747. CZERNIK KAROLINA (12111) WROCŁAW 02:56:08
miejsce 9444. CZERNY JOANNA (9745) PROSZKÓW 02:15:52
miejsce 126. CZERW ANNA (694) TRZEBNICA 01:22:57
miejsce 587. CZERW KONRAD (62) TRZEBNICA 01:32:06
miejsce 1590. CZERW MICHAŁ (126) CZĘSTOCHOWA 01:40:32
miejsce 5259. CZERWIŃSKA MARIA (9118) KUŹNIA RACIBORSKA 01:57:33
miejsce 787. CZERWIŃSKI DAWID (1745) WRZESNIA 01:34:30
miejsce 1269. CZERWIŃSKI PAWEŁ (1514) WROCŁAW 01:38:33
miejsce 3017. CZERWIŃSKI ŁUKASZ (3312) MIŃSK MAZOWIECKI 01:48:19
miejsce 4222. CZERWIŃSKI GRZEGORZ (5200) WROCŁAW 01:53:34
miejsce 4716. CZERWIŃSKI DOMINIK (9292) WROCŁAW 01:55:29
miejsce 7927. CZERWIŃSKI DOMINIK (14894) GORZÓW WIELKOPOLSKI 02:08:23
miejsce 9847. CZERWIŃSKI TOMASZ (4388) OŁAWA 02:18:01
miejsce 10216. CZERWIŃSKI WALDEMAR (8989) BOJANOWO 02:20:11
miejsce 11912. CZERWIŃSKI KRZYSZTOF (5633) WARSZAWA 02:36:12
miejsce 10397. CZERWONKA KRZYSZTOF (8111) KARWIANY 02:21:29
miejsce 2370. CZESNAKOWICZ KATARZYNA (368) LUBIN 01:45:03
miejsce 7343. CZETYRBA MARCIN (10669) JELCZ-LASKOWOCE 02:05:31
miejsce 10157. CZISZEWSKA ALEKSANDRA (14155) ZŁOTÓW 02:19:50
miejsce 2310. CZMOCHOWSKA AGNIESZKA (3247) WROCŁAW 01:44:49
miejsce 10260. CZOCHARA KATARZYNA (13385) WROCŁAW 02:20:26
miejsce 6781. CZOK ROBERT (14244) ŻURAWINIEC 02:03:04
miejsce 2100. CZOP PAWEŁ (1850) WROCŁAW 01:43:46
miejsce 10389. CZOSNYKA JAREK (14374) WARSZAWA 02:21:25
miejsce 4463. CZOSZYK-KAWALA OLGA (8783) POZNAŃ 01:54:35
miejsce 2470. CZUBA JAROSŁAW (291) KAMIENIEC 01:45:30
miejsce 7096. CZUBA MARCIN (5529) RZESZÓW 02:04:31
miejsce 10770. CZUBA-KOWAL KATARZYNA (6389) KAMIENIEC 02:24:15
miejsce 9043. CZUBAJ PATRYCJA (14466) CZĘSTOCHOWA 02:13:51
miejsce 2188. CZUBAK PRZEMYSŁAW (5155) ODOLANÓW 01:44:16
miejsce 7477. CZUBAT KATARZYNA (7426) WROCŁAW 02:06:10
miejsce 7485. CZUBAT DAMIAN (7425) WROCŁAW 02:06:12
miejsce 1810. CZUBERNAT MATEUSZ (1252) TARNOWSKIE GÓRY 01:42:04
miejsce 6667. CZUBIAK ALEKSANDER (7234) GŁOWNO 02:02:34
miejsce 4660. CZUBLUN MATEUSZ (3302) WÓLKA KOZODAWSKA 01:55:18
miejsce 6406. CZUCHNOWSKA KATARZYNA (13895) DOBROSZYCE 02:01:22
miejsce 6403. CZUCHNOWSKI PAWEŁ (4645) DOBRA 02:01:22
miejsce 1304. CZUJAK JACEK (4168) ZŁOTÓW 01:38:46
miejsce 10551. CZUJOWSKI MICHAŁ (12181) GŁUCHOŁAZY 02:22:28
miejsce 11179. CZUMAK ALEKSANDRA (14044) WROCŁAW 02:27:34
miejsce 5623. CZUPAŁA ANDRZEJ (6184) PLUDRY 01:58:48
miejsce 8205. CZURYŁO ZBIGNIEW (1449) KIEŁCZÓW 02:09:35
miejsce 2118. CZYŚCIAK KRZYSZTOF (3034) ŻÓRAWINA 01:43:52
miejsce 7827. CZYZ TOMASZ (9787) WROCŁAW 02:07:57
miejsce 5238. CZYŻ MARCIN (7525) WROCŁAW 01:57:28
miejsce 7789. CZYŻEWSKI MARCIN (14013) WROCŁAW 02:07:46
miejsce 2638. CZYŻYK MARCEL (3814) ŁÓDŹ 01:46:24
miejsce 1791. ĆMIEL ADAM (2480) KRAKÓW 01:41:58
miejsce 10583. ĆWIAN KATARZYNA (13286) WROCŁAW 02:22:49
miejsce 2825. ĆWIEK SZYMON (3539) WROCŁAW 01:47:28
miejsce 4359. ĆWIEK PIOTR (11538) KOWALE 01:54:12
miejsce 11434. ĆWIEK JOANNA (9717) ŁĘGAJNY 02:30:02
miejsce 8352. ĆWIK MICHAŁ (6706) WROCŁAW 02:10:14
miejsce 5627. ĆWIKŁOWSKA MARZENA (6182) KĘDZIERZYN KOŹLE 01:58:49
miejsce 9259. ĆWIKOWSKI RAFAŁ (6248) WROCŁAW 02:14:54
miejsce 3447. ĆWIRKO-GODYCKI PIOTR (5228) WROCŁAW 01:50:03
miejsce 10522. DA COSTA MÁRIO (12725) WROCLAW 02:22:16
miejsce 6370. DA RIVA ALESSANDRA (6498) CESENA 02:01:10
miejsce 505. DACKÓW MARCIN (787) LEWIN BRZESKI 01:30:49
miejsce 7994. DACKÓW MILENA (4698) LEWIN BRZESKI 02:08:44
miejsce 10976. DADACZ NORBERT (10845) WROCŁAW 02:25:51
miejsce 6477. DAJCZAK MARIUSZ (4494) WROCŁAW 02:01:41
miejsce 1334. DAJCZER RAFAŁ (2041) WARSZAWA 01:38:59
miejsce 9584. DAJEK ADAM (8274) WROCŁAW 02:16:46
miejsce 5226. DAJKA KRZYSZTOF (6750) DUBLIN 01:57:25
miejsce 6209. DALHOVA ANASTASIYA (10315) WROCŁAW 02:00:33
miejsce 12334. DALIUS ČVERTKAUSKAS (4821) VILNIUS 02:42:45
miejsce 10988. DAMM SANDRA (14593) WROCŁAW 02:25:56
miejsce 589. DAMSKI MAREK (107) WROCŁAW 01:32:08
miejsce 4419. DANAJ PAULINA (4647) WROCŁAW 01:54:24
miejsce 3328. DANCEWICZ TOMASZ (4242) NĘDZA 01:49:34
miejsce 4274. DANCEWICZ ALAN (11355) NOWE MIASTECZKO 01:53:49
miejsce 7932. DANEK KONRAD (2936) LIPNO 02:08:24
miejsce 5935. DANEL BARTOSZ (3501) MAZAŃCOWICE 01:59:46
miejsce 714. DANIELAK REMIGIUSZ (581) GORZÓW WIELKOPOLSKI 01:33:37
miejsce 6103. DANIELAK DOROTA (4769) POZNAŃ 02:00:12
miejsce 11340. DANIELAK KRZYSZTOF (14004) ŻARY 02:29:07
miejsce 203. DANIELKIEWICZ TOMASZ (197) GŁOGÓW 01:25:41
miejsce 11702. DANIELKIEWICZ KAMILA (4008) POLKOWICE 02:33:09
miejsce 6891. DANIELSKA MARTA (10426) WROCŁAW 02:03:35
miejsce 11292. DANIELUK NATALIA (12561) ORNETA 02:28:36
miejsce 4450. DANILUK JAKUB (4577) MIĘDZYRZEC PODLASKI 01:54:32
miejsce 4438. DANYS PAWEŁ (7820) WROCŁAW 01:54:29
miejsce 5119. DARCZUK ALKMENA (5521) WROCŁAW 01:57:03
miejsce 1082. DAROSZEWSKI TOMASZ (1627) KAMIENIEC WROCŁAWSKI 01:37:08
miejsce 6026. DAROSZEWSKI JACEK (6819) WROCŁAW 02:00:01
miejsce 11346. DARSKI FILIP (13584) WROCŁAW 02:29:09
miejsce 2149. DARUK KRZYSZTOF (4575) ŚWIDNICA 01:44:00
miejsce 11879. DASZKIEWICZ BARBARA (13947) LEWIN BRZESKI 02:35:57
miejsce 12626. DATA PAWEŁ (8223) WROCŁAW 02:51:47
miejsce 12882. DAVYDIUK SOFIA (5630) WROCLAW 03:13:36
miejsce 11755. DAWIDOW OLIWIA (13062) WILCZYCE 02:34:03
miejsce 5565. DAWIDOWICZ WOJCIECH (4403) CZAPLINEK 01:58:34
miejsce 9440. DAWIDOWICZ MONIKA (11725) WROCŁAW 02:15:51
miejsce 114. DAWIDZIAK KAMIL (146) BRZEG 01:22:08
miejsce 10968. DAWIDZIAK PIOTR (11639) RADOMIERZYCE 02:25:49
miejsce 6368. DAWIDZIUK MARTA (10780) WARSZAWA 02:01:10
miejsce 1122. DAWISKIBA PAWEŁ (3915) BIAŁE BŁOTO 01:37:28
miejsce 12101. DAWISKIBA TOMASZ (14193) WROCŁAW 02:38:52
miejsce 12103. DAWISKIBA AGNIESZKA (14194) WROCŁAW 02:38:53
miejsce 757. DĄBAL MICHAŁ (1140) PRUSZOWICE 01:34:09
miejsce 3933. DĄBEK BARTODZIEJ (1038) OSLO 01:52:18
miejsce 7398. DĄBEK ADAM (6492) WIERUSZÓW 02:05:46
miejsce 9131. DĄBKOWSKA AGATA (8203) SMOLEC 02:14:15
miejsce 931. DĄBROWA PAWEŁ (2217) BLIŻYN 01:35:46
miejsce 1039. DĄBROWA ŁUKASZ (3350) DOMASZCZYN 01:36:46
miejsce 4240. DĄBROWA PATRYK (3212) WROCŁAW 01:53:37
miejsce 12344. DĄBROWA PAWEŁ (9563) WARSZAWA 02:43:08
miejsce 3622. DĄBROWSKA DOMINIKA (6832) WIERUSZÓW 01:50:50
miejsce 3947. DĄBROWSKA ALEKSANDRA (8045) WROCŁAW 01:52:22
miejsce 4303. DĄBROWSKA KATARZYNA (2667) PIELGRZYMOWICE 01:53:57
miejsce 5190. DĄBROWSKA AGATA (6658) ŻORY 01:57:17
miejsce 7208. DĄBROWSKA DANUTA (7721) WARSZAWA 02:04:57
miejsce 8917. DĄBROWSKA SANDRA (9695) WROCŁAW 02:13:06
miejsce 402. DĄBROWSKI ANDRZEJ (250) WROCŁAW 01:29:33
miejsce 569. DĄBROWSKI MARIUSZ (486) PIELGRZYMOWICE 01:31:50
miejsce 967. DĄBROWSKI GRZEGORZ (1251) SZCZECIN 01:36:07
miejsce 1493. DĄBROWSKI PATRYK (3078) WROCŁAW 01:39:55
miejsce 2812. DĄBROWSKI ALEKSANDER (6463) DZIERŻONIÓW 01:47:26
miejsce 3691. DĄBROWSKI TOMASZ (2928) ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 01:51:10
miejsce 4071. DĄBROWSKI IGOR (10345) WROCLAW 01:52:54
miejsce 4944. DĄBROWSKI PIOTR (10812) GOSTYŃ 01:56:25
miejsce 5243. DĄBROWSKI MACIEJ (1542) POLKOWICE 01:57:29
miejsce 5759. DĄBROWSKI WOJCIECH (8679) WROCŁAW 01:59:13
miejsce 6269. DĄBROWSKI TOMASZ (9368) WROCŁAW 02:00:48
miejsce 6966. DĄBROWSKI MICHAŁ (9363) WROCŁAW 02:03:57
miejsce 7370. DĄBROWSKI ROBERT (11631) WROCŁAW 02:05:41
miejsce 8135. DĄBROWSKI JAKUB (7818) ELBLĄG 02:09:19
miejsce 8595. DĄBROWSKI DARIUSZ (10711) WROCŁAW 02:11:24
miejsce 9726. DĄBROWSKI DARIUSZ (8032) KOPANKA 02:17:28
miejsce 9875. DĄBROWSKI MICHAŁ (9201) WROCŁAW 02:18:11
miejsce 11949. DĄBROWSKI DAWID (8977) KOPANKA 02:36:49
miejsce 11678. DEBERNA-KOŚCIK MAŁGORZATA (13200) PEŁCZYCE 02:32:54
miejsce 10269. DECOWSKI JAROSŁAW (1414) WROCŁAW 02:20:30
miejsce 6167. DEDO JUSTYNA (9347) KRAKÓW 02:00:23
miejsce 9562. DEJA-ZGÓDKA ANNA (10178) RADOM 02:16:33
miejsce 3699. DEKO KRZYSZTOF (6331) CZARNY LAS 01:51:12
miejsce 6629. DEKOWSKI PAWEŁ (9899) POZNAŃ 02:02:24
miejsce 4862. DELA DAWID (8084) TOMASZÓW MAZOWIECKI 01:56:06
miejsce 181. DELIMAN JAKUB (437) WROCŁAW 01:25:02
miejsce 8853. DELINOWSKA IWONA (13792) KAMIENICA 02:12:42
miejsce 6121. DELINOWSKI PATRYK (13793) KAMIENICA NYSKA 02:00:15
miejsce 7946. DELUGA PRZEMYSŁAW (6912) STRZELIN 02:08:28
miejsce 3784. DELWA DANIEL (14605) POLKOWICE 01:51:38
miejsce 4064. DEMBIŃSKI MAREK (4594) ROKIETNICA 01:52:51
miejsce 7913. DEMBIŃSKI KAMIL (12730) WROCŁAW 02:08:21
miejsce 5620. DEMBOWSKA JULIA (7526) WROCŁAW 01:58:47
miejsce 5885. DEMBOWSKA IWONA (6762) WROCŁAW 01:59:37
miejsce 3191. DEMBOWSKA-GOŁĄBEK MAŁGORZATA (1050) WROCŁAW 01:49:04
miejsce 4269. DEMIR OZTURK SERPIL (3635) WROCŁAW 01:53:48
miejsce 8156. DEMIY ALINA (6989) WROCŁAW 02:09:26
miejsce 1976. DEMKÓW PRZEMYSŁAW (4963) SOBÓTKA 01:43:03
miejsce 7931. DEMKÓW WERONIKA (8204) SOBÓTKA 02:08:24
miejsce 9688. DEMKÓW KATARZYNA (9514) SOBÓTKA 02:17:19
miejsce 1891. DEMPNIAK BARTOSZ (3502) WROCŁAW 01:42:36
miejsce 4152. DEMPNIAK MAREK (8859) WROCŁAW 01:53:16
miejsce 10665. DEMSKI JAKUB (14636) JORDANÓW ŚLĄSKI 02:23:21
miejsce 8381. DEMYDOVA LILIIA (11745) WYSOKA 02:10:23
miejsce 12536. DENES PRZEMYSLAW (13147) KĄTY WROCŁAWSKIE 02:47:50
miejsce 11289. DENIUSZ JANUSZ (10597) PIECHOWICE 02:28:34
miejsce 7910. DENKOWSKI BARTŁOMIEJ (9558) WROCŁAW 02:08:20
miejsce 2735. DEPA PIOTR (46) BIBICE 01:47:00
miejsce 3525. DEPCZYŃSKA DARIA (6613) POZNAŃ 01:50:22
miejsce 4373. DEPO KAMIL (5967) STAROWA GORA 01:54:15
miejsce 8685. DEPTA CEZARY (6129) WROCŁAW 02:11:53
miejsce 8731. DERA MARZENA (4517) PLESZEW 02:12:06
miejsce 4083. DERBICH MICHAŁ (990) PUŁAWY 01:52:56
miejsce 9719. DERDA FILIP (8720) KLUCZBORK 02:17:27
miejsce 7241. DEREJ MICHAŁ (10316) ŻARY 02:05:05
miejsce 10110. DEREŃ MARIUSZ (12093) ŁÓDŹ 02:19:36
miejsce 10862. DEREŃ MONIKA (13600) NYSA 02:25:02
miejsce 10863. DEREŃ PAWEL (13900) NYSA 02:25:02
miejsce 9699. DERES JULIA (9589) CZELADŹ 02:17:21
miejsce 9338. DERKACZ EMILIA (13112) OLEŚNICA 02:15:22
miejsce 9387. DERKACZ ANITA (13111) OLEŚNICA 02:15:37
miejsce 129. DERKOWSKI PAWEŁ (210) WARSZAWA 01:23:01
miejsce 12461. DERLUKIEWICZ ALEKSANDRA (13858) DĄBROWA GÓRNICZA 02:45:29
miejsce 12462. DERLUKIEWICZ MARIUSZ (15265) DĄBROWA GÓRNICZA 02:45:30
miejsce 10722. DERŻKO DIANA (1687) WROCŁAW 02:23:52
miejsce 8254. DESZCZYŃSKI PIOTR (8954) BRZEG 02:09:50
miejsce 6656. DETNERSKA MARTA (11310) WROCŁAW 02:02:31
miejsce 11928. DETNERSKI MARCIN (12919) WROCŁAW 02:36:21
miejsce 5628. DEWERENDA MACIEJ (4318) NYSA 01:58:49
miejsce 8861. DEWERENDA MARCEL (9127) WROCŁAW 02:12:43
miejsce 8652. DEWICKI BARTOSZ (9903) POZNAŃ 02:11:42
miejsce 5024. DĘBICKI DARIUSZ (9907) WROCŁAW 01:56:42
miejsce 1648. DĘBIEC MATEUSZ (2008) WROCŁAW 01:40:57
miejsce 11227. DĘBIEC BARTŁOMIEJ (15237) MIĘKINIA 02:28:02
miejsce 10625. DĘBOWCZYK BARTOSZ (11810) GDYNIA 02:23:06
miejsce 5737. DĘBOWSKA MAGDALENA (7177) KONIN 01:59:10
miejsce 6598. DĘBOWSKA KINGA (7169) WARSZAWA 02:02:15
miejsce 8438. DĘBOWSKA NATALIA (14830) WROCŁAW 02:10:41
miejsce 8978. DĘBOWSKA BRYGIDA (5928) PSARY 02:13:28
miejsce 6415. DĘBSKA MARTA (3930) DOMASZKÓW 02:01:24
miejsce 8783. DĘBSKA MAGDALENA (9600) WROCŁAW 02:12:21
miejsce 88. DĘBSKI PIOTR (211) GALEWICE 01:20:49
miejsce 4441. DĘBSKI BARTŁOMIEJ (3824) BIERUŃ 01:54:29
miejsce 5798. DĘBSKI TOMASZ (7760) POZNAŃ 01:59:20
miejsce 7131. DĘBSKI JANUSZ (9601) WROCŁAW 02:04:42
miejsce 7479. DĘBSKI RAFAŁ (6647) LESZNO 02:06:10
miejsce 4499. DIAKOWSKI MARCIN (6878) WROCŁAW 01:54:42
miejsce 8896. DIAKÓW JOANNA (10225) WROCŁAW 02:12:59
miejsce 11712. DIDUCH FILIP (14122) KĘPNO 02:33:19
miejsce 10570. DIESNER MARZENA (8001) WROCŁAW 02:22:40
miejsce 3360. DIEU DAWID (7489) WROCŁAW 01:49:41
miejsce 6463. DINDORF PIOTR (5908) LEGNICA 02:01:37
miejsce 12179. DŁUBACZ PIOTR (923) PIŁAWA GÓRNA 02:40:16
miejsce 973. DŁUBAK ADAM (4446) PAJĘCZNO 01:36:10
miejsce 11894. DŁUBAK JACEK (13070) WROCŁAW 02:36:06
miejsce 5660. DŁUGOŁĘCKA DOMINIKA (8066) OLEŚNICA 01:58:55
miejsce 7660. DŁUGOSZ TOMASZ (8459) WROCŁAW 02:07:04
miejsce 3204. DŁUŻNIEWSKI TOMASZ (5061) BIELANY WROCŁAWSKIE 01:49:08
miejsce 137. DMETRECKI MARCIN (238) TYCHY 01:23:30
miejsce 9215. DMOWSKA AGNIESZKA (7823) WEJHEROWO 02:14:39
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach