11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 7383. KAPEL PIOTR (10223) JAŚLANY 02:05:42
miejsce 11653. KAPERA MARCIN (14697) WROCŁAW 02:32:35
miejsce 3397. KAPICA MAGDALENA (3927) DZIADOWA KŁODA 01:49:50
miejsce 7263. KAPINOS FILIP (7717) TRZEBNICA 02:05:10
miejsce 131. KAPISZKA PIOTR (30) GDAŃSK 01:23:15
miejsce 2428. KAPRAL MICHAŁ (1665) ZAWIERCIE 01:45:16
miejsce 3492. KAPRAL AGATA (8129) WIELUŃ 01:50:14
miejsce 6666. KAPRALIK MATUS (5510) WROCLAW 02:02:33
miejsce 11241. KAPTACZ MAGDALENA (9863) GLIWICE 02:28:11
miejsce 11400. KAPTUREK TOMASZ (10198) MIŁOSZYCE 02:29:43
miejsce 1444. KAPTURSKI MARCIN (1432) WROCŁAW 01:39:41
miejsce 3673. KAPUSTA KAROL (8910) RZESZÓW 01:51:05
miejsce 7187. KAPUSTA JOANNA (7009) DOBRA 02:04:52
miejsce 3150. KAPUSTKA MIROSŁAW (4409) POZNAŃ 01:48:53
miejsce 5993. KAPUSTKA MAREK (7777) WROCŁAW 01:59:55
miejsce 9201. KAPUT PIOTR (5867) TRZEBNICA 02:14:33
miejsce 3871. KARABON KRZYSZTOF (9296) WROCŁAW 01:52:06
miejsce 4578. KARAL ANGELIKA (5059) WROCŁAW 01:54:58
miejsce 4122. KARASEK WOJCIECH (6558) OLEŚNICA 01:53:08
miejsce 3757. KARASIEWICZ PRZEMYSŁAW (9172) POBIEDZISKA 01:51:29
miejsce 9113. KARASIŃSKA JAGODA (6625) WOLTERSDORF 02:14:10
miejsce 130. KARASIŃSKI KAMIL (507) NOWINY WIELKIE 01:23:06
miejsce 9100. KARASIŃSKI DANIEL (8504) WOLTERSDORF 02:14:07
miejsce 4034. KARASZEWSKI ADAM (8190) CZERWIONKA 01:52:42
miejsce 1715. KARAŚ MICHAŁ (5138) WROCŁAW 01:41:25
miejsce 4528. KARAŚ MICHAŁ (99) BIELAWA 01:54:47
miejsce 10455. KARAŚ ANNA (13042) WROCLAW 02:21:51
miejsce 12077. KARAŚ AGNIESZKA (12337) LEGNICA 02:38:35
miejsce 12810. KARAŚ RAFAŁ (12336) LEGNICA 02:59:38
miejsce 406. KARAWAJCEW MICHAŁ (836) JELCZ-LASKOWICE 01:29:34
miejsce 7674. KARBOWIAK RENATA (15273) OŚNO LUBUSKIE 02:07:07
miejsce 2774. KARBOWNICZAK ADRIAN (5655) BUKOWICE 01:47:15
miejsce 1985. KARBOWNIK MARCIN (463) ŚLIWICE 01:43:07
miejsce 7019. KARBOWSKA ANGELIKA (13125) LUTYNIA 02:04:11
miejsce 7321. KARBOWSKA ALEKSANDRA (14829) GALEWICE 02:05:24
miejsce 10045. KARBOWSKA ANNA (14124) WROCŁAW 02:19:11
miejsce 7816. KARCZ KRZYSZTOF (9772) WROCŁAW 02:07:53
miejsce 9469. KARCZ MARCIN (12056) WROCŁAW 02:16:03
miejsce 2950. KARCZEWSKA IZABELA (2513) POZNAŃ 01:48:04
miejsce 1290. KARCZEWSKI MACIEJ (2383) PLESZEW 01:38:43
miejsce 1707. KARCZEWSKI TOMASZ (1083) JELENIA GÓRA 01:41:22
miejsce 5317. KARCZEWSKI FILIP (7994) LUBLINIEC 01:57:43
miejsce 7112. KARCZEWSKI BARTOSZ (6490) CZĘSTOCHOWA 02:04:37
miejsce 7909. KARCZMAR KACPER (4751) LEWIN BRZESKI 02:08:20
miejsce 6205. KARCZOWSKA ANNA (6932) TRZEBNICA 02:00:31
miejsce 825. KARDAS MARTYNA (441) OSTRÓW WLKP 01:34:46
miejsce 10486. KARDAS KAMIL (9035) GOSTYŃ 02:22:00
miejsce 10795. KARDAS ANNA (14022) ZANIEMYŚL 02:24:28
miejsce 11180. KARDAŚ MICHAŁ (7118) LEGNICA 02:27:34
miejsce 11575. KARECKA KATARZYNA (13769) CIESZKÓW 02:31:28
miejsce 7169. KARGUL ANDRZEJ (12405) KALISZ 02:04:48
miejsce 10091. KARKOCHA DANIEL (5708) GÓRA 02:19:28
miejsce 10934. KARKOCHA MAGDALENA (14392) WROCŁAW 02:25:31
miejsce 6704. KARKOSZKA NICOLE (5415) ŚWIEBODZICE 02:02:44
miejsce 4774. KARKOTKA DZMITRY (8057) WAŁBRZYCH 01:55:45
miejsce 9527. KARKOTKA KATSIARYNA (7741) WAŁBRZYCH 02:16:24
miejsce 3144. KARKUT BARTŁOMIEJ (4104) KOLBUSZOWA 01:48:52
miejsce 7630. KARKUT DARIUSZ (9509) POZNAŃ 02:06:52
miejsce 5467. KARMAŃSKI MICHAŁ (11690) NIEPOŁOMICE 01:58:14
miejsce 10653. KARMOWSKA-WOJCIECHOWSKA MAGDALENA (9834) WROCŁAW 02:23:18
miejsce 5012. KARNADZ YAROSLAV (10919) WROCŁAW 01:56:39
miejsce 6877. KARNECKI GRZEGORZ (8357) WROCŁAW 02:03:31
miejsce 1830. KARNICKA IWONA (2350) ZGORZELEC 01:42:10
miejsce 10158. KAROLAK ANDRZEJ (10715) KIEŁCZÓW 02:19:51
miejsce 12286. KAROLAK DANIEL (9486) WROCŁAW 02:41:57
miejsce 799. KAROLCZAK MICHAŁ (4951) POZNAŃ 01:34:34
miejsce 11698. KAROLEWSKA ANNA (12969) KIEŁCZÓW 02:33:07
miejsce 3448. KAROLKIEWICZ RYSZARD (2866) OPOLE 01:50:03
miejsce 1704. KARPIAK KRZYSZTOF (4155) SPALONA 01:41:20
miejsce 1977. KARPIAK NATALIA (4353) SPALONA 01:43:03
miejsce 3221. KARPINSKI MARCIN (5399) WROCŁAW 01:49:12
miejsce 8177. KARPINSKI LUKASZ (9556) IKORNNES 02:09:30
miejsce 11290. KARPINSKI ANDRZEJ (10006) DZIERZONIOW 02:28:34
miejsce 5939. KARPIŃSKA KATARZYNA (4597) KLUCZBORK 01:59:46
miejsce 11279. KARPIŃSKA MARTA (12449) WROCŁAW 02:28:30
miejsce 2585. KARPIŃSKI MICHAŁ (2661) WROCŁAW 01:46:06
miejsce 11387. KARPIŃSKI SZCZEPAN (12930) WROCŁAW 02:29:35
miejsce 11643. KARPIŃSKI MICHAŁ (14163) ŻARY 02:32:28
miejsce 608. KARPOWICZ DANIEL (1148) WROCŁAW 01:32:18
miejsce 9018. KARPOWICZ JAN (13065) WROCŁAW 02:13:43
miejsce 11581. KARPOWICZ WACŁAW (13024) WROCŁAW 02:31:31
miejsce 6183. KARSKI WŁADYSŁAW (8919) BRUDZEW 02:00:26
miejsce 4822. KARSZNIA BŁAŻEJ (6027) WROCŁAW 01:55:56
miejsce 3544. KARWACKI KRZYSZTOF (8981) KAMIENNA GÓRA 01:50:26
miejsce 5359. KARWACKI PATRYK (8962) WROCŁAW 01:57:53
miejsce 2287. KARWAN KAROL (5352) WROCŁAW 01:44:43
miejsce 11487. KARWAS WIKTORIA (5750) NADOLICE WIELKIE 02:30:39
miejsce 10990. KARWAT DAWID (12553) ŚWIEBODZICE 02:25:57
miejsce 10344. KARWECKI PATRYK (8003) WARSZAWA 02:21:02
miejsce 7725. KARWOT RAFAŁ (10570) WROCŁAW 02:07:26
miejsce 7000. KASAREUSKI ALIAKSEI (8448) WROCŁAW 02:04:06
miejsce 4006. KASHCHEEV ANDREI (4225) WROCŁAW 01:52:35
miejsce 3110. KASHPRUK NATALIIA (1034) LEGIONOWO 01:48:43
miejsce 4283. KASHTANOV BORYS (5588) WROCŁAW 01:53:50
miejsce 2144. KASHUBA DMYTRO (2062) WROCŁAW 01:43:59
miejsce 7223. KASICA TADEUSZ (14533) WROCŁAW 02:05:02
miejsce 2830. KASIEWICZ MARCIN (3553) WROCŁAW 01:47:29
miejsce 5051. KASIEWICZ MATEUSZ (10879) STRZELIN 01:56:47
miejsce 7214. KASIŃSKA ZOFIA (10455) SZCZECIN 02:04:57
miejsce 5135. KASPERCZYK ALEKSANDRA (7730) RUDA ŚLĄSKA 01:57:06
miejsce 6045. KASPERCZYK MARTA (4858) WROCŁAW 02:00:03
miejsce 5800. KASPERSKA LIDIA (2871) PRZEMĘT 01:59:21
miejsce 6787. KASPERSKA DARIA (11343) WROCŁAW 02:03:06
miejsce 7874. KASPERSKA AGNIESZKA (10324) LUBIN 02:08:12
miejsce 3934. KASPERSKI ADRIAN (2842) PRZEMĘT 01:52:18
miejsce 6491. KASPERSKI TOMASZ (2843) BUCZ NOWY 02:01:45
miejsce 11441. KASPERSKI MARCIN (14359) LUBIN 02:30:05
miejsce 10193. KASPIAROVICH IRYNA (7162) OŁAWA 02:20:04
miejsce 10195. KASPIAROVICH ALIAKSANDR (7592) OŁAWA 02:20:05
miejsce 11630. KASPROWIAK PAWEL (13736) RYDZYNA 02:32:19
miejsce 4425. KASPROWICZ WOJCIECH (10981) KRZYWCZA 01:54:26
miejsce 367. KASPRZAK DAMIAN (660) LĘDZINY 01:29:04
miejsce 1172. KASPRZAK GRZEGORZ (3162) OŚNO LUBUSKIE 01:37:51
miejsce 2061. KASPRZAK JAN (4484) LESZNO 01:43:32
miejsce 4081. KASPRZAK RAFAŁ (7643) NOWA SOL 01:52:56
miejsce 4284. KASPRZAK KAROLINA (7672) PLEWISKA 01:53:51
miejsce 5952. KASPRZAK PIOTR (12409) ZDUNY 01:59:48
miejsce 6600. KASPRZAK EWA (8101) PLEWISKA 02:02:16
miejsce 6859. KASPRZAK CYPRIAN (6620) SYCÓW 02:03:26
miejsce 7070. KASPRZAK JACEK (9806) WROCŁAW 02:04:26
miejsce 7954. KASPRZAK EWELINA (8214) WROCŁAW 02:08:30
miejsce 9101. KASPRZAK IZABELA (12940) RAWICZ 02:14:08
miejsce 9110. KASPRZAK MARIKA (8669) POLANÓW 02:14:10
miejsce 9111. KASPRZAK KAROLINA (7252) POLANÓW 02:14:10
miejsce 9601. KASPRZAK ANASTAZJA (8471) KROTOSZYN 02:16:52
miejsce 2932. KASPRZYK MICHAŁ (3484) ŻÓRAWINA 01:47:59
miejsce 5067. KASPRZYK TOMASZ (7473) MOSINA 01:56:50
miejsce 8280. KASPRZYK ARTUR (12548) BOGUSZÓW-GORCE 02:09:55
miejsce 9618. KASPRZYK DANIELA (12547) CZARNY BÓR 02:16:57
miejsce 10273. KASPRZYK MONIKA (10293) MOSINA 02:20:32
miejsce 3636. KASTELIK ANNA (4805) WROCŁAW 01:50:53
miejsce 3758. KASTELIK MICHAŁ (4728) BRZEG 01:51:29
miejsce 12167. KASTSIUK DZMITRY (49) WARSZAWA 02:40:00
miejsce 3962. KASYAN DANIEL (6893) WROCŁAW 01:52:27
miejsce 472. KASZA MARIUSZ (478) CZUDEC 01:30:16
miejsce 4421. KASZEWSKI PIOTR (5514) LEGNICKIE POLE 01:54:25
miejsce 8965. KASZEWSKI MATEUSZ (9360) SOBÓTKA 02:13:25
miejsce 11019. KASZOWSKA KATARZYNA (14742) NYSA 02:26:14
miejsce 6619. KASZOWSKI ADRIAN (2710) KRAKÓW 02:02:22
miejsce 11022. KASZOWSKI MARCIN (14741) NYSA 02:26:16
miejsce 10008. KASZPRZAK KLAUDIA (3785) WROCŁAW 02:18:59
miejsce 3021. KASZUBA JACEK (1501) WROCŁAW 01:48:21
miejsce 12084. KASZUBA DOMINIK (8091) RADŁÓW 02:38:39
miejsce 12087. KASZUBA ALEKSANDRA (10254) RADŁÓW 02:38:40
miejsce 6857. KAŚNICKA MAŁGORZATA (11503) SZCZECIN 02:03:25
miejsce 5429. KATANA RADOSLAW (9590) MESZNA 01:58:08
miejsce 2846. KATARZYNIAK MARCIN (5092) WROCŁAW 01:47:33
miejsce 2576. KATASONOV PAVLO (1723) WROCLAW 01:46:02
miejsce 11986. KATZBAN IRENA (11939) PIŁA 02:37:15
miejsce 1441. KAWA JOLANTA (1107) TARNOWSKIE GÓRY 01:39:39
miejsce 5457. KAWA ALICJA (6313) WROCŁAW 01:58:12
miejsce 5382. KAWALA DAMIAN (11043) RAKONIEWICE 01:57:57
miejsce 7461. KAWALEC MICHAL (3166) WROCŁAW 02:06:03
miejsce 10547. KAWALIŁO MARTA (14668) TRZEBNICA 02:22:26
miejsce 6160. KAWAŁKO RAFAŁ (6811) WROCŁAW 02:00:22
miejsce 7593. KAWAŁKO PAWEŁ (6886) WROCŁAW (WROCŁAW-PSIE POLE) 02:06:41
miejsce 4048. KAWCZYŃSKA ZUZANNA (6188) SZCZECIN 01:52:47
miejsce 12711. KAWECKA ALEKSANDRA (13486) OSLO 02:54:28
miejsce 6794. KAWECKI MARCIN (10672) WIERZBNO 02:03:08
miejsce 7313. KAWECKI MIKOŁAJ (4975) STRONIE ŚLĄSKIE 02:05:22
miejsce 7619. KAWECKI GRZEGORZ (11508) JANÓW 02:06:49
miejsce 9828. KAWĘCKA-KOTARSKA MONIKA (9688) WROCŁAW 02:17:55
miejsce 2148. KAWIAK MARIUSZ (304) WROCŁAW 01:44:00
miejsce 7997. KAWIAK KATARZYNA (4700) LEWIN BRZESKI 02:08:44
miejsce 2552. KAWIŃSKA TURENIEC ALICJA (3543) WROCŁAW 01:45:58
miejsce 5720. KAWKA KINGA (476) ŁÓDŹ 01:59:06
miejsce 11553. KAZANIECKA IWONA (10826) BOURNEMOUTH 02:31:16
miejsce 11555. KAZANIECKI GRZEGORZ (10963) BOURNEMOUTH 02:31:16
miejsce 4540. KAZANOWSKA KRZYSZTOFA (8849) WROCŁAW 01:54:49
miejsce 4579. KAZANOWSKA MILENA (3641) ZAMOŚĆ 01:54:58
miejsce 4183. KAZANOWSKI MICHAŁ (8858) WROCŁAW 01:53:23
miejsce 9589. KAZBERUK KATARZYNA (13172) ŚWINOUJŚCIE 02:16:48
miejsce 1198. KAZIMIERCZAK TOMASZ (1523) CHWALĘCICE 01:38:03
miejsce 5672. KAZIMIERSKI RAFAŁ (1827) WROCŁAW 01:58:57
miejsce 1562. KAZIMIERZ RAFAŁ (1137) WROCŁAW 01:40:24
miejsce 8261. KAZIUK JULIA (3970) WAŁBRZYCH 02:09:51
miejsce 8104. KAZMIERSKA MARTA (1861) WROCLAW 02:09:11
miejsce 2233. KAZUBSKA EWELINA (1119) LONDON 01:44:29
miejsce 4755. KAZUBSKI PAWEL (4258) MIRKÓW 01:55:39
miejsce 6139. KAZULA KLAUDIA (8145) SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 02:00:18
miejsce 822. KAZULAK WOJCIECH (475) STARE POLICHNO 01:34:46
miejsce 1615. KAZULAK TOMASZ (946) STARE POLICHNO 01:40:41
miejsce 2577. KAZURA WOJCIECH (4196) GLIWICE 01:46:02
miejsce 192. KAŹMIERCZAK DAWID (26) WROCŁAW 01:25:23
miejsce 447. KAŹMIERCZAK JACEK (1225) POZNAŃ 01:29:55
miejsce 880. KAŹMIERCZAK DAWID (2221) PSARY 01:35:14
miejsce 3411. KAŹMIERCZAK DAWID (4467) ZIELONA GÓRA 01:49:54
miejsce 3564. KAŹMIERCZAK ANETA (3219) WROCŁAW 01:50:32
miejsce 4082. KAŹMIERCZAK DAWID (10071) WROCŁAW 01:52:56
miejsce 4214. KAŹMIERCZAK PAWEŁ (6677) KSIĘGINICE 01:53:32
miejsce 4296. KAŹMIERCZAK MONIKA (5749) WROCŁAW 01:53:55
miejsce 6112. KAŹMIERCZAK JAROSŁAW (2886) BŁAŻEJEWO 02:00:13
miejsce 7941. KAŹMIERCZAK ROBERT (8760) DRUŻBICE 02:08:27
miejsce 10141. KAŹMIERCZAK JOANNA (5680) LUTYNIA 02:19:45
miejsce 10437. KAŹMIERCZAK DAMIAN (7960) KÓRNIK 02:21:43
miejsce 11033. KAŹMIERCZAK ADRIANNA (14016) BRZOZA 02:26:22
miejsce 1423. KAŹMIERCZYK MAREK (2213) LEŚNICA 01:39:32
miejsce 754. KAŹMIERSKI AMADEUSZ (2422) DACHOWA 01:34:07
miejsce 1934. KĄCKI JAKUB (1653) POZNAŃ 01:42:52
miejsce 9061. KĄDZIELA SYLWIA (7104) KLEMBÓW 02:13:56
miejsce 5305. KĄDZIOŁKA ARTUR (5140) WROCŁAW 01:57:41
miejsce 7670. KĄDZIOŁKA MARTA (12994) STARY ŚLESZÓW 02:07:06
miejsce 5937. KĄKOL MARIUSZ (10445) KIEŁCZÓW 01:59:46
miejsce 6913. KĄKOL TOMASZ (3718) KIEŁCZÓW 02:03:41
miejsce 12247. KEAVENEY DEIRDRE (13022) WROCŁAW 02:41:16
miejsce 2340. KEDZIERSKI KRZYSZTOF (2990) ŻAGAŃ 01:44:55
miejsce 5056. KEGEL PRZEMYSŁAW (6961) SIECHNICE 01:56:47
miejsce 6232. KEMPA MICHAŁ (6459) KROTOSZYN 02:00:39
miejsce 10304. KEMPA IGA (12495) NYSA 02:20:47
miejsce 12702. KEMPA MARTIN (14049) WROCŁAW 02:54:08
miejsce 11338. KEMPIAK PATRYCJA (12300) WRZEŚNIA 02:29:06
miejsce 4969. KEMPISTY TOMASZ (9020) LUTYNIA 01:56:31
miejsce 9356. KENC PAWEŁ (8649) LEGNICA 02:15:28
miejsce 11807. KENIO ANNA (9582) WROCŁAW 02:34:48
miejsce 1328. KENIUK PETRO (3574) WALBRZYCH 01:38:56
miejsce 761. KENTZER-NOWAKOWSKI MARCIN (2254) POZNAŃ 01:34:14
miejsce 1460. KEPA MARCIN (270) WROCŁAW 01:39:46
miejsce 11772. KEPA MARCIN (13016) WROCŁAW 02:34:22
miejsce 1865. KEREIA YEVHENII (1487) GLASGOW 01:42:27
miejsce 7690. KĘDRA DOMINIK (12344) WROCŁAW 02:07:13
miejsce 11662. KĘDRA JERZY (3202) KRAKÓW 02:32:41
miejsce 2198. KĘDZIA MICHAŁ (5122) WROCŁAW 01:44:19
miejsce 12051. KĘDZIA PRZEMYSŁAW (15253) GOSZCZ 02:38:16
miejsce 391. KĘDZIERSKA NATALIA (122) WROCŁAW 01:29:23
miejsce 10727. KĘDZIERSKA ANETA (11091) KIEŁCZÓW 02:23:54
miejsce 2292. KĘDZIERSKI BARTEK (1099) ŚWIDWIN 01:44:44
miejsce 5818. KĘDZIERSKI JAKUB (1483) WROCŁAW 01:59:24
miejsce 11777. KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW (13476) WROCŁAW 02:34:24
miejsce 7189. KĘDZIOR WERONIKA (10562) WROCŁAW 02:04:52
miejsce 356. KĘDZIORA RAFAŁ (522) KOZIEGŁOWY 01:28:48
miejsce 5007. KĘDZIORA MAREK (6109) WROCŁAW 01:56:38
miejsce 10329. KĘDZIORA FRANCISZEK (9598) KRZYCKO WIELKIE 02:20:55
miejsce 1574. KĘPA MARCIN (2098) KRAKÓW 01:40:26
miejsce 6064. KĘPIŃSKI MARIUSZ (13501) MASŁOWICE 02:00:06
miejsce 6712. KĘPKA ROBERT (4770) RYKI 02:02:46
miejsce 2085. KĘPSKI GRZEGORZ (2610) SIECHNICE 01:43:41
miejsce 7486. KĘSKA ALEKSANDRA (11807) WROCŁAW 02:06:12
miejsce 8730. KĘSKA ANETA (5663) MIRKÓW 02:12:06
miejsce 10032. KĘSKIEWICZ KAMIL (13621) NOWA RUDA 02:19:06
miejsce 10440. KIBITLEWSKA MAGDA (14952) WROCŁAW 02:21:45
miejsce 1347. KICIŃSKI GRZEGORZ (1032) ŻMIGRÓD 01:39:03
miejsce 6521. KICIŃSKI BARTŁOMIEJ (6471) PERZÓW 02:01:54
miejsce 331. KIDOŃ PIOTR (703) CHRÓSTNIK 01:28:17
miejsce 6991. KIEDOWSKI ARTUR (2858) WROCŁAW 02:04:03
miejsce 4304. KIEDROWICZ JUSTYNA (5253) WARSZAWA 01:53:57
miejsce 10288. KIEDROWSKA ZOFIA (10075) WROCŁAW 02:20:40
miejsce 5757. KIEDROWSKI ANDRZEJ (4139) MODŁA 01:59:13
miejsce 2742. KIEJNA WIKTOR (5536) WROCŁAW 01:47:02
miejsce 4466. KIEJNA KAMIL (7933) WROCŁAW 01:54:35
miejsce 11583. KIEL NATALIA (14314) BRYNICA 02:31:32
miejsce 7648. KIELAK PIOTR (7221) ŚLĘZA 02:06:59
miejsce 3976. KIELAR MACIEJ (3051) WROCŁAW 01:52:29
miejsce 4569. KIELAR MARTA (9780) SIECHNICE 01:54:55
miejsce 6540. KIELAR AGATA (6028) WOJNOWICE 02:02:00
miejsce 4346. KIELBAN DOMINIK (7614) POZNAŃ 01:54:10
miejsce 1487. KIELBASA HENRYK (1094) LIBIĄŻ 01:39:52
miejsce 4972. KIELBASA MIROSLAW (3742) TARNOW 01:56:31
miejsce 11616. KIELIBA KORNELIA (13126) WROCŁAW 02:32:01
miejsce 1542. KIELISZKOWSKI KONRAD (2416) SZCZECIN 01:40:15
miejsce 9161. KIEŁB ANDRZEJ (8902) GÓRNO 02:14:23
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach