11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 1924. KIEŁBASA SŁAWOMIR (1561) MIĘDZYLESIE 01:42:47
miejsce 1875. KIEŁBIK ROBERT (1116) WROCŁAW 01:42:30
miejsce 10228. KIEŁBOWICZ MACIEJ (10575) OBORNIKI ŚLĄSKIE 02:20:14
miejsce 9380. KIEŁBRATOWSKA JULIA (14887) KOSZALIN 02:15:34
miejsce 1087. KIEŁCZEWSKI GRZEGORZ (1717) WROCŁAW 01:37:09
miejsce 9352. KIEŁDANOWICZ JUSTYNA (12159) LUBAŃ 02:15:27
miejsce 2731. KIEŁT MATEUSZ (3559) WROCŁAW 01:46:59
miejsce 11552. KIEN ANNA (9755) POZNAŃ 02:31:16
miejsce 2385. KIERAT KACPER (1933) GŁUSZYCA 01:45:06
miejsce 7147. KIEREL WOJCIECH (11818) WROCŁAW 02:04:44
miejsce 4385. KIERES PIOTR (9304) WROCŁAW 01:54:19
miejsce 12806. KIERES ALICJA (12599) SIECHNICE 02:59:18
miejsce 3537. KIEROŃ RADOSŁAW (7833) MIANOWICE 01:50:24
miejsce 3907. KIEROŃ EWELINA (7822) MIANOWICE 01:52:14
miejsce 6581. KIEROŃCZYK JAKUB (8089) POZNAŃ 02:02:08
miejsce 10628. KIERSNOWSKA MAGDALENA (14902) BIAŁYSTOK 02:23:08
miejsce 1872. KIERZEK PRZEMYSŁAW (3365) ZIELONA GÓRA 01:42:29
miejsce 7772. KIERZEK PAWEŁ (1581) ZALAS 02:07:41
miejsce 3914. KIES DOMINIK (1789) RZESZÓW 01:52:15
miejsce 8546. KIESTRZYŃ MIKOŁAJ (9457) WROCLAW 02:11:11
miejsce 261. KIESZKOWSKI ADAM (386) SZCZECIN 01:26:54
miejsce 2554. KIEWRO PIOTR (1088) ŁAGÓWEK 01:45:59
miejsce 6892. KIEŻYŃSKI TOMASZ (5572) WROCŁAW 02:03:35
miejsce 1684. KIJAK KRZYSZTOF (1190) WĘGRY 01:41:12
miejsce 5404. KIJAK MARCIN (9212) KRAKÓW 01:58:03
miejsce 11385. KIJAKOWSKA MARTA (12916) WROCŁAW 02:29:33
miejsce 8920. KIJAS MAGDALENA (8996) JACZÓW 02:13:07
miejsce 9851. KIJEK KAROLINA (10490) WROCŁAW 02:18:03
miejsce 242. KILAN JAROSŁAW (371) ZBORY 01:26:32
miejsce 3174. KILAN PRZEMYSŁAW (710) IWANOWICE DUŻE 01:48:58
miejsce 7693. KILANOWSKI DOMINIK (12570) WROCŁAW 02:07:14
miejsce 12126. KILANOWSKI WOJCIECH (14329) KADŁUBIA 02:39:25
miejsce 3762. KILIJAN WIKTOR (3020) WROCŁAW 01:51:31
miejsce 8781. KILJANEK ANDRZEJ (3839) ŁOWICZ 02:12:21
miejsce 10818. KILJANEK RAMONA (13911) ŁOWICZ 02:24:41
miejsce 12898. KILKOWSKI JAROSŁAW (14565) TORUŃ 03:35:47
miejsce 9073. KIM SANGHOON (13874) WROCŁAW 02:13:59
miejsce 9713. KIM JEONGHYUN (15170) WROCŁAW 02:17:25
miejsce 996. KIMAK IGOR (1000) PODZAMCZE 01:36:26
miejsce 1088. KIMAK PAWEŁ (999) PODZAMCZE 01:37:09
miejsce 12885. KIMEL MAGDALENA (10707) WROCŁAW 03:14:14
miejsce 443. KIN SZYMON (903) ŚWINOUJŚCIE 01:29:52
miejsce 115. KINAL PIOTR (261) KŁODZKO 01:22:09
miejsce 3404. KINAL ALEKSANDRA (3867) KŁODZKO 01:49:51
miejsce 10238. KINASH KATERYNA (7828) WARSZAWA 02:20:19
miejsce 551. KINCEL GRZEGORZ (2057) KATOWICE 01:31:32
miejsce 455. KINGSTON PAUL (392) CORK 01:29:59
miejsce 2922. KINSNER ZENON (6577) WROCŁAW 01:47:56
miejsce 1852. KINZERSKYI VIKTOR (4327) VINNYTSIA 01:42:22
miejsce 10014. KINZHYBALO KATARZYNA (14408) ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 02:19:02
miejsce 9743. KIPCZAK SEBASTIAN (11726) WROCŁAW 02:17:32
miejsce 11687. KIPPING JOANNA (9796) KOZY 02:32:57
miejsce 4916. KIRCHMAIER LEONHARD (6951) WIEN 01:56:19
miejsce 3645. KIRYLIUK VITAL (5483) WROCŁAW 01:50:56
miejsce 3584. KISIALIOU YAUHEN (4293) WARSZAWA 01:50:39
miejsce 4093. KISIEL PIOTR (6848) PSZCZÓŁKI 01:52:58
miejsce 4913. KISIELEWICZ ARKADIUSZ (2044) MROZÓW 01:56:19
miejsce 5079. KISIELEWSKA AGNIESZKA (5136) WROCŁAW 01:56:53
miejsce 8887. KISIELEWSKA JUSTYNA (9190) KATOWICE 02:12:53
miejsce 12718. KISIELEWSKA ANETA (11771) DOMASZCZYN 02:54:45
miejsce 271. KISIELEWSKI ŁUKASZ (271) PŁOCK 01:27:05
miejsce 11116. KISIELEWSKI GRZEGORZ (15276) BRZEG 02:27:07
miejsce 389. KISTER BŁAŻEJ (647) GODZIESZE 01:29:22
miejsce 5203. KISZCZYSZYN JAKUB (11472) WROCŁAW 01:57:20
miejsce 1227. KITA PIOTR (1736) POLKOWICE 01:38:15
miejsce 5962. KITA ALICJA (9248) LUBIN 01:59:50
miejsce 7588. KITA TOMASZ (13123) SMARDZÓW 02:06:40
miejsce 8149. KITLAS ANGELIKA (9897) SOPOT 02:09:23
miejsce 5109. KIZIŃSKA MAGDALENA (1967) WROCŁAW 01:57:01
miejsce 1311. KIZIŃSKI RAFAŁ (1943) WROCŁAW 01:38:52
miejsce 11956. KLADA DARIA (14540) GRABÓW NAD PROSNĄ 02:36:52
miejsce 7449. KLAG KAROLINA (11798) OPOLE 02:06:01
miejsce 307. KLAHS DAWID (360) WROCŁAW 01:27:54
miejsce 5493. KLAMBOROWSKA MAGDALENA (4890) WARSZAWA 01:58:20
miejsce 2447. KLAMBOROWSKI ARTUR (2132) WARSZAWA 01:45:21
miejsce 6276. KLAMKA RAFAŁ (3661) OPOLE 02:00:49
miejsce 902. KLASA ROBERT (2127) LIPUSZ 01:35:28
miejsce 6161. KLASA MICHAŁ (4249) MŚCISZEWICE 02:00:22
miejsce 12000. KLASEN KAROLINA (13599) WROCŁAW 02:37:25
miejsce 4337. KLASOWSKA AGNIESZKA (5614) GŁOGÓW 01:54:07
miejsce 11149. KLAT KINGA (9933) BIERUTÓW 02:27:24
miejsce 8121. KLAUS JOANNA (10619) WROCLAW 02:09:16
miejsce 8497. KLAUSS IWONA (14594) ZABRZE 02:10:55
miejsce 12731. KLAUSS DOMINIKA (10539) ZABRZE 02:55:26
miejsce 12265. KLAWITTER ANTONINA (14424) PSZCZÓŁKI 02:41:40
miejsce 5143. KLECHA SZYMON (9760) KRZEPTÓW 01:57:08
miejsce 11244. KLECHA ANITA STEFANIA (14949) COMO 02:28:12
miejsce 12174. KLECZKOWSKA EWA (13046) RADWANICE 02:40:12
miejsce 3813. KLEĆ ŁUKASZ (7288) POCZESNA 01:51:50
miejsce 6725. KLEEMANN SYLWIA (9608) BYDGOSZCZ 02:02:48
miejsce 9414. KLEIN LUKASZ (7624) SZCZECINEK 02:15:44
miejsce 5515. KLEIST MAREK (3818) OSIEDLE POZNAŃSKIE 01:58:24
miejsce 7388. KLEIST TOMEK (10859) KŁODAWA 02:05:43
miejsce 9477. KLEIST MAGDALENA (9410) OSIEDLE POZNAŃSKIE 02:16:06
miejsce 11014. KLEKOT PIOTR (13569) DĘBICA 02:26:13
miejsce 3984. KLEMENTOWSKI JAN (3115) WROCŁAW 01:52:31
miejsce 2498. KLEMIŃSKI ERYK (3788) BYSTRZYCA DOLNA 01:45:40
miejsce 9727. KLENIEWSKA ALEKSANDRA (13878) WROCŁAW 02:17:28
miejsce 8332. KLEPACZKO EDYTA (15111) ŁÓDŹ 02:10:08
miejsce 7460. KLEPIK NATALLIA (7690) WROCŁAW 02:06:03
miejsce 8436. KLESZCZ JACEK (9442) WADOWICE 02:10:41
miejsce 11247. KLESZCZ BARTŁOMIEJ (10177) LIPNICA MAŁA 02:28:14
miejsce 11280. KLESZCZ DANIEL (10312) CZĘSTOCHOWA 02:28:31
miejsce 12547. KLESZCZEWSKA ALEKSANDRA (14499) WROCŁAW 02:48:20
miejsce 461. KLEWANIEC JAKUB (1961) TARNOWSKIE GÓRY 01:30:07
miejsce 10607. KLEWECKA BARBARA ZOFIA (5951) ŚWIEBODZICE 02:22:57
miejsce 4919. KLEWIN TOMASZ (1510) WROCŁAW 01:56:19
miejsce 6878. KLICH TOMASZ (2109) WROCŁAW 02:03:31
miejsce 1566. KLIKOWICZ HUBERT (3755) POZNAŃ 01:40:25
miejsce 4179. KLIMAS MARCIN (3216) TYNIEC MAŁY 01:53:22
miejsce 4493. KLIMAS ŁUKASZ (7513) KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 01:54:41
miejsce 12758. KLIMAS ARKADIUSZ (14675) WROCŁAW 02:56:32
miejsce 12429. KLIMAS-ZAJĄCZKOWSKA JOANNA (12900) PIECOWICE 02:44:53
miejsce 285. KLIMASZEWSKI PIOTR (553) OPOLE 01:27:20
miejsce 3625. KLIMCZAK PIOTR (3062) BYDGOSZCZ 01:50:50
miejsce 1478. KLIMCZUK SZYMON (2103) WROCŁAW 01:39:51
miejsce 9070. KLIMECKA-MACHAJ KAROLINA (8279) WARSZAWA 02:13:57
miejsce 906. KLIMECKI KRZYSZTOF (97) BOGUSZÓW-GORCE 01:35:30
miejsce 3504. KLIMEK JAKUB (4900) WROCŁAW 01:50:17
miejsce 5132. KLIMEK MARCEL (3005) WROCŁAW 01:57:06
miejsce 5661. KLIMEK MARZENA (3800) KRZYŻOWICE 01:58:55
miejsce 6287. KLIMEK BARTOSZ (278) BOLKÓW 02:00:53
miejsce 12261. KLIMEK TOMASZ (7789) WROCŁAW 02:41:32
miejsce 4671. KLIMKIEWICZ JAREK (4127) SKIERDY 01:55:20
miejsce 373. KLIMKOWSKI MICHAŁ (948) ŻMIGRÓD 01:29:08
miejsce 3674. KLIMKOWSKI PRZEMYSŁAW (2163) WROCŁAW 01:51:05
miejsce 5758. KLIMKOWSKI KAMIL (11474) WROCŁAW 01:59:13
miejsce 11451. KLIMOVICH ALESIA (9898) WROCŁAW 02:30:10
miejsce 6450. KLIMZA DAMIAN (10939) WROCŁAW 02:01:33
miejsce 12342. KLIMZA KAMIL (12398) WROCŁAW 02:43:07
miejsce 12348. KLIMZA AGNIESZKA (12400) WROCŁAW 02:43:11
miejsce 7316. KLIN JAROSLAW (9019) LUBIN 02:05:23
miejsce 12558. KLING ARKADIUSZ (13840) GŁOGÓW 02:48:51
miejsce 4952. KLISIAK KAROL (10742) WROCŁAW 01:56:27
miejsce 3226. KLISIEWICZ DAMIAN (2397) WROCŁAW 01:49:15
miejsce 3176. KLISOWSKI JAN (6871) WROCŁAW 01:48:59
miejsce 377. KLIŚ MARCIN (784) STARE SIOŁKOWICE 01:29:09
miejsce 3219. KLOC MAGDALENA (1093) PRUDNIK 01:49:11
miejsce 8660. KLOC JOANNA (4515) LEGNICA 02:11:46
miejsce 8848. KLOC KRZYSZTOF (6372) WŁOSAŃ 02:12:40
miejsce 4521. KLOCEK PAULINA (5648) MARCISZÓW 01:54:46
miejsce 7564. KLORA ŁUKASZ (2133) MALNIA 02:06:34
miejsce 10987. KLOZE DAWID (12780) LEGNICA 02:25:56
miejsce 9621. KLÓSKA KATARZYNA (13456) PIECHOWICE 02:16:59
miejsce 144. KLUBA ŁUKASZ (37) CHORZÓW 01:23:37
miejsce 6525. KLUBA MICHAŁ (5238) WROCŁAW 02:01:55
miejsce 2981. KLUBA-KWIT MAGDALENA (3187) WROCŁAW 01:48:11
miejsce 9771. KLUCZKIEWICZ WOJCIECH (12672) SOSNOWA 02:17:38
miejsce 2569. KLUCZNIK GRZEGORZ (4602) KRAKOW 01:46:01
miejsce 6031. KLUCZNIOK ANDRZEJ (8154) CZERWIONKA LESZCZYNY 02:00:01
miejsce 10735. KLUK AGNIESZKA (14507) SMOLEC 02:23:57
miejsce 977. KLUPŚ DAMIAN (2111) LESZNO 01:36:13
miejsce 7349. KLUPŚ ANNA (10418) LESZNO 02:05:32
miejsce 3390. KLUSEK GRZEGORZ (2632) LUBIESZYN 01:49:49
miejsce 5499. KLUSEK RADOSŁAW (4525) WROCŁAW 01:58:21
miejsce 8348. KLUSKA-WIKTOR ANNA (10485) DOBRZYKOWICE 02:10:13
miejsce 6914. KLUWA ANDRZEJ (2924) TYCHY 02:03:42
miejsce 6915. KLUZ MARCIN (274) WROCŁAW 02:03:42
miejsce 934. KŁAK WOJCIECH (630) PIASKI 01:35:47
miejsce 6014. KŁAK SEBASTIAN (10073) RABOWICE 01:59:58
miejsce 11380. KŁAK EWA (9648) RABOWICE 02:29:30
miejsce 280. KŁAPUT MATEUSZ (769) CHRZANÓW 01:27:12
miejsce 10705. KŁAPUT-GLANOWSKA KLAUDIA (12239) ŁĘKAWICA 02:23:44
miejsce 9496. KŁECZEK SŁAWOMIR (6367) GOSTYŃ 02:16:12
miejsce 10731. KŁECZEK DARIA (10053) TRZEBINIA 02:23:56
miejsce 10740. KŁECZEK PIOTR (10054) TRZEBINIA 02:23:58
miejsce 10804. KŁOCZYŃSKA ANITA (9544) WROCŁAW 02:24:34
miejsce 8498. KŁODNICKA JOLANTA (10486) WROCŁAW 02:10:56
miejsce 7710. KŁODOWSKA ALEKSANDRA (6931) WROCŁAW 02:07:20
miejsce 3384. KŁODZIŃSKA MARTA (9048) OPOLE 01:49:47
miejsce 1205. KŁONOWSKI TOMASZ (262) OŁAWA 01:38:06
miejsce 5494. KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKA MILENA (9682) BRUSY 01:58:20
miejsce 7631. KŁOS MATEUSZ (5883) SĘDZIEJOWICE 02:06:52
miejsce 7976. KŁOS ADRIAN (7766) PNIEWY 02:08:37
miejsce 11158. KŁOS ARTUR (13794) WAŁBRZYCH 02:27:26
miejsce 8894. KŁOS-CZUPAJŁO JOANNA (11685) WROCŁAW 02:12:57
miejsce 4217. KŁOSAK-KARKOCHA ANGELINA (10683) WROCŁAW 01:53:33
miejsce 12733. KŁOSIŃSKI JACEK (14316) WROCŁAW 02:55:32
miejsce 6976. KŁOSKOWSKI PIOTR (7551) WROCŁAW 02:03:59
miejsce 7794. KŁOSSAK WOJCIECH (1401) WROCŁAW 02:07:46
miejsce 10122. KŁOSZEWSKA EWA (4311) WROCŁAW 02:19:40
miejsce 835. KŁUSEK ŁUKASZ (468) WROCŁAW 01:34:50
miejsce 9408. KŁUSEK AGNIESZKA (3461) WROCŁAW 02:15:43
miejsce 4686. KŁYS HANNA (14637) WROCŁAW 01:55:23
miejsce 4750. KŁYSZ PAWEŁ (9138) TUREK 01:55:38
miejsce 6577. KMAK KAMIL (11794) WROCŁAW 02:02:07
miejsce 12089. KMETKO PIOTR (9683) ZIELONA GÓRA 02:38:42
miejsce 1330. KMIECIK JAKUB (1709) WROCŁAW 01:38:58
miejsce 1941. KMIECIK TOMASZ (3192) KRAKÓW 01:42:53
miejsce 10833. KMIECIK KONRAD (7243) MARCINOWICE 02:24:45
miejsce 4407. KMIEĆ STANISŁAW (12483) WILKSZYN 01:54:23
miejsce 10430. KMIEĆ MARIKA (13078) WROCŁAW 02:21:40
miejsce 2869. KMITA PRZEMYSŁAW (8351) ZELÓW 01:47:41
miejsce 9227. KNABELDORF KAROL (4340) JEDNOROŻEC 02:14:43
miejsce 9228. KNABELDORF MAGDALENA (13842) JEDNOROŻEC 02:14:43
miejsce 1629. KNACH MARTA (793) ŚWIEBODZICE 01:40:47
miejsce 1733. KNACH TOMASZ (791) ŚWIEBODZICE 01:41:32
miejsce 1314. KNAPCZYK BARTOSZ (1843) WROCŁAW 01:38:52
miejsce 11478. KNAPIAK ANDRZEJ (12723) OPOLE 02:30:31
miejsce 789. KNAPIK PIOTR (345) WROCŁAW 01:34:31
miejsce 11906. KNAPIK AGNIESZKA (13802) TYCHY 02:36:11
miejsce 60. KNESZ KRZYSZTOF (756) WODZISŁAW ŚLĄSKI 01:19:32
miejsce 10209. KNITER KINGA (10563) WOJNOWICE 02:20:08
miejsce 10221. KNITER GRZEGORZ (10564) WOJNOWICE 02:20:13
miejsce 11329. KNITTER-KLASA EDYTA (6840) MŚCISZEWICE 02:29:01
miejsce 2696. KNOFEL-LASZCZYŃSKA AGATA (4732) STRZELIN 01:46:48
miejsce 9333. KNOP ZBIGNIEW (7824) LESZNO 02:15:21
miejsce 10239. KNOP JAKUB (6920) WROCŁAW 02:20:19
miejsce 8106. KNUŁA DARIUSZ (9681) SOŚNIE 02:09:12
miejsce 4248. KNUT-POTOCZNIK GABRIELA (7251) POLANÓW 01:53:38
miejsce 471. KOBA PIOTR (184) WROCŁAW 01:30:16
miejsce 7341. KOBAK TYMOTEUSZ (3057) LWÓWEK ŚLĄSKI 02:05:29
miejsce 9235. KOBAN JULIA (10330) OLEŚNICA 02:14:45
miejsce 12173. KOBECKA ALEKSANDRA (14348) WROCŁAW 02:40:10
miejsce 10483. KOBIERSKA NATALIA (13786) PIŁAWA DOLNA 02:21:59
miejsce 450. KOBIK JAKUB (195) OLEŚNICA 01:29:57
miejsce 1238. KOBRYŃ-KRÓL MAŁGORZATA (4715) ZABRZE 01:38:19
miejsce 210. KOBUS SEBASTIAN (394) KRAKÓW 01:25:53
miejsce 5038. KOBUS JAKUB (11657) SKIERNIEWICE 01:56:45
miejsce 9379. KOBUS ANNA (8583) WROCŁAW 02:15:34
miejsce 8647. KOBYLIŃSKI GRZEGORZ (2730) SIEDLCE 02:11:41
miejsce 11294. KOBYLOWSKA ALICJA (14099) OŁAWA 02:28:36
miejsce 11779. KOBYLOWSKA ALEKSANDRA (14458) OŁAWA 02:34:24
miejsce 436. KOBYŁECKI PIOTR (1555) SKARŻYSKO KAMIENNA 01:29:48
miejsce 2378. KOBYŁECKI BARTOSZ (1752) WROCŁAW 01:45:05
miejsce 2216. KOBYŁKA PATRYK (1170) WROCŁAW 01:44:24
miejsce 7008. KOCEJKO MAREK (11626) USTKA 02:04:06
miejsce 7020. KOCEJKO SZYMON (6166) POZNAŃ 02:04:11
miejsce 5058. KOCH NIWALD ALEKSANDRA (9490) ŁÓDŹ 01:56:47
miejsce 3205. KOCHAJ RAFAŁ (4180) MIĘDZYLESIE 01:49:08
miejsce 10618. KOCHAN ADRIAN (4859) ŁOZINA 02:23:01
miejsce 686. KOCHANEK ADAM (2073) OPOLE 01:33:16
miejsce 4397. KOCHANIAK KACPER (7985) KOSTOMŁOTY 01:54:21
miejsce 3113. KOCHANOWSKI MICHAŁ (1700) WROCŁAW 01:48:44
miejsce 11196. KOCHANOWSKI KRZYSZTOF (11752) MIASTO 02:27:44
miejsce 10624. KOCHAŃSKI ARTUR (12323) BOCHNIA 02:23:06
miejsce 2153. KOCHMAN MAREK (1898) WROCŁAW 01:44:01
miejsce 564. KOCHMAŃSKA NATALIA (1998) TORUŃ 01:31:46
miejsce 8183. KOCIANKOWSKI RADOSŁAW (384) WROCŁAW 02:09:31
miejsce 558. KOCIEMBA ALEKSANDER (65) TWARDOGÓRA-POLSKA 01:31:40
miejsce 6335. KOCIĘCKA ADRIANNA (6246) WROCŁAW 02:01:02
miejsce 9327. KOCIĘCKI JACEK (10507) IWINY 02:15:17
miejsce 10601. KOCIOŁEK TOMASZ (15051) WROCŁAW 02:22:55
miejsce 7210. KOCISZEWSKA PAULINA (6359) WARSZAWA 02:04:57
miejsce 11365. KOCISZEWSKA MARIA (10573) OPOLE 02:29:23
miejsce 6001. KOCISZEWSKI IGOR (12745) WROCŁAW 01:59:57
miejsce 11373. KOCISZEWSKI ŁUKASZ (10682) OPOLE 02:29:25
miejsce 9123. KOCIUCKI JACEK (8514) GŁOGÓW 02:14:12
miejsce 702. KOCOŁ TOMASZ (2059) STANICA 01:33:31
miejsce 5491. KOCOT ALICJA (5355) KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:58:20
miejsce 830. KOCUBA DAMIAN (1238) BOLĘCIN 01:34:49
miejsce 9374. KOCUR ROBERT (5495) TACISZÓW 02:15:33
miejsce 11735. KOCUREK KORNELIA (13538) WROCŁAW 02:33:44
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach