11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 3270. KOCZAN MARCIN (5904) WROCŁAW 01:49:22
miejsce 8807. KOCZARA MARCIN (6736) KRAKÓW 02:12:30
miejsce 10398. KOCZOT JAKUB (12067) WROCŁAWWROCŁAW 02:21:29
miejsce 5558. KODLEWICZ MATEUSZ (12027) NYSA 01:58:32
miejsce 8448. KODYM ANNA (10841) POZNAŃ 02:10:43
miejsce 11176. KODYRA AGNIESZKA (13013) OLEŚNICA 02:27:33
miejsce 3330. KODŹ KORDIAN (4165) MASZEWO 01:49:35
miejsce 9314. KOGUT MONIKA (8862) WARSZAWA 02:15:13
miejsce 4192. KOJ ANDRZEJ (7848) REŃSKA WIEŚ 01:53:26
miejsce 8520. KOJDER GRZEGORZ (6641) BOLESŁAWIEC 02:11:03
miejsce 9428. KOKOCIŃSKI ŁUKASZ (7064) CZERNICA 02:15:48
miejsce 3938. KOKORZYCKA MARTA (3831) WŁOCŁAWEK 01:52:19
miejsce 12744. KOKOSZCZYŃSKA LIDIA (10204) RADOMSKO 02:55:54
miejsce 1024. KOKOSZKO RAFAŁ (2439) JAWOR 01:36:41
miejsce 3090. KOKUREWICZ KONRAD (2283) WROCŁAW 01:48:39
miejsce 5963. KOLACZEK MICHAŁ (6090) KĄTY WROCŁAWSKIE 01:59:51
miejsce 8482. KOLANKO REMIGIUSZ (10820) WROCŁAW 02:10:51
miejsce 9311. KOLANKOWSKI MIŁOSZ (12772) WROCŁAW 02:15:12
miejsce 374. KOLANOWSKI MACIEJ (430) POZNAN 01:29:08
miejsce 6715. KOLANOWSKI MIŁOSZ (11734) POZNAŃ 02:02:47
miejsce 11109. KOLANOWSKI JĘDRZEJ (15259) BYDGOSZCZ 02:27:03
miejsce 4428. KOLANY TADEUSZ (12838) WROCŁAW 01:54:26
miejsce 5671. KOLANY KRZYSZTOF (11312) WROCŁAW 01:58:57
miejsce 9523. KOLANY OLGA (6704) WROCŁAW 02:16:23
miejsce 7864. KOLAŃCZYK JACEK (4535) MIEJSKA GÓRKA 02:08:09
miejsce 11706. KOLARZOWSKI STANISŁAW (616) WROCLAW 02:33:14
miejsce 12837. KOLAS-WIŚNIEWSKA MARTA (13503) ŁOWICZ 03:01:35
miejsce 249. KOLASA FILIP (234) KRAKÓW 01:26:39
miejsce 2077. KOLASA MARTA (3240) RACIBÓRZ 01:43:38
miejsce 6720. KOLASA MICHAŁ (7208) TYCHY 02:02:48
miejsce 9226. KOLASA ANNA (11750) WROCŁAW 02:14:43
miejsce 10151. KOLASA-BARCZYŃSKA SYLWIA (8957) LEGNICA 02:19:49
miejsce 10145. KOLASA-POMORSKA ANNA (12588) WÓLKA ABRAMOWICKA 02:19:47
miejsce 8489. KOLATOR WITOLD (10260) OSTRÓW MAZOWIECKA 02:10:54
miejsce 2540. KOLBUSZ KACPER (3183) WROCŁAW 01:45:54
miejsce 1413. KOLEBUK ROBERT (2425) WROCŁAW 01:39:26
miejsce 8473. KOLENDA DAWID (11782) GWOŹDZICE 02:10:49
miejsce 10656. KOLENDO JOANNA (13661) WROCŁAW 02:23:19
miejsce 7714. KOLEŚNIK SŁAWOMIR (6675) WROCŁAW 02:07:22
miejsce 7434. KOLIBABKA HANNA (8127) BOJANOWO 02:05:58
miejsce 1346. KOLODIAZHNYI SERHII (1162) WROCŁAW 01:39:02
miejsce 12459. KOLP-KALECIŃSKA DARIA (8340) BOROWA 02:45:28
miejsce 1298. KOLSKI PIOTR (2542) KIEŁCZÓW 01:38:45
miejsce 9780. KOŁACIŃSKA-CZAPLA MAŁGORZATA (10636) TRZEBNICA 02:17:42
miejsce 11550. KOŁACKI ADAM (9526) WILCZYCE 02:31:15
miejsce 7992. KOŁACZ ARKADIUSZ (5736) WROCŁAW 02:08:43
miejsce 9445. KOŁACZEK SYLWIA (14190) WROCŁAW 02:15:52
miejsce 6271. KOŁACZYK KATARZYNA (12878) WROCŁAW 02:00:49
miejsce 2896. KOŁAKOWSKI MARCIN (4300) JANOWIEC WIELKOPOLSKI 01:47:48
miejsce 1399. KOŁATA MARIUSZ (2965) ŚWIDNICA 01:39:20
miejsce 10126. KOŁBUC RAFAŁ (8244) WROCŁAW 02:19:41
miejsce 10140. KOŁBUC WIESŁAW (8242) WROCŁAW 02:19:45
miejsce 778. KOŁDRA ROBERT (1562) PNIEWY 01:34:24
miejsce 12315. KOŁECZKO ALICJA (14450) WROCŁAW 02:42:28
miejsce 6601. KOŁODYŃSKI MACIEJ (8952) STRZEGOM 02:02:17
miejsce 989. KOŁODZIEJ KAMIL (2478) KRAKÓW 01:36:23
miejsce 2302. KOŁODZIEJ PIOTR (5162) WROCŁAW 01:44:47
miejsce 2829. KOŁODZIEJ ADRIAN (6512) STRZEGOM 01:47:29
miejsce 6510. KOŁODZIEJ DARIUSZ (4542) DĄBROWA GÓRNICZA 02:01:51
miejsce 6755. KOŁODZIEJ SZYMON (8645) MARCINOWICE 02:02:57
miejsce 8865. KOŁODZIEJ MARIUSZ (7367) WROCŁAW 02:12:43
miejsce 12552. KOŁODZIEJ SEBASTIAN (14069) OPOLE 02:48:34
miejsce 1226. KOŁODZIEJCZAK DAMIAN (1596) SZALONKA 01:38:15
miejsce 9125. KOŁODZIEJCZAK JAROSŁAW (14267) SZKLARSKA PORĘBA 02:14:12
miejsce 1083. KOŁODZIEJCZYK ADAM (1019) JAWOR 01:37:08
miejsce 2527. KOŁODZIEJCZYK MATEUSZ (735) SIENNICA RÓŻANA 01:45:50
miejsce 6264. KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF (11675) SMOLEC 02:00:47
miejsce 7778. KOŁODZIEJCZYK FILIP (9210) POZNAN 02:07:41
miejsce 7809. KOŁODZIEJCZYK PRZEMYSŁAW (9984) PACIERZÓW 02:07:52
miejsce 7958. KOŁODZIEJCZYK EWA (10132) KRAKÓW 02:08:31
miejsce 9832. KOŁODZIEJCZYK AGNIESZKA (12600) WROCŁAW 02:17:55
miejsce 11846. KOŁODZIEJCZYK ŁUCJA (11678) SMOLEC 02:35:19
miejsce 12335. KOŁODZIEJCZYK DARIA (9050) LUBOCHNIA 02:42:50
miejsce 10574. KOŁODZIEJEK SŁAWOMIR (13994) SIECHNICE 02:22:42
miejsce 3069. KOŁODZIEJSKI MICHAŁ (2600) KROTOSZYN 01:48:34
miejsce 6086. KOŁODZIEJSKI IGOR (6777) GDAŃSK 02:00:10
miejsce 10133. KOŁODZIEJSKI MACIEJ (2599) KROTOSZYN 02:19:44
miejsce 1253. KOŁOMYJSKI ARKADIUSZ (3186) LWÓWEK ŚLĄSKI 01:38:27
miejsce 5557. KOŁOWROCKI PAWEŁ (3505) WROCŁAW 01:58:32
miejsce 1777. KOŁPAK TADEUSZ (2529) SKAWINA 01:41:52
miejsce 6471. KOŁT MARCIN (3708) ŁAGIEWNIKI 02:01:39
miejsce 11021. KOMAN KATARZYNA (14108) ZGORZELEC 02:26:15
miejsce 1212. KOMARNICKA IZABELA (1472) WITNICA 01:38:10
miejsce 11129. KOMARNICKA ANNA (9381) WROCŁAW 02:27:10
miejsce 4492. KOMARNICKI KAMIL (3231) ZACHARZYCE 01:54:41
miejsce 9714. KOMENDERA DARIA (3354) ŚWIDNICA 02:17:26
miejsce 1943. KOMINIAK RAFAŁ (862) PIĄTEK 01:42:54
miejsce 12177. KOMINIAK KAMIL (2166) WROCŁAW 02:40:14
miejsce 2433. KOMOREK JUSTYNA (2889) POZNAŃ 01:45:17
miejsce 12353. KOMOROWICZ GRZEGORZ (14547) KIETLÓW 02:43:16
miejsce 4924. KOMOROWSKA JULIA (7256) FREIBURG 01:56:21
miejsce 12503. KOMOROWSKA ANETA (12493) DOBRZYKOWICE 02:46:29
miejsce 240. KOMOROWSKI KAROL (103) TRZEBNICA 01:26:27
miejsce 740. KOMOROWSKI MARCIN (138) BRZEZIA ŁĄKA 01:34:00
miejsce 12795. KOMOROWSKI PIOTR (12074) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 02:58:48
miejsce 644. KOMOSIŃSKI BARTŁOMIEJ (880) TULCE 01:32:41
miejsce 3302. KONARSKA ALEKSANDRA (2101) WROCŁAW 01:49:29
miejsce 7480. KONARSKI PATRYK (4803) WROCŁAW 02:06:10
miejsce 9952. KONARSKI ROGER (8777) ŚWIDNICA 02:18:44
miejsce 2838. KONDERA NINA (4408) KRAKÓW 01:47:31
miejsce 5044. KONDRACIUK KONRAD (11946) ŁĄKA 01:56:46
miejsce 6225. KONDRACZUK MARCELA (6491) ZŁOTORYJA 02:00:37
miejsce 3172. KONDRO PAWEŁ (6095) WROCŁAW 01:48:58
miejsce 3817. KONEFAŁ PIOTR (3150) JELCZ-LASKOWICE 01:51:52
miejsce 1862. KONEWKO MACIEJ (160) ZBYTOWA 01:42:26
miejsce 7183. KONIAS KAROLINA (11085) KRAKÓW 02:04:51
miejsce 9886. KONICKI MATEUSZ (14541) WROCŁAW 02:18:18
miejsce 6053. KONIEC MATEUSZ (6595) WROCŁAW 02:00:05
miejsce 2440. KONIECKO MARCIN (3426) WAŁCZ 01:45:19
miejsce 4608. KONIECKO TOMEK (6070) WROCŁAW 01:55:04
miejsce 7831. KONIECZEK MAGDALENA (13337) JELENIA GÓRA 02:07:58
miejsce 8322. KONIECZNA PAULINA (10008) WROCŁAW 02:10:05
miejsce 11088. KONIECZNA KAROLINA (13115) SZAMOTUŁY 02:26:50
miejsce 208. KONIECZNY GRZEGORZ (820) GDAŃSK 01:25:51
miejsce 222. KONIECZNY GRZEGORZ (185) SZCZODRE 01:26:10
miejsce 2110. KONIECZNY MARCIN (1931) WROCŁAW 01:43:50
miejsce 2800. KONIECZNY KONRAD (1305) WROCŁAW 01:47:20
miejsce 3804. KONIECZNY RAFAŁ (3828) WROCŁAW 01:51:48
miejsce 2158. KONIK RAFAŁ (3563) NIEPOŁOMICE 01:44:03
miejsce 6691. KONISIEWICZ KONRAD (6545) ŚWIEBODZICE 02:02:40
miejsce 12031. KONIUSZANIEC MATEUSZ (6904) JELENIA GÓRA 02:37:52
miejsce 9850. KONONOWICZ KATARZYNA (12678) WROCŁAW 02:18:02
miejsce 6680. KONOPA KATARZYNA (7590) DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA 02:02:37
miejsce 11661. KONOPACKI ANDRZEJ (12752) OPOLE 02:32:41
miejsce 6535. KONOPCZYNSKI TOMASZ (7859) WROCŁAW 02:01:59
miejsce 11799. KONOPIŃSKA AGNIESZKA (14971) BRZEG 02:34:43
miejsce 4398. KONOPKA DAWID (6864) WROCŁAW 01:54:21
miejsce 6763. KONOPKA ERYK (6374) KROTOSZYN 02:02:59
miejsce 6785. KONOPKA JAKUB (9739) WROCŁAW 02:03:05
miejsce 7292. KONOPKA MAGDALENA (10791) POZNAŃ 02:05:18
miejsce 9866. KONOPKA JEREMY (10140) WARSZAWA 02:18:09
miejsce 10494. KONOPKA SZYMON (13819) WROCŁAW 02:22:04
miejsce 6988. KONOPKO ADRIAN (7493) ŻŁOBIZNA 02:04:02
miejsce 10519. KONOVALOVA OLENA (14853) WROCŁAW 02:22:14
miejsce 4432. KONRADI ADRIAN (8241) WROCŁAW 01:54:27
miejsce 6051. KONSTANCIAK JOANNA (3056) NOWA SÓL 02:00:04
miejsce 7664. KONTNY BERNARD (9944) WROCŁAW 02:07:05
miejsce 10889. KONTRYM MARIUSZ (8284) DOBRZYKOWICE 02:25:10
miejsce 6809. KONURY MACIEJ (9754) WROCŁAW 02:03:13
miejsce 11162. KONURY WOJCIECH (11477) GÓRA 02:27:27
miejsce 11445. KONWENT MARTA (11102) WROCŁAW 02:30:07
miejsce 945. KOŃCA ADAM (1149) WROCŁAW 01:35:55
miejsce 160. KOŃCZAK TOMASZ (730) BURKATÓW 01:24:05
miejsce 3499. KOŃCZAL TOMASZ (4696) POZNAŃ 01:50:16
miejsce 9064. KOŃSKA STEFANIA (8118) KRAKÓW 02:13:56
miejsce 8847. KOPACZ MICHAŁ (8765) KOLUSZKI 02:12:40
miejsce 6719. KOPACZEWSKA AGNIESZKA (4776) KRUSZYN KRAJEŃSKI 02:02:48
miejsce 4733. KOPACZEWSKI MARCIN (4405) KRUSZYN KRAJEŃSKI 01:55:32
miejsce 5951. KOPACZEWSKI JAKUB (4335) GDAŃSK 01:59:48
miejsce 7562. KOPACZYŃSKI ŁUKASZ (11776) WROCŁAW 02:06:34
miejsce 12553. KOPAŁA JUSTYNA (11521) WROCŁAW 02:48:36
miejsce 1834. KOPAŃSKI ADAM (1429) STRZESZÓW 01:42:11
miejsce 6248. KOPCZYK WALDEMAR (5047) PRZEMYŚL 02:00:43
miejsce 11858. KOPCZYNSKI HENRYK (13247) WROCŁAW 02:35:32
miejsce 11257. KOPCZYŃSKA ANNA (13687) WARSZAWA 02:28:19
miejsce 11917. KOPCZYŃSKA NIKOLA (15251) WROCŁAW 02:36:14
miejsce 11859. KOPCZYŃSKI ŁUKASZ (13222) WROCŁAW 02:35:33
miejsce 11860. KOPCZYŃSKI ROMAN (13246) CIECHÓW 02:35:36
miejsce 10297. KOPECKA ANNA (8837) POZNAŃ 02:20:44
miejsce 1310. KOPEĆ JAKUB (378) WROCŁAW 01:38:51
miejsce 2139. KOPEĆ KACPER (2658) WROCŁAW 01:43:58
miejsce 7742. KOPEĆ MACIEJ (11820) WROCŁAW 02:07:32
miejsce 11208. KOPEĆ NATALIA (11231) OLKUSZ 02:27:52
miejsce 910. KOPER TOMASZ (282) ŁĘCZNA 01:35:33
miejsce 5723. KOPERDOWSKI PAWEŁ (8846) WROCŁAW 01:59:07
miejsce 4961. KOPERNIAK STANISŁAW (5653) OTMUCHÓW 01:56:30
miejsce 5081. KOPERSKA JOANNA (5318) WARSZAWA 01:56:54
miejsce 11325. KOPERSKA MAGDALENA (9345) KATOWICE 02:28:59
miejsce 2074. KOPIŃSKA MONIKA (3278) RADOMIERZYCE 01:43:36
miejsce 9225. KOPITZA IZABELA (8706) GŁOGÓWEK 02:14:42
miejsce 12512. KOPKA NATALIA (12492) WROCŁAW 02:46:37
miejsce 1467. KOPRZAK SŁAWEK (1755) MARCINOWICE 01:39:47
miejsce 10644. KOPTA JERZY (9195) KRAKÓW 02:23:15
miejsce 1277. KOPYCZYŃSKI DANIEL (2872) KRAKÓW 01:38:38
miejsce 4869. KOPYSTYŃSKI KONRAD (5164) MROZÓW 01:56:07
miejsce 7871. KOPYŚ KAMIL (6170) ŚWIERZÓW 02:08:11
miejsce 1672. KOPYTEK MATEUSZ (2335) WROCŁAW 01:41:07
miejsce 2971. KORALEWSKI BARTŁOMIEJ (3255) KĄTY WROCŁAWSKIE 01:48:08
miejsce 1507. KORBECKI KRZYSZTOF (388) WARSZAWA 01:40:00
miejsce 9216. KORBUSZEWSKI ARKADIUSZ (3912) KIELCZOW 02:14:39
miejsce 7423. KORBUT JAROSLAW (9220) ZIELONA GÓRA 02:05:56
miejsce 9289. KORCZAK MARZENA (10894) WROCŁAW 02:15:02
miejsce 9291. KORCZAK KONRAD (10895) WROCŁAW 02:15:03
miejsce 1449. KORCZYNSKI MACIEJ (1174) WROCŁAW 01:39:42
miejsce 10922. KORCZYŃSKA MONIKA (9482) WROCŁAW 02:25:27
miejsce 2989. KORCZYŃSKI MACIEJ (2575) KRAKÓW 01:48:13
miejsce 5838. KORCZYŃSKI RADOSŁAW (9161) WARSZAWA 01:59:28
miejsce 380. KORDAS ADRIAN (280) WARSZAWA 01:29:12
miejsce 4625. KORDECKA MAGDALENA (11461) WROCŁAW 01:55:09
miejsce 8132. KORDEK AGNIESZKA (6735) WIEN 02:09:18
miejsce 9473. KORDEK KAMIL (5631) WROCŁAW 02:16:04
miejsce 6784. KORDYLAS ŁUCJA (3976) LESZNO 02:03:05
miejsce 4073. KORDYŚ ADAM (5468) RUDA ŚLĄSKA 01:52:54
miejsce 4057. KOREK MICHAŁ (6842) KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:52:49
miejsce 12268. KOREK EWA (1983) ZŁOTNIKI 02:41:41
miejsce 9230. KOREŃCZUK URSZULA (2147) CHWALĘCICE 02:14:44
miejsce 6734. KORMAN MARIOLA (3223) WROCŁAW 02:02:52
miejsce 9671. KORNACKI MICHAŁ (9300) KIEŁCZÓW 02:17:12
miejsce 5863. KORNALSKA ALEKSANDRA (12835) WROCŁAW 01:59:33
miejsce 523. KORNALSKI GRZEGORZ (2192) TWARDOGÓRA 01:31:12
miejsce 7580. KORNASZEWSKA ALEKSANDRA (6980) OLEŚNICA 02:06:38
miejsce 8410. KORNASZEWSKI BARTLOMIEJ (8167) WIRY 02:10:33
miejsce 2805. KORNAŚ MARCIN (850) LASKÓWKA 01:47:22
miejsce 11748. KORNAŚ BEATA (13158) WROCŁAW 02:33:54
miejsce 12216. KORNECKA ALEKSANDRA (11659) WROCŁAW 02:40:46
miejsce 3950. KORNICKI PATRYK (8917) KRASNYSTAW 01:52:22
miejsce 1922. KORNIEWICZ KATARZYNA (4028) KALISZ 01:42:47
miejsce 11828. KOROCHODA MACIEJ (12825) WROCŁAW 02:35:02
miejsce 9885. KOROGOCKA AGNIESZKA (10191) DUSZNIKI-ZDROJ 02:18:18
miejsce 834. KORÓLCZYK DAWID (2276) JELCZ-LASKOWICE 01:34:50
miejsce 11672. KORSUK ALEXANDER (14394) WROCŁAW 02:32:49
miejsce 7942. KORSZUN JAROSŁAW (12616) SOBÓTKA 02:08:27
miejsce 12801. KORSZUN KALINA (13185) SOBÓTKA 02:59:14
miejsce 8763. KORYBUT-BARSKA ANNA (9090) WROCŁAW 02:12:15
miejsce 3917. KORYCKA KAROLINA (10713) BRZEG 01:52:16
miejsce 9896. KORYGA KATARZYNA (13319) ŻAGAŃ 02:18:22
miejsce 8689. KORYLUK SZYMON (11197) LEŚNA 02:11:56
miejsce 6828. KORYNIOWSKA WIKTORIA (11541) WROCŁAW 02:03:17
miejsce 3406. KORYŚ ROBERT (1661) WROCŁAW 01:49:53
miejsce 2220. KORYTKO ROBERT (1410) KRZYWCZA 01:44:25
miejsce 4938. KORYTKOWSKI RADOSŁAW (8941) NOWA SÓL 01:56:25
miejsce 7064. KORYTOWSKA JULIA (11994) BUK 02:04:24
miejsce 11107. KORZENIEWSKA AGNIESZKA (10113) WROCŁAW 02:27:00
miejsce 3477. KORZENIEWSKI MICHAŁ (5664) WROCŁAW 01:50:09
miejsce 4435. KORZENIEWSKI TOMASZ (6701) CIESZYN 01:54:28
miejsce 4575. KORZENIEWSKI WOJCIECH (4808) CIESZYN 01:54:57
miejsce 11112. KORZENIEWSKI NORBERT (11078) WROCŁAW 02:27:05
miejsce 7165. KORZENIOWSKA KATARZYNA (2695) SOSNOWIEC 02:04:47
miejsce 11423. KORZEŃ-LITNER MAŁGORZATA (8831) ŁOZISKA 02:29:55
miejsce 158. KOS ADRIAN (355) SMOLEC 01:24:00
miejsce 5687. KOS WOJCIECH (4501) WROCŁAW 01:58:59
miejsce 8370. KOS ROMAN (11624) ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 02:10:21
miejsce 4218. KOSAŁKA GRZESIEK (6087) WROCŁAW 01:53:33
miejsce 467. KOSEK KRZYSZTOF (295) WROCŁAW 01:30:13
miejsce 341. KOSEL SZCZEPAN (21) WROCŁAW 01:28:27
miejsce 2003. KOSELAK WIKTOR (2502) JELENIA GÓRA 01:43:16
miejsce 1624. KOSELSKI MICHAŁ (10953) LUBIN 01:40:45
miejsce 5752. KOSELSKI MARCIN (10954) WROCŁAW 01:59:12
miejsce 7577. KOSIBA ANNA (5930) WROCŁAW 02:06:38
miejsce 11307. KOSIBA-TOKARZ AGNIESZKA (10828) KRAKÓW 02:28:46
miejsce 12145. KOSICKA DAGMARA (14351) ŚWIDNICA 02:39:40
miejsce 2806. KOSICKI BARTŁOMIEJ (1232) WROCŁAW 01:47:23
miejsce 4561. KOSIELIŃSKA MAŁGORZATA (5604) WROCŁAW 01:54:53
miejsce 8336. KOSIK KAMIL (9533) WROCŁAW 02:10:10
miejsce 7128. KOSIŃSKA MILENA (1750) OLEŚNICA 02:04:42
miejsce 12544. KOSIŃSKA MONIKA (11506) WROCŁAW 02:48:10
miejsce 7677. KOSIŃSKI ANDRZEJ (9239) WROCŁAW 02:07:07
miejsce 6416. KOSIOREK DAREK (4267) POZNAŃ 02:01:24
miejsce 8860. KOSIOREK DAMIAN (10958) WROCŁAW 02:12:43
miejsce 11147. KOSIOREK DARIUSZ (14188) WROCŁAW 02:27:22
miejsce 7305. KOSMALA SANDRA (1988) DĄBRÓWKA 02:05:20
miejsce 6038. KOSMALSKI RAFAŁ (3614) WROCŁAW 02:00:02
miejsce 5867. KOSMAN TYMOTEUSZ (14294) BIELSKO-BIAŁA (GMINA: BIELSKO- 01:59:33
miejsce 7658. KOSOBUDZKI SEBASTIAN (7105) SOSNOWIEC 02:07:02
miejsce 5258. KOSOWICZ PAWEŁ (6216) WARSZAWA 01:57:33
miejsce 3786. KOSOWSKI ADAM (9279) PODOLSZE 01:51:40
miejsce 7676. KOSOWSKI BARTOSZ (14860) PSARY 02:07:07
miejsce 2090. KOSSOK-ZAWADA MARTA (1879) OLEŚNICA 01:43:43
miejsce 5526. KOSSOWICZ KRZYSZTOF (2084) PIECHOWICE 01:58:27
miejsce 1458. KOSSOWSKI SEBASTIAN (127) WROCŁAW 01:39:45
miejsce 10376. KOST MAŁGORZATA (13713) ŚWIEBODZICE 02:21:18
miejsce 10380. KOST JACEK (13714) ŚWIEBODZICE 02:21:19
miejsce 12826. KOSTKA NATALIA (14790) KOSTRZYN WLKP 03:00:37
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach