11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 3515. KUBSIK PATRYK (5031) WROCŁAW 01:50:19
miejsce 12088. KUBSKA MARLENA (13576) WTÓREK 02:38:41
miejsce 12090. KUBSKI RAFAŁ (13560) WTÓREK 02:38:42
miejsce 3860. KUC WOJCIECH (5322) OLEŚNICA 01:52:04
miejsce 5018. KUCA MARCIN (8163) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 01:56:40
miejsce 6543. KUCEWICZ ANNA (7611) WARSZAWA 02:02:01
miejsce 6544. KUCEWICZ MARTYNA (8493) SIEDLCE 02:02:01
miejsce 1644. KUCHARCZYK PAWEŁ (1327) WROCŁAW 01:40:56
miejsce 6768. KUCHARCZYK PATRYK (6478) BOLESŁAWIEC 02:03:00
miejsce 7278. KUCHARCZYK DANIEL (7491) WROCŁAW 02:05:14
miejsce 8510. KUCHARCZYK NATALIA (9999) WROCŁAW 02:11:01
miejsce 9163. KUCHARCZYK AGNIESZKA (8723) ZABRZE 02:14:23
miejsce 10123. KUCHARCZYK MONIKA (9993) POZNAN 02:19:41
miejsce 10622. KUCHARCZYK AGATA (4707) ZABRZE 02:23:05
miejsce 11771. KUCHARCZYK WALDEMAR (13234) WROCŁAW 02:34:22
miejsce 4371. KUCHARSKA NATALIA (11656) WROCŁAW 01:54:15
miejsce 6214. KUCHARSKA JULIA (14570) SZCZECIN 02:00:35
miejsce 8610. KUCHARSKA ANNA (13578) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 02:11:27
miejsce 8914. KUCHARSKA KATARZYNA (8808) WAŁBRZYCH 02:13:04
miejsce 11927. KUCHARSKA RENATA (10103) WROCŁAW 02:36:20
miejsce 12276. KUCHARSKA BARBARA (12462) BRZEG DOLNY 02:41:49
miejsce 12439. KUCHARSKA MAŁGORZATA (5993) WROCŁAW 02:45:08
miejsce 12575. KUCHARSKA NATALIA (782) BIELANY WROCŁAWSKIE 02:49:21
miejsce 1140. KUCHARSKI MATEUSZ (1546) BOLESŁAWIEC 01:37:41
miejsce 1617. KUCHARSKI MATEUSZ (929) OSTRZESZÓW 01:40:41
miejsce 2761. KUCHARSKI JAKUB (2000) RYBNIK 01:47:09
miejsce 3946. KUCHARSKI MARIUSZ (2389) KRAKÓW 01:52:22
miejsce 4005. KUCHARSKI ŁUKASZ (4651) OPOLE 01:52:35
miejsce 4475. KUCHARSKI BARTŁOMIEJ (7610) WIELICZKA 01:54:37
miejsce 5103. KUCHARSKI ADAM (3544) RYBNA 01:57:00
miejsce 5567. KUCHARSKI KACPER (7396) WROCŁAW 01:58:35
miejsce 8281. KUCHARSKI KAMIL (7415) RADOMSKO 02:09:55
miejsce 12231. KUCHARSKI JACEK (8024) SWARZĘDZ 02:41:03
miejsce 7071. KUCHNOWSKI MARCIN (10652) POZNAŃ 02:04:26
miejsce 947. KUCHTA JOANNA (2258) TOMASZÓW MAZOWIECKI 01:35:56
miejsce 7582. KUCHTA WERONIKA (8269) WROCŁAW 02:06:39
miejsce 7583. KUCHTA MICHAEL (8267) WROCŁAW 02:06:39
miejsce 10162. KUCHTA GRZEGORZ (9798) JAWORZNO 02:19:52
miejsce 4662. KUCIA PAWEŁ (9875) WROCŁAW 01:55:19
miejsce 3194. KUCIEL ANDRZEJ (2106) ŁOZINA 01:49:04
miejsce 8196. KUCIEL MAŁGORZATA (8117) ŁOZINA 02:09:33
miejsce 38. KUCIERA PAWEŁ (7898) OLEŚNICA 01:17:59
miejsce 8161. KUCWAJ-BRYSZ KATARZYNA (8907) RADZISZÓW 02:09:27
miejsce 12432. KUCYPERA JAROSŁAW (13490) WROCŁAW 02:44:57
miejsce 1725. KUCZ JAKUB (1105) BRZEG 01:41:28
miejsce 3812. KUCZA MACIEJ (8779) PNIEWY 01:51:50
miejsce 2179. KUCZEK PIOTR (4613) ZABAWA 01:44:12
miejsce 5689. KUCZERA EMILIA (7279) WROCŁAW 01:59:00
miejsce 4028. KUCZMA JAKUB (3066) OBORNIKI ŚLĄSKIE 01:52:41
miejsce 5716. KUCZMA KRYSTIAN (14534) WROCŁAW 01:59:05
miejsce 9990. KUCZYŃSKA MARTYNA (5686) BOLESŁAWIEC 02:18:53
miejsce 12745. KUCZYŃSKA PATRYCJA (13502) WROCŁAW 02:56:02
miejsce 1829. KUCZYŃSKI KRZYSZTOF (800) WROCŁAW 01:42:09
miejsce 5111. KUCZYŃSKI GRZEGORZ (8912) BIAŁYSTOK 01:57:02
miejsce 6127. KUCZYŃSKI JAKUB (6945) WROCŁAW 02:00:16
miejsce 7523. KUCZYŃSKI TYMOTEUSZ (8633) LESZNO 02:06:25
miejsce 11890. KUĆKO KATARZYNA (15249) BEŁCHATÓW 02:36:05
miejsce 11880. KUDERA ROBERT (13664) JELENIA GÓRA 02:35:57
miejsce 9854. KUDŁACIK KATARZYNA (10724) ŚWIDNICA 02:18:04
miejsce 3084. KUDRA ALEKSANDRA (2860) WIELUŃ 01:48:37
miejsce 11232. KUDREJ GRZEGORZ (14382) WROCŁAW 02:28:04
miejsce 7889. KUDRYS MATEUSZ (6587) WROCŁAW 02:08:16
miejsce 9864. KUDUK KRZYSZTOF (12575) WROCŁAW 02:18:07
miejsce 10523. KUDYBA MONIKA (13151) WROCŁAW 02:22:16
miejsce 11153. KUDYK PATRYK (12410) WROCŁAW 02:27:25
miejsce 8244. KUDZELICH ALIAKSANDR (11554) WROCLAW 02:09:48
miejsce 11624. KUDZIA MILENA (14334) GAJKÓW 02:32:12
miejsce 2530. KUFTA BARTOSZ (3810) KRAKÓW 01:45:51
miejsce 4584. KUGLIN PATRYK (8263) WROCŁAW 01:55:00
miejsce 448. KUICH PIOTR (140) WARSZAWA 01:29:56
miejsce 10089. KUJAWA SZYMON (3568) WROCŁAW 02:19:28
miejsce 9302. KUKLIŃSKA MONIKA (9445) WROCŁAW 02:15:08
miejsce 8820. KUKUĆ MARCIN (11719) WROCŁAW 02:12:33
miejsce 614. KUKUŁA PIOTR (1543) ZIELONKA 01:32:20
miejsce 4202. KUKUŁA TOMASZ (4401) KRAKÓW 01:53:28
miejsce 9945. KUKURBA ALEKSANDRA (14085) RADKÓW 02:18:41
miejsce 5969. KULA KRYSTIAN (7379) JELCZ-LASKOWICE 01:59:52
miejsce 2574. KULAKOWSKI JACEK (4976) SMOLEC 01:46:02
miejsce 1489. KULAS ALEKSANDRA (2670) WARSZAWA 01:39:53
miejsce 2245. KULAS MACIEJ (4251) ŻERNIKI WROCŁAWSKIE 01:44:31
miejsce 4607. KULAS JOANNA (14041) RASZKÓW 01:55:04
miejsce 12011. KULAS BARTŁOMIEJ (5292) ZIELONA GÓRA 02:37:34
miejsce 9475. KULAWSKI ROMAN (12452) WROCŁAW 02:16:05
miejsce 8686. KULBAT KONRAD (9564) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 02:11:53
miejsce 6280. KULCZAK ADRIAN (14516) WROCŁAW 02:00:51
miejsce 6718. KULCZAK ANNA (6663) POZNAŃ 02:02:47
miejsce 10778. KULCZEWICZ OLEŚ (14252) WROCŁAW 02:24:21
miejsce 637. KULCZEWSKI ŁUKASZ (385) WROCŁAW 01:32:37
miejsce 4487. KULIBERDA JAKUB (6999) CZARNOWĄSY 01:54:40
miejsce 6461. KULICKA NATALIA (11781) KRAKÓW 02:01:37
miejsce 6803. KULIG-POSŁUSZNY REGINA (7272) WROCŁAW 02:03:11
miejsce 8964. KULIGA TOMASZ (13101) WROCŁAW 02:13:24
miejsce 1700. KULIK KAMILA (1176) WROCŁAW 01:41:18
miejsce 11069. KULIK JULIA (14525) WROCŁAW 02:26:40
miejsce 12788. KULIK ANNA (14834) GUBIN 02:58:31
miejsce 3483. KULIKJAN MARCIN (5870) MUROWANA GOŚLINA 01:50:11
miejsce 7484. KULIKOWSKI SEBASTIAN (8685) SIEDLCE 02:06:12
miejsce 1384. KULINA MACIEJ (1671) WROCŁAW 01:39:14
miejsce 4440. KULINICZ AGNIESZKA (7926) GOLENIÓW 01:54:29
miejsce 12381. KULIŃSKI DAWID (14678) WROCŁAW 02:43:46
miejsce 7835. KULIS MICHAŁ (6716) ŚWIDNICA 02:08:00
miejsce 3157. KULPA MATEUSZ (6163) WADOWICE 01:48:54
miejsce 5470. KULPA DOROTA (14175) KUBICE 01:58:15
miejsce 6052. KULPA KACPER (5537) WROCŁAW 02:00:04
miejsce 6934. KULPA ARTUR (10233) NYSA 02:03:46
miejsce 7891. KULPA MIŁOSZ (14489) NYSA 02:08:16
miejsce 2460. KUŁAGA DOROTA (9609) LEGNICA 01:45:26
miejsce 11359. KUŁAGA SABINA (13670) LEGNICA 02:29:17
miejsce 10372. KUŁAKOWSKA MAGDALENA (6065) ŚRODA ŚLĄSKA 02:21:17
miejsce 680. KUŁAKOWSKI ALEKSANDER (981) WROCŁAW 01:33:13
miejsce 4393. KUMALA DANIEL (2933) CHRZANÓW 01:54:20
miejsce 89. KUMANEK BARTŁOMIEJ (276) CHEŁMEK 01:20:56
miejsce 10681. KUMAR SUSHIL (11026) WROCŁAW 02:23:30
miejsce 8639. KUMASZKA DAWID (6551) WROCŁAW 02:11:40
miejsce 12749. KUMASZKA MARIANNA (15152) WROCŁAW 02:56:11
miejsce 10513. KUMEJKO-TOMCZYSZYN JOANNA (8812) WROCŁAW 02:22:10
miejsce 6032. KUMELSKA MONIKA (3059) LUBAŃ 02:00:02
miejsce 2521. KUMOR OLIMPIA (9458) WROCŁAW 01:45:48
miejsce 6246. KUNC KAMILA (13237) WROCŁAW 02:00:42
miejsce 10594. KUNC MIKOŁAJ (10086) KOBYLA GÓRA 02:22:53
miejsce 7498. KUNDYS PAULINA (7401) RADOM 02:06:15
miejsce 5777. KUNECKA HANNA (1328) RATOWICE 01:59:17
miejsce 446. KUNICKI PAWEL (911) WROCŁAW 01:29:54
miejsce 808. KUNICKI KONRAD (966) WROCLAW 01:34:38
miejsce 9400. KUNICKI JAROSŁAW (3330) WROCŁAW 02:15:40
miejsce 11391. KUNKA PIOTR (13669) JAKUBÓW 02:29:39
miejsce 82. KUŃCZAK MICHAŁ (907) ZGORZELEC 01:20:27
miejsce 1811. KUPCZYK MATEUSZ (4067) WROCŁAW 01:42:04
miejsce 4422. KUPCZYK WACŁAW (4372) MILICZ 01:54:25
miejsce 10461. KUPEĆ SARA (12728) LEGNICA 02:21:53
miejsce 12498. KUPER ANDRZEJ (13238) WROCŁAW 02:46:14
miejsce 535. KUPIEC MARCIN (821) KŁAJ 01:31:18
miejsce 9544. KUPIEC MIREK (5197) WROCŁAW 02:16:29
miejsce 7050. KUPIECKA MAGDALENA (9170) MOŚCIENICA 02:04:19
miejsce 7052. KUPIECKI NORBERT (7003) MOŚCIENICA 02:04:19
miejsce 10559. KUPIJAJ DARIUSZ (14548) WROCŁAW 02:22:34
miejsce 5367. KUPIS JAKUB (10453) SIERADZ 01:57:55
miejsce 12492. KUPIS LIDIA (9414) MOKRSKO 02:45:59
miejsce 2189. KUPISZ PATRYK (1018) WARSZAWA 01:44:16
miejsce 9545. KUPISZ BARTOSZ (14428) WROCŁAW 02:16:29
miejsce 3646. KUPKA OLIWIA (5394) WARSZAWA 01:50:56
miejsce 8592. KUPNIEWSKI RAFAŁ (6821) WROCŁAW 02:11:23
miejsce 1141. KUPREWICZ GRZEGORZ (2375) GDAŃSK 01:37:41
miejsce 6362. KUPRIANIUK SZYMON (7615) LEGNICKIE POLE 02:01:09
miejsce 5960. KURAS GRZEGORZ (8741) ZAWADY 01:59:49
miejsce 7935. KURASZ TOMASZ (10291) RUDA ŚLĄSKA 02:08:25
miejsce 4587. KURCZAK KAROLINA (3148) OLEŚNICA 01:55:01
miejsce 3839. KURCZEWSKI KRZYSZTOF (8017) BRZEZINY 01:51:58
miejsce 8879. KURDYS KSAWERY (12824) WROCLAW 02:12:48
miejsce 142. KUREK ADRIAN (145) NIECHANOWO 01:23:36
miejsce 239. KUREK ŁUKASZ (218) KOBYŁKA 01:26:26
miejsce 4677. KUREK RAFAL (3080) WROCŁAW 01:55:21
miejsce 11293. KUREK MARTA (13422) OLEŚNICA 02:28:36
miejsce 11760. KUREK KATARZYNA (10031) STRZEGOM 02:34:08
miejsce 12762. KUREK MILENA (10599) SIERADZ 02:56:48
miejsce 2542. KURIATA BARTŁOMIEJ (1279) WROCŁAW 01:45:55
miejsce 5451. KURIATA GRZEGORZ (9165) LUBIN 01:58:12
miejsce 7478. KURIATA ELŻBIETA (12482) KUKLICE 02:06:10
miejsce 7970. KURIATA GRZEGORZ (11462) KĄTY WROCŁAWSKIE 02:08:36
miejsce 10835. KURIATA WERONIKA (12601) KOBIERZYCE 02:24:46
miejsce 11952. KURIATA LUDWIKA (12603) KOBIERZYCE 02:36:51
miejsce 11969. KURIATA-SZARGUT KINGA (13073) KUKLICE 02:37:01
miejsce 9331. KURILEC KRZYSZTOF (9477) WROCŁAW 02:15:20
miejsce 11085. KURKIEWICZ TOMASZ (10686) GRYFINO 02:26:49
miejsce 11957. KURKOWIAK AGNIESZKA (10676) POZNAŃ 02:36:52
miejsce 9229. KURKOWSKA ANNA (3001) WROCŁAW 02:14:44
miejsce 545. KUROPKA KACPER (264) BRALIN 01:31:25
miejsce 149. KUROWSKI MICHAŁ (81) PACZKÓW 01:23:41
miejsce 1144. KUROWSKI ADAM (375) WROCŁAW 01:37:43
miejsce 4586. KUROWSKI MICHAL (6229) KĘPNO 01:55:00
miejsce 1201. KURPAS BARTOSZ (3171) WROCŁAW 01:38:04
miejsce 5654. KURPIERZ KARINA (2448) ŁUBNIANY 01:58:54
miejsce 2079. KURPIK PIOTR (601) ZABÓR WIELKI 01:43:38
miejsce 1720. KURYLAK ROBERT (3593) WARSZAWA 01:41:26
miejsce 2033. KURYŁOWICZ PATRYK (4883) GLIWICE 01:43:24
miejsce 4334. KURZA JAKUB (6302) WROCŁAW 01:54:06
miejsce 6735. KURZAWA FILIP (12731) WROCŁAW 02:02:52
miejsce 2222. KURZAWSKI MIKOŁAJ (1492) SOŚNIE 01:44:25
miejsce 2086. KURZEJ KAROL (1968) WROCŁAW 01:43:42
miejsce 245. KURZEJA MICHAŁ (467) WROCŁAW 01:26:35
miejsce 10425. KURZYK KAROLINA (9658) LUBOŃ 02:21:39
miejsce 3209. KURZYŃSKI WOJCIECH (1951) GALEWICE 01:49:09
miejsce 4963. KURZYŃSKI MICHAŁ (7993) 01:56:30
miejsce 121. KURZYP STANISŁAW (255) WROCŁAW 01:22:45
miejsce 11926. KUS PAWEŁ (10388) WROCŁAW 02:36:20
miejsce 7430. KUS-BANASIK KAROLINA (11221) LUBOSZYCE 02:05:57
miejsce 2049. KUSAJ TOMASZ (4009) WROCŁAW 01:43:28
miejsce 97. KUSAL TOMASZ (806) WROCŁAW 01:21:21
miejsce 3885. KUSIAK KAMIL (3857) BRZEZINY 01:52:08
miejsce 5695. KUSICIELEK MARCIN (6300) ZACHARZEW 01:59:02
miejsce 8354. KUSICIELEK NATALIA (11457) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 02:10:14
miejsce 1680. KUSOV SERGEI (5220) WROCŁAW 01:41:11
miejsce 10099. KUSTRA DAWID (12260) DZIERŻONIÓW 02:19:33
miejsce 9405. KUSTROŃ-REWIG JOANNA (10663) IWINY 02:15:42
miejsce 10536. KUSTRZYCKA SYLWIA (13049) WROCŁAW 02:22:22
miejsce 8682. KUSZA KACPER (10590) MIĘDZYBÓRZ 02:11:53
miejsce 10769. KUSZNIR OLGA (11674) WROCŁAW 02:24:12
miejsce 8140. KUSZYK EDWIN (6358) WROCŁAW 02:09:20
miejsce 4910. KUŚ KRZYSZTOF (8657) OPOLE 01:56:17
miejsce 12106. KUŚ KACPER (12062) NOWE SKALMIERZYCE 02:38:55
miejsce 12271. KUŚ MICHAŁ (9495) GLIWICE 02:41:45
miejsce 9450. KUŚMIDROWICZ BARBARA (5533) WROCŁAW 02:15:54
miejsce 2401. KUŚMIEREK ŁUKASZ (8359) WROCŁAW 01:45:11
miejsce 9693. KUŚMIERSKI PRZEMYSŁAW (8259) WROCŁAW 02:17:20
miejsce 4545. KUŚMIERZ DAWID (3916) KIELCE 01:54:50
miejsce 8958. KUŚMIERZ KRZYSZTOF (14807) WROCŁAW 02:13:23
miejsce 10148. KUŚMIERZ MAREK (9768) WROCŁAW 02:19:48
miejsce 4490. KUŚNIEREK MARIUSZ (4702) ŁÓDŹ 01:54:40
miejsce 661. KUŚNIERZ MATEUSZ (1290) POZNAŃ 01:32:57
miejsce 2127. KUŚNIERZ PRZEMYSŁAW (4576) WROCŁAW 01:43:53
miejsce 2693. KUŚNIERZ MARCIN (4595) WROCŁAW 01:46:47
miejsce 6967. KUŚNIERZ KATARZYNA (11281) WROCŁAW 02:03:57
miejsce 12764. KUŚNIERZ KATARZYNA (14446) WROCŁAW 02:57:04
miejsce 2518. KUTA KAROLINA (3909) WROCŁAW 01:45:47
miejsce 10074. KUTEK ALEKSANDRA (14142) WROCŁAW 02:19:23
miejsce 264. KUTERA DARIUSZ (397) BRODY 01:26:57
miejsce 2564. KUTERA ROBERT (3012) WROCŁAW 01:46:01
miejsce 11467. KUTRZEBA MICHAŁ (3965) WROCŁAW 02:30:22
miejsce 11472. KUTRZEBA - STOGIŃSKA HANNA (12668) WROCŁAW 02:30:26
miejsce 1979. KUTSUN NADZEYA (4283) WROCŁAW 01:43:05
miejsce 11836. KUTYCKA-KUREK ELŻBIETA (12458) WROCŁAW 02:35:12
miejsce 5776. KUTYŁA ALICJA (4108) WARSZAWA 01:59:16
miejsce 1132. KUUSINEN ADRIAN (818) WARSZAWA 01:37:35
miejsce 7255. KUZIEL MARCIN (8655) STRONIE ŚLĄSKIE 02:05:07
miejsce 8239. KUZMICH VADZIM (5597) WROCŁAW 02:09:45
miejsce 5950. KUŹDUB MIROSŁAW (6626) PRZYGODZICE 01:59:48
miejsce 650. KUŹMA GRZEGORZ (652) GŁOGÓW 01:32:44
miejsce 920. KUŹMA MARCIN (7532) KRAKÓW 01:35:39
miejsce 1232. KUŹMA WIESŁAW (1120) WROCŁAW 01:38:17
miejsce 1818. KUŹMA MATEUSZ (1522) KĄTY WROCŁAWSKIE 01:42:06
miejsce 2756. KUŹMA KAROL (1911) BOGUSZÓW-GORCE 01:47:07
miejsce 2886. KUŹMA ADAM (7438) POZNAŃ 01:47:45
miejsce 8291. KUŹMA WIOLETTA (10446) WROCŁAW 02:09:58
miejsce 2088. KUŹMICKI KAROL (4045) WROCŁAW 01:43:42
miejsce 3785. KUŹMICKI MARCIN (5153) WROCŁAW 01:51:38
miejsce 1954. KUŹMIŃSKI MICHAŁ (2032) KATOWICE 01:42:57
miejsce 3571. KUŹNIAK MAREK (5201) CHRZĄSTAWA WIELKA 01:50:34
miejsce 5901. KUŹNIAR PIOTR (5610) LUBIN 01:59:39
miejsce 4094. KUŹNICKI DAMIAN (6505) WARSZAWA 01:52:58
miejsce 1166. KUŹNIK EDWARD (2452) GASZOWICE 01:37:48
miejsce 905. KWAK RAFAŁ (2216) KRAKÓW 01:35:30
miejsce 1552. KWAPISZ TOMASZ (1955) ŁÓDŹ 01:40:20
miejsce 6621. KWAPISZ KAMILA (8631) ZŁOTORYJA 02:02:22
miejsce 3259. KWAPISZEWSKI MARCIN (4263) GNIEZNO 01:49:20
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach