11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 7031. KWARCIAK JAKUB (8449) TARNÓW 02:04:14
miejsce 11473. KWAŚNIAK MATEUSZ (7348) JAWORZNO 02:30:27
miejsce 1602. KWAŚNIK MARIUSZ (3946) WARSZAWA 01:40:36
miejsce 2300. KWAŚNIK SZYMON (8542) PACZKÓW 01:44:47
miejsce 4668. KWAŚNIK DARIUSZ (6123) LUBIN 01:55:20
miejsce 7136. KWAŚNY ALICJA (8188) 02:04:42
miejsce 8049. KWIASOWSKA MARTYNA (10596) ŁÓDŹ 02:08:59
miejsce 4215. KWIATKOWSKA ŁUCJA (12057) WROCŁAW 01:53:32
miejsce 6400. KWIATKOWSKA JOANNA (10263) PERZÓW 02:01:20
miejsce 6982. KWIATKOWSKA WERONIKA (9969) TUREK 02:04:00
miejsce 7135. KWIATKOWSKA KATARZYNA (6978) SOCHACZEW 02:04:42
miejsce 7228. KWIATKOWSKA KATARZYNA (8764) ŻERNICA 02:05:03
miejsce 8623. KWIATKOWSKA JOANNA (12584) DŁUGOŁĘKA 02:11:32
miejsce 12783. KWIATKOWSKA EWA (13617) WROCŁAW 02:58:07
miejsce 2954. KWIATKOWSKI PAWEŁ (6133) WRÓBLOWICE 01:48:05
miejsce 4129. KWIATKOWSKI MACIEJ (4121) WROCŁAW 01:53:10
miejsce 4328. KWIATKOWSKI KACPER (2731) LEGNICA 01:54:04
miejsce 6296. KWIATKOWSKI MARCIN (8020) WROCŁAW 02:00:54
miejsce 6599. KWIATKOWSKI KAROL (13020) WROCŁAW 02:02:15
miejsce 6630. KWIATKOWSKI MARIUSZ (9740) KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA 02:02:24
miejsce 8070. KWIATKOWSKI MIŁOSZ (11041) WROCŁAW 02:09:04
miejsce 8136. KWIATKOWSKI MATEUSZ (3345) KRZEPTÓW 02:09:19
miejsce 8229. KWIATKOWSKI KONRAD (3822) GRZYBOWO 02:09:42
miejsce 8901. KWIATKOWSKI KRYSTIAN (9436) SOCHACZEW 02:13:00
miejsce 12431. KWIATKOWSKI TOMASZ (13198) MAŁOMICE 02:44:55
miejsce 8933. KWIECIEN KATARZYNA (9661) KRAKOW 02:13:15
miejsce 199. KWIECIEŃ MAGDA (118) WROCŁAW 01:25:35
miejsce 2276. KWIECIEŃ NATALIA (5339) OLSZTYN 01:44:41
miejsce 2888. KWIECIEŃ PRZEMYSŁAW (3951) DOBROSZYCE 01:47:46
miejsce 6399. KWIECIEŃ TOMASZ (9162) OPOLE 02:01:20
miejsce 6762. KWIECIEŃ ALEKSANDER (6005) WROCŁAW 02:02:58
miejsce 10231. KWIECIEŃ BARBARA (3939) WROCŁAW 02:20:15
miejsce 10339. KWIECIEŃ KRZYSZTOF (9876) SIECHNICE 02:20:59
miejsce 1783. KWIECINSKI PIOTR (3572) LUBOŃ 01:41:56
miejsce 6868. KWIECIŃSKA KATARZYNA (5159) KRAKÓW 02:03:30
miejsce 12855. KWIECIŃSKA NATALIA (14744) LUBON 03:04:08
miejsce 1685. KWIECIŃSKI TOMASZ (1480) WROCŁAW 01:41:14
miejsce 5006. KWIECIŃSKI BARTOSZ (2712) DOLSK 01:56:38
miejsce 5572. KWINTA MACIEJ (8855) WROCŁAW 01:58:35
miejsce 6652. KWINTA ANDRZEJ (8853) WARSZAWA 02:02:30
miejsce 1869. KWIRYN GRZEGORZ (4854) WROCŁAW 01:42:28
miejsce 3018. KWIT PAWEŁ (5266) WROCŁAW 01:48:19
miejsce 5257. KWOCZKA PAWEŁ (8276) WROCŁAW 01:57:33
miejsce 11738. KWOKA KRZYSZTOF (12761) WROCŁAW 02:33:45
miejsce 2631. KWOLEK JAROSŁAW (1920) WROCŁAW 01:46:23
miejsce 3909. KWOLEK MILENA (4048) KRAKÓW 01:52:14
miejsce 5599. KYC RADOSŁAW (5844) WROCŁAW 01:58:42
miejsce 2766. KYRYLIUK OKSANA (6521) ŚWIDNICA 01:47:12
miejsce 8097. LA VILLA PETER (11789) MIRKOW 02:09:10
miejsce 2135. LABISZ GRZEGORZ (2378) OPOLE 01:43:56
miejsce 11330. LABISZAK ELŻBIETA (8526) LEŚNA 02:29:01
miejsce 2923. LABOCHA ALEKSANDER (4764) KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:47:56
miejsce 7269. LABUZ DOMINIK (7235) TRZEBNICA 02:05:11
miejsce 6847. LACH KAMILA (9802) KRAKÓW 02:03:23
miejsce 8235. LACH AGNIESZKA (5970) WROCŁAW 02:09:44
miejsce 9340. LACH MARTYNA (9213) WROCŁAW 02:15:23
miejsce 9784. LACH MARTA (13371) WARSZAWA 02:17:43
miejsce 9256. LACHERA BOGUSŁAW (13700) ZABRZE 02:14:53
miejsce 9264. LACHERA MARIA (13699) ZABRZE 02:14:56
miejsce 8292. LACHOWICZ MARCELINA (11509) SZKLARSKA PORĘBA 02:09:58
miejsce 12864. LACHOWICZ RYSZARD (8704) WROCŁAW 03:06:06
miejsce 4384. LACHOWSKI MATEUSZ (11115) WROCŁAW 01:54:18
miejsce 7724. LADACZEK MICHAŁ (11313) WROCŁAW 02:07:26
miejsce 7741. LADRA KARINA (15330) DOBRZYKOWICE 02:07:32
miejsce 8599. LADZIŃSKI SEBASTIAN (1446) OPOLE 02:11:26
miejsce 4229. LAFARGE JOCELYN (4606) ŚWIDNICA 01:53:35
miejsce 4976. LAFFERTY PATRYCJA (3243) LESZNO 01:56:32
miejsce 3409. LAKSANDER PAWEŁ (4197) KROTOSZYCE 01:49:53
miejsce 6580. LAL MAŁGORZATA (5927) PYRZYCE 02:02:07
miejsce 3916. LALA KATARZYNA (8832) MOSINA 01:52:16
miejsce 5106. LALA KRZYSZTOF (9184) MOSINA 01:57:00
miejsce 12326. LALIK MAGDALENA (12941) RAWICZ 02:42:36
miejsce 11964. LAMLA JULIA (14695) GŁOGÓW 02:36:58
miejsce 92. LAMPARSKI PIOTR (321) ŻMIGRÓD 01:21:11
miejsce 4570. LAMPERSKI WOJCIECH (9034) WROCŁAW 01:54:55
miejsce 10955. LAMPERT MONIKA (12598) KRAKÓW 02:25:40
miejsce 3849. LANG MICHAŁ (2524) MOKRONOS DOLNY 01:52:01
miejsce 2870. LANGIER ARKADIUSZ (4811) SZCZEPANÓW 01:47:41
miejsce 6366. LANGNER MARIA (7227) WROCŁAW 02:01:10
miejsce 6671. LANGOWSKA MARTA (7280) GRUDZIĄDZ 02:02:35
miejsce 316. LAPPO MIKITA (833) WARSZAWA 01:28:07
miejsce 8537. LARSEN INA (14889) BAERUM 02:11:08
miejsce 6500. LARY JOANNA (2663) WROCŁAW 02:01:49
miejsce 200. LASEK KONRAD (715) WROCŁAW 01:25:35
miejsce 5049. LASEK MARIUSZ (11259) RACIBÓRZ 01:56:46
miejsce 5055. LASIK JULIAN (9137) SKÓRZEWO 01:56:47
miejsce 2137. LASKA PIOTR (1075) ŚWIĄTNIKI 01:43:57
miejsce 2837. LASKA PATRYK (3344) WROCŁAW 01:47:30
miejsce 3126. LASKOSZ ALEKSANDER (4278) KRZYSZTOFORZYCE 01:48:48
miejsce 11408. LASKOWSKA KLAUDIA (12758) WROCŁAW 02:29:46
miejsce 12778. LASKOWSKA DARIA (12505) WROCŁAW 02:57:50
miejsce 2946. LASKOWSKI PIOTR (3771) OPOLE 01:48:03
miejsce 3747. LASKOWSKI JAKUB (2680) TYCHY 01:51:25
miejsce 8661. LASKOWSKI SŁAWOMIR (11179) WROCŁAW 02:11:46
miejsce 6658. LASOTA GRZEGORZ (6548) WAŁCZ 02:02:32
miejsce 11215. LASOTA KATARZYNA (12665) WROCŁAW 02:27:54
miejsce 8056. LASOTA-FOLTYŃSKA MAGDALENA (2699) SOSNOWIEC 02:09:00
miejsce 10253. LASZCZKA RENATA (7980) WARSZAWA 02:20:23
miejsce 5254. LASZCZYŃSKI SZYMON (759) BORÓW 01:57:32
miejsce 7386. LASZCZYŃSKI KAMIL (2320) PIETRZYKOWICE 02:05:42
miejsce 8705. LASZEWSKI KAROL (5432) DUSZNIKI-ZDRÓJ 02:12:01
miejsce 12208. LAŚKIEWICZ-PYTLIK AGNIESZKA (14651) CHRZANÓW 02:40:41
miejsce 6284. LATKOWSKI MARIUSZ (3299) WROCŁAW 02:00:52
miejsce 6387. LATOS KRZYSZTOF (10566) OBORNIKI ŚLĄSKIE 02:01:16
miejsce 6767. LATTO RADOSŁAW (9647) WROCŁAW 02:02:59
miejsce 197. LATUS ŁUKASZ (135) WROCŁAW 01:25:32
miejsce 3853. LATUSEK ANDRZEJ (8789) PONIATOWICE 01:52:02
miejsce 864. LATUSZKIEWICZ ADAM (1906) ŁÓDŹ 01:35:07
miejsce 3443. LAUTERBACH BARTOSZ (4752) WROCŁAW 01:50:02
miejsce 1655. LAZAR TOMASZ (1826) KATY WROCŁAWSKIE 01:40:59
miejsce 3963. LEBEK ŁUKASZ (5851) WROCŁAW 01:52:27
miejsce 5398. LEBERT RUDY (13471) AUZOUER EN TOURAINE 01:58:01
miejsce 2431. LEBIODA RAFAŁ (4321) WROCŁAW 01:45:17
miejsce 3586. LECH ROBERT (4184) GOLUB-DOBRZYŃ 01:50:39
miejsce 6889. LECH MARTA (3709) SIENIAWKA 02:03:34
miejsce 7146. LECH EDYTA (10444) OLEŚNICA 02:04:44
miejsce 11714. LECH BARBARA (12122) OLEŚNICZKA 02:33:23
miejsce 12339. LECH MATEUSZ (9744) ŻMIGRÓD 02:43:02
miejsce 12633. LECH ŁUKASZ (9126) ZĘBICE 02:52:03
miejsce 8415. LECHKI NORBERT (10657) STANOWICE 02:10:35
miejsce 1877. LECHMAN MATEUSZ (2945) LUBAŃ 01:42:31
miejsce 5361. LECHMAN WITOLD (7297) WROCŁAW 01:57:54
miejsce 4854. LECHMYC WOJCIECH (2807) GDANSK 01:56:05
miejsce 5474. LECHOWICZ PIOTR (7892) OPOLE 01:58:16
miejsce 7943. LECHOWICZ KASIA (13844) KRAKÓW 02:08:27
miejsce 12259. LECHOWICZ MARTA (13904) WARSZAWA 02:41:31
miejsce 4290. LECHOWSKI JAN (3959) JELCZ-LASKOWICE 01:53:53
miejsce 11582. LECHOWSKI BARTŁOMIEJ (10712) WROCŁAW 02:31:32
miejsce 9978. LECIEJEWSKA ALICJA (6168) WROCŁAW 02:18:50
miejsce 9353. LEDWOŃ PATRYK (8239) WROCŁAW 02:15:27
miejsce 12685. LEE GYUSUN (13974) BIELANY WROCLAWSKIE 02:53:36
miejsce 7139. LEGIERSKA ANNA (3203) SŁAWNO 02:04:43
miejsce 5150. LEGIERSKI ANDRZEJ (4658) SŁAWNO 01:57:09
miejsce 4937. LEGNER MACIEJ (7324) OŁAWA 01:56:25
miejsce 12704. LEGUAY FREDERIQUE (13467) WROCŁAW 02:54:10
miejsce 2081. LEGUTKO PRZEMYSŁAW (3459) WROCŁAW 01:43:39
miejsce 1606. LEHNER RAFAŁ (3221) JEDLINA ZDRÓJ 01:40:38
miejsce 9055. LEIPELT ADAM (5469) PRÓSZKÓW 02:13:55
miejsce 2897. LEJA WOJCIECH (3437) ŚLĘZA 01:47:48
miejsce 5237. LEJMAN PIOTR (8863) WROCŁAW 01:57:28
miejsce 6497. LEJMAN MARCIN (6330) WROCŁAW 02:01:47
miejsce 7781. LEKAREWICZ SABINA (11531) LEGNICA 02:07:43
miejsce 11141. LELEŃ MATEUSZ (13261) WROCŁAW 02:27:15
miejsce 10964. LELO IZABELA (10943) WROCŁAW 02:25:47
miejsce 11235. LEM MAGDALENA (14283) LUBLIN 02:28:06
miejsce 12013. LEMAŃSKI ŁUKASZ (13159) GRODZISK WIELKOPOLSKI 02:37:37
miejsce 7325. LEMIOWSKI WOJCIECH (6592) RATOWICE 02:05:25
miejsce 995. LEMIRSKI TOMASZ (425) KAMIENIEC WROCŁAWSKI 01:36:26
miejsce 1089. LENART MIŁOSZ (1749) KĘTRZYN 01:37:09
miejsce 1090. LENART RAFAŁ (1191) LUTYNIA 01:37:09
miejsce 1533. LENART TOMASZ (4878) WROCŁAW 01:40:12
miejsce 7058. LENART AGATA (6294) KOTORYDZ 02:04:23
miejsce 7686. LENART JOANNA (11476) KARWIANY 02:07:11
miejsce 9753. LENART MAGDALENA (12165) MIĘKINIA 02:17:34
miejsce 11940. LENART JACEK (14837) PĘGÓW 02:36:40
miejsce 10013. LENDA WIESŁAW (14360) CHOJNÓW 02:19:01
miejsce 2442. LENIART MICHAŁ (3591) RADWANICE 01:45:20
miejsce 6054. LENIART ALEKSANDRA (8362) SIECHNICE 02:00:05
miejsce 1371. LENIK SEBASTIAN (1962) SMOLEC 01:39:11
miejsce 9768. LENKIEWICZ MAGDALENA (12218) TULCE 02:17:37
miejsce 1496. LENORT GRZEGORZ (2948) POLKOWICE 01:39:56
miejsce 9914. LEONIAK MARCIN (7456) WYSOKIE MAZOWIECKIE 02:18:29
miejsce 611. LEPCZAK ROBERT (1796) ŚRODA WIELLKOPOLSKA 01:32:18
miejsce 1709. LEPICH TOMASZ (886) ZAKRZÓW 01:41:22
miejsce 6030. LEPKA ALEKSANDER (6247) WROCŁAW 02:00:01
miejsce 8986. LEPKA JAGODA (13157) SOŚNIE 02:13:31
miejsce 12625. LEPSZY WERONIKA (12266) OPOLE 02:51:44
miejsce 8165. LESIAK MICHAŁ (10251) WROCŁAW 02:09:27
miejsce 9182. LESIAK ALEKSANDRA (13429) WROCŁAW L 02:14:28
miejsce 12230. LESIAK ADAM (13765) CIELĄDZ 02:41:02
miejsce 8892. LESIEWICZ DAMIAN (14003) WROCŁAW 02:12:56
miejsce 11843. LESISZ MARCELI (12910) WROCŁAW 02:35:18
miejsce 9823. LESNER MACIEJ (2753) RYCHTAL 02:17:53
miejsce 3269. LESZCZYK SEBASTIAN (3384) WROCŁAW 01:49:22
miejsce 6015. LESZCZYŃSKA ALINA (7685) WROCŁAW 01:59:58
miejsce 10786. LESZCZYŃSKA KAROLINA (11410) SZCZECIN 02:24:25
miejsce 5547. LESZCZYŃSKI MACIEJ (8675) ŻARY 01:58:30
miejsce 8472. LESZCZYŃSKI KAROL (10188) PISARZOWICE 02:10:49
miejsce 675. LEŚKO JAKUB (724) POZNAŃ 01:33:08
miejsce 266. LEŚNIAK JAREK (269) CZĘSTOCHOWA 01:26:59
miejsce 325. LEŚNIAK LESŁAW (1865) KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE 01:28:13
miejsce 940. LEŚNIAK MATEUSZ (1164) KAMIENIEC WROCŁAWSKI 01:35:50
miejsce 2353. LEŚNIAK KAROLINA (1409) WROCŁAW 01:44:59
miejsce 2984. LEŚNIAK MATYLDA (4350) GLIWICE 01:48:12
miejsce 3089. LEŚNIAK ALEKSANDRA (4022) STRONIE 01:48:39
miejsce 3956. LEŚNIAK URSZULA (3692) WROCŁAW 01:52:24
miejsce 6166. LEŚNIAK DOROTA (6020) WROCŁAW 02:00:23
miejsce 6962. LEŚNIAK DOROTA (5301) SZCZODRE 02:03:56
miejsce 7150. LEŚNIAK MARIAN (10460) KRAKÓW 02:04:45
miejsce 9240. LEŚNIAK TOMASZ (4998) WALBRZYCH 02:14:46
miejsce 6774. LEŚNIEWICZ WOJCIECH (11600) WROCŁAW 02:03:01
miejsce 7287. LEŚNIEWICZ PIOTR (8843) WROCŁAW 02:05:17
miejsce 7444. LEŚNIEWSKA ANNA (9224) KROSINKO 02:06:00
miejsce 7440. LEŚNIEWSKI KRZYSZTOF DOMINIK (8050) KROSINKO 02:06:00
miejsce 9142. LEŚNIEWSKI JĘDRZEJ (11475) WROCŁAW 02:14:18
miejsce 2358. LEŚNIK MIKOŁAJ (3074) PIASKI 01:44:59
miejsce 4784. LETKA MAGDALENA (5733) WROCŁAW 01:55:48
miejsce 8738. LETKA BARBARA (12061) WROCŁAW 02:12:08
miejsce 9096. LETZA ROKSANA (9892) OSIECZNA 02:14:06
miejsce 2642. LEWANDOWSKA AGATA (3061) MIĘKINIA 01:46:26
miejsce 5647. LEWANDOWSKA LIDIA (6442) OSTRÓW WLKP. 01:58:52
miejsce 5925. LEWANDOWSKA MONIKA (5583) WARSZAWA 01:59:44
miejsce 6083. LEWANDOWSKA KATARZYNA (3537) BRZEG 02:00:09
miejsce 6615. LEWANDOWSKA MAŁGORZATA (11200) WROCŁAW 02:02:21
miejsce 6888. LEWANDOWSKA BEATA (6652) BRZEG 02:03:34
miejsce 9858. LEWANDOWSKA MARTA (10141) WARSZAWA 02:18:06
miejsce 7751. LEWANDOWSKA-WYSOCKA HONORATA (5392) PLEWISKA 02:07:35
miejsce 1530. LEWANDOWSKI SZYMON (2338) KATOWICE 01:40:09
miejsce 2092. LEWANDOWSKI KRZYSZTOF (5326) WROCŁAW 01:43:44
miejsce 2728. LEWANDOWSKI MACIEJ (4428) WROCŁAW 01:46:58
miejsce 3016. LEWANDOWSKI DARIUSZ (3207) KĄTY WROCŁAWSKIE 01:48:19
miejsce 4243. LEWANDOWSKI MARTIN (3149) GOLĘDZINÓW 01:53:38
miejsce 4518. LEWANDOWSKI TOMASZ (5369) GNIEZNO 01:54:45
miejsce 5005. LEWANDOWSKI BARTOSZ (11318) WROCŁAW 01:56:37
miejsce 6153. LEWANDOWSKI PIOTR (1910) WROCŁAW 02:00:20
miejsce 7180. LEWANDOWSKI MIKOŁAJ (4277) WARSZAWA 02:04:51
miejsce 7371. LEWANDOWSKI KAROL (6025) LESZNO 02:05:41
miejsce 8445. LEWANDOWSKI OLIWIER (11774) WROCŁAW 02:10:42
miejsce 8626. LEWANDOWSKI TADEUSZ (10070) KIEŁCZÓW 02:11:33
miejsce 9919. LEWANDOWSKI ADAM (9326) MIĘKINIA 02:18:30
miejsce 11165. LEWANDOWSKI MICHAŁ (217) OLEŚNICA 02:27:29
miejsce 12525. LEWANDOWSKI MARCIN (11536) CHOCIANÓW 02:47:21
miejsce 8905. LEWAŃCZYK DAMIAN (3400) WROCŁAW 02:13:01
miejsce 8041. LEWAŃSKI FABIAN (10509) WROCŁAW 02:08:57
miejsce 749. LEWARTOWSKI ARKADIUSZ (2412) SPŁAWIE 01:34:04
miejsce 8074. LEWCZUK ALEKSANDRA (14701) WROCŁAW 02:09:04
miejsce 705. LEWDOROWICZ WOJCIECH (737) KADY 01:33:32
miejsce 3681. LEWICKA JUSTYNA (5234) WROCŁAW 01:51:08
miejsce 5703. LEWICKA GABRIELA (15176) CHRZĄSTAWA MAŁA 01:59:04
miejsce 8987. LEWICKA ANGELIKA (11422) POZNAŃ 02:13:31
miejsce 9501. LEWICKA WERONIKA (15177) CHRZĄSTAWA MAŁA 02:16:13
miejsce 9928. LEWICKA JOANNA (9769) WROCŁAW 02:18:35
miejsce 9992. LEWICKA GABRIELA (9461) OLEŚNICA 02:18:54
miejsce 12420. LEWICKA NATALIA (14254) WROCŁAW 02:44:39
miejsce 12572. LEWICKA OLIWIA (14509) WROCŁAW 02:49:18
miejsce 1031. LEWICKI JACEK (534) ZIELONA GÓRA 01:36:43
miejsce 2538. LEWICKI FILIP (906) KRAKÓW 01:45:54
miejsce 2757. LEWICKI MATEUSZ (588) WARSZAWA 01:47:07
miejsce 3583. LEWICKI PIOTR (7268) LUTYNIA 01:50:38
miejsce 5255. LEWICKI MARCIN (5193) WROCŁAW 01:57:32
miejsce 8411. LEWICKI MATEUSZ (9346) WARSZAWA 02:10:34
miejsce 10560. LEWICKI PAWEŁ (7155) MĘDŁÓW 02:22:34
miejsce 11339. LEWICKI WŁODZIMIERZ (14270) POZNAŃ 02:29:06
miejsce 5679. LEWINOWICZ DAMIAN (14289) ŚWIDNICA 01:58:58
miejsce 362. LEWIŃSKI MICHAŁ (406) WROCŁAW 01:29:00
miejsce 4477. LEWIŃSKI FILIP (6204) OBORNIKI ŚLĄSKIE 01:54:37
miejsce 8693. LEWOŃCZUK SZYMON (2901) WROCŁAW 02:11:57
miejsce 4087. LEWOWICKI PATRYK (8196) BIAŁY KOŚCIÓŁ 01:52:56
miejsce 6191. LEŻUCH MARWIN (7496) KRAPKOWICE 02:00:28
miejsce 2867. LĘBA CYPRIAN (6773) PIELGRZYMKA 01:47:40
miejsce 6866. LĘGA WIESŁAW (4391) ŚWIDNICA 02:03:29
miejsce 5240. LIASHCHYNSKI ULADZIMIR (977) WROCŁAW 01:57:28
miejsce 5034. LIATSIAHA MAKSIM (13663) WROCŁAW 01:56:43
miejsce 9672. LIB RADOSŁAW (1738) WOJNOWICE 02:17:12
miejsce 7190. LIBERDA FILIP (9709) POZNAŃ 02:04:53
miejsce 1069. LIBEREK GRZEGORZ (1591) KOSTOMŁOTY 01:37:01
miejsce 6352. LIBEREK PIOTR (3495) ŚRODA ŚLĄSKA 02:01:06
miejsce 6027. LIBERSKA LIDIA (11740) WROCŁAW 02:00:01
miejsce 8525. LIBERTOWSKA MAGDALENA (10281) ZABRZE 02:11:05
miejsce 4739. LIBRONT MAGDALENA (5942) BRZEG 01:55:35
miejsce 1215. LIBURA JAKUB (5070) RADWANICE 01:38:11
miejsce 607. LICHAJ JAROSŁAW (1357) CHOJNÓW 01:32:17
miejsce 4628. LICHWA DAMIAN (4287) KRAKÓW 01:55:10
miejsce 7085. LICHWA-FIRLEJ MONIKA (8039) WROCŁAW 02:04:29
miejsce 11043. LICZKOWSKI MATEUSZ (13529) GOSTYNIN 02:26:27
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach