11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 6213. PIELEŃ JAKUB (3890) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 02:00:35
miejsce 5204. PIENIAK DAWID (11993) WROCŁAW 01:57:20
miejsce 10854. PIENIĄŻEK RAFAŁ (10369) WROCŁAW 02:24:58
miejsce 5953. PIENIĄŻKOWSKA BEATA (4334) GOLUB-DOBRZYŃ 01:59:48
miejsce 11418. PIENIĘŻNA ALEKSANDRA (9809) WROCŁAW 02:29:51
miejsce 7667. PIENIĘŻNY MATEUSZ (13257) WROCŁAW 02:07:06
miejsce 9924. PIEŃCZEWSKI MACIEJ (7570) WROCŁAW 02:18:35
miejsce 5932. PIEŃKOSZ ADRIAN (5675) ZIELONA GÓRA 01:59:46
miejsce 10358. PIEŃKOWSKA RENATA (10495) WROCŁAW 02:21:08
miejsce 7361. PIEŃKOWSKI OSKAR (10574) ZAWONIA 02:05:37
miejsce 7743. PIEŃKOWSKI SŁAWOMIR (10496) WROCŁAW 02:07:33
miejsce 12237. PIEPIORKA MICHAŁ (12979) CHOJNICE 02:41:09
miejsce 3048. PIEPRZAK MICHAŁ (3316) WROCŁAW 01:48:28
miejsce 11072. PIERCHAŁA KAROLINA (12071) WROCŁAW 02:26:41
miejsce 3338. PIERNICKI PAWEŁ (7451) OLSZTYNEK 01:49:38
miejsce 3014. PIERÓG TOMASZ (5016) DĘBIAKI 01:48:19
miejsce 2035. PIERUSZKA PIOTR (2135) DĘBSKA KUŹNIA 01:43:25
miejsce 12012. PIERUSZKA ADRIANNA (13300) MIEJSCE ODRZAŃSKIE 02:37:35
miejsce 4934. PIERZCHAŁA MICHAŁ (3264) SZCZYTNA 01:56:24
miejsce 5630. PIERZCHAŁA MONIKA (3266) SZCZYTNA 01:58:50
miejsce 8863. PIERZCHAŁA GRZEGORZ (3265) SZCZYTNA 02:12:43
miejsce 7728. PIERZCHANOWSKI RAFAL (8894) KLAGENFURT 02:07:28
miejsce 2512. PIERZGA ALEKSANDRA (8135) OLEŚNICA 01:45:43
miejsce 3189. PIERZYNA ROBERT (3054) WLOCLAWEK 01:49:03
miejsce 4379. PIETKIEWICZ PRZEMYSŁAW (9521) WROCŁAW 01:54:18
miejsce 5753. PIETLUCH GABRIELA (8280) SZCZODRE 01:59:12
miejsce 5959. PIETRAŃCZYK DOMINIK (3039) ZGORZELEC 01:59:49
miejsce 5478. PIETRAS KAMILA (9459) BYDGOSZCZ 01:58:17
miejsce 9826. PIETRAS PAWEŁ (13509) ŁÓDŹ 02:17:54
miejsce 655. PIETRASIAK DANIEL (2274) SOSNOWIEC 01:32:50
miejsce 5096. PIETRASIAK MARCIN (5637) WARSZAWA 01:56:58
miejsce 3870. PIETRASIK MICHAŁ (6911) WROCŁAW 01:52:06
miejsce 7170. PIETRASIK ŁUKASZ (10085) KARWIANY 02:04:48
miejsce 12828. PIETRASZAK ADRIAN (14101) RASZKÓW 03:00:42
miejsce 1630. PIETREK DAWID (6326) KĘPA 01:40:47
miejsce 7650. PIETROWIAK ARKADIUSZ (8713) KOŚCIAN 02:07:00
miejsce 9836. PIETROWSKI ARTUR (5608) WARSZAWA 02:17:57
miejsce 12296. PIETROWSKI MIKOŁAJ (13977) MĘDŁÓW 02:42:04
miejsce 281. PIETRUCHA JAKUB (797) WROCŁAW 01:27:12
miejsce 4478. PIETRUS MICHAŁ (7445) WROCŁAW 01:54:38
miejsce 6729. PIETRUS JAKUB (4724) WROCŁAW 02:02:50
miejsce 11992. PIETRUSIAK KINGA (11458) WROCŁAW 02:37:20
miejsce 4988. PIETRUSZCZAK MATEUSZ (6755) OLEŚNICA 01:56:34
miejsce 12150. PIETRUSZCZAK KAROLINA (12161) OLEŚNICA 02:39:41
miejsce 9515. PIETRUSZEWSKA MICHALINA (5973) KARWIANY 02:16:20
miejsce 5149. PIETRUSZEWSKI PRZEMYSŁAW (4291) WROCŁAW 01:57:09
miejsce 9525. PIETRUSZEWSKI TOMASZ (5999) KARWIANY 02:16:23
miejsce 9932. PIETRUSZKA JÓZEF (10839) RUDAWA 02:18:37
miejsce 7286. PIETRUSZYŃSKI MICHAL (9409) KRAKÓW 02:05:16
miejsce 12591. PIETRYCZKO SEBASTIAN (14112) ZIELONA GORA 02:49:50
miejsce 7322. PIETRYGAŁA ROBERT (5721) WROCŁAW 02:05:24
miejsce 10719. PIETRYK PAULINA (11303) GNIECHOWICE 02:23:50
miejsce 9889. PIETRYKA KACPER (7587) WROCŁAW 02:18:19
miejsce 1738. PIETRZAK PAWEŁ (7937) WROCŁAW 01:41:35
miejsce 2699. PIETRZAK MACIEJ (5214) POZNAN 01:46:48
miejsce 2836. PIETRZAK RADOSŁAW (4489) MROWINY 01:47:30
miejsce 6655. PIETRZAK RAFAŁ (4671) WARSZAWA 02:02:31
miejsce 6887. PIETRZAK KAMIL (6425) BUKOWNICA 02:03:33
miejsce 7297. PIETRZAK DAMIAN (1995) POZNAŃ 02:05:19
miejsce 8335. PIETRZAK OLGA (8028) POZNAŃ 02:10:09
miejsce 10368. PIETRZAK ALEKSANDRA (8162) POZNAŃ 02:21:15
miejsce 10614. PIETRZAK PRZEMEK (7657) ŚRODA WLKP 02:23:01
miejsce 11897. PIETRZAK JOANNA (14965) KRZEPICE 02:36:07
miejsce 12689. PIETRZAK KLAUDIA (12411) WROCŁAW 02:53:39
miejsce 968. PIETRZYK DANIEL (867) WAŁBRZYCH 01:36:08
miejsce 6169. PIETRZYK DAWID (6122) WROCŁAW 02:00:23
miejsce 8220. PIETRZYK MICHAŁ (8169) OLSZTYN 02:09:39
miejsce 3830. PIETRZYŃSKI SEBASTIAN (6591) WROCŁAW 01:51:55
miejsce 6351. PIETRZYŃSKI GRZEGORZ (7589) CHORZÓW 02:01:06
miejsce 8429. PIĘCH ALEKSANDER (6473) NYSA 02:10:39
miejsce 301. PIĘKOŚ BŁAŻEJ (473) RACZYCE 01:27:49
miejsce 11264. PIĘT MARTA (12034) KALISZ 02:28:23
miejsce 10456. PIĘTA LEOPOLD (6008) GAŁÓW 02:21:51
miejsce 11978. PIĘTKA AGNIESZKA (14331) OLEŚNICA 02:37:07
miejsce 12707. PIĘTKA KAROLINA (7904) PŁOCK 02:54:12
miejsce 8814. PIGOŃ MIROSŁAW (10016) WROCŁAW 02:12:31
miejsce 6846. PIJAR KRZYSZTOF (5815) BIELAWA 02:03:23
miejsce 10282. PIK-KARKUT ADRIANA (12442) KOLBUSZOWA 02:20:38
miejsce 3920. PIKUŁA JAKUB (6206) PRUDNIK 01:52:16
miejsce 10381. PILARCZYK BARTOSZ (12857) SMARDY DOLNE 02:21:21
miejsce 8309. PILAREK KACPER (5678) WROCŁAW 02:10:01
miejsce 8714. PILARSKA-KORCZAK JOWITA (11673) ZIELONA GÓRA 02:12:03
miejsce 3695. PILC ALEKSANDRA (5915) WROCŁAW 01:51:11
miejsce 10081. PILCH BARBARA (11522) POLKOWICE 02:19:25
miejsce 6019. PILECKI MATEUSZ (5728) WROCŁAW 01:59:59
miejsce 3979. PILIŃSKA ALEKSANDRA (6645) WROCŁAW 01:52:30
miejsce 12484. PILIPAITS MAKSIM (14043) WARSZAWA 02:45:47
miejsce 9559. PILIPIONEK KATARZYNA (10240) WROCŁAW 02:16:32
miejsce 4216. PILIPISZYN KAMIL (2805) RADWANICE 01:53:33
miejsce 11064. PILNIAK AGNIESZKA (11001) WROCŁAW 02:26:37
miejsce 10707. PILSZAK PAWEŁ (12175) WIEŚ 02:23:45
miejsce 3217. PILUK KRZYSZTOF (3111) WROCŁAW 01:49:10
miejsce 7329. PIŁAT ŁUKASZ (7361) WROCŁAW 02:05:26
miejsce 8602. PIŁAT SZYMON (7559) WROCŁAW 02:11:26
miejsce 9437. PIŁAT KASIA (9426) OLSZTYN 02:15:49
miejsce 11447. PIŁAT JAKUB (12460) WILKOSTÓW 02:30:07
miejsce 4833. PINCZAKOWSKI WOJCIECH (4642) ŚWIDNICA 01:55:59
miejsce 3679. PINDOR KRYSTIAN (5163) WILCZYCE 01:51:06
miejsce 8912. PINDOR JULITA (11777) WILCZYCE 02:13:03
miejsce 6197. PINIARSKA ALEKSANDRA (7896) WITKOWO 02:00:30
miejsce 4311. PIORUN JULIA (4563) CHORZÓW 01:53:59
miejsce 2211. PIOTROWIAK ANGELIKA (4068) WROCŁAW 01:44:24
miejsce 8956. PIOTROWICZ ZUZANNA (13768) WARSZAWA 02:13:22
miejsce 8650. PIOTROWSKA PAULINA (9572) SANOK 02:11:42
miejsce 8816. PIOTROWSKA JUSTYNA (11620) WROCŁAW 02:12:32
miejsce 11133. PIOTROWSKA KATARZYNA (12406) WROCŁAW 02:27:11
miejsce 11530. PIOTROWSKA MAJA (958) WROCŁAW 02:31:04
miejsce 10341. PIOTROWSKA STELMASZYK GRAZYNA (13648) BŁAŻEJEWKO 02:21:00
miejsce 368. PIOTROWSKI JAN (1734) WROCŁAW 01:29:04
miejsce 606. PIOTROWSKI JAKUB (1450) WROCŁAW 01:32:17
miejsce 1802. PIOTROWSKI RAFAŁ (4685) WROCŁAW 01:42:02
miejsce 7820. PIOTROWSKI ŁUKASZ (1358) SZYDŁÓW 02:07:54
miejsce 8707. PIOTROWSKI GRZEGORZ (10412) STANOWICE 02:12:01
miejsce 9401. PIOTROWSKI WIKTOR (14409) MAGNICE 02:15:41
miejsce 12275. PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW (10448) OŁAWA 02:41:49
miejsce 758. PIOTRÓW ŁUKASZ (1476) WROCŁAW 01:34:12
miejsce 2248. PIÓREK GRZEGORZ (3220) KOBYLA GÓRA 01:44:31
miejsce 9805. PIÓRKOWSKI WITOLD (8369) ELBLĄG 02:17:48
miejsce 6397. PIROG ALICJA (5600) WROCŁAW 02:01:19
miejsce 3295. PIRÓG PAWEŁ (2949) WROCŁAW 01:49:27
miejsce 10670. PIRÓG MARCIN (14538) WROCŁAW 02:23:22
miejsce 490. PISAREK MACIEJ (290) ŁOZINA 01:30:32
miejsce 4682. PISARSKA ANNA (5173) POZNAŃ 01:55:22
miejsce 8563. PISARSKA MARTA (10906) WROCŁAW 02:11:16
miejsce 313. PISARSKI BARTOSZ (121) WROCŁAW 01:28:01
miejsce 4092. PISARSKI MACIEJ (4545) KATOWICE 01:52:58
miejsce 7634. PISARSKI PAWEŁ (11316) WROCŁAW 02:06:55
miejsce 2529. PISCHANSKIY RUSLAN (4240) WROCLAW 01:45:51
miejsce 12559. PISEK ROBERT (2496) LUBIN 02:48:54
miejsce 2720. PISKORZ ROBERT (4275) POLKOWICE 01:46:57
miejsce 7267. PISKORZ AGNIESZKA (11056) ŚWIERKLANIEC 02:05:11
miejsce 9185. PISKORZ SEBASTIAN (4949) WROCŁAW 02:14:29
miejsce 12415. PISULA RADOSŁAW (12501) WIŚNIOWA 02:44:28
miejsce 7607. PISZCZ PAWEŁ (353) WROCŁAW 02:06:46
miejsce 6923. PISZKO PAWEŁ (9561) WROCŁAW 02:03:44
miejsce 11464. PITAŚ KLAUDIA (13178) WROCŁAW 02:30:19
miejsce 10639. PITURA ANNA (9622) ZAGRODNO 02:23:13
miejsce 5941. PIWEK JOACHIM (11837) DŁUGIE STARE 01:59:47
miejsce 12863. PIWIŃSKA PAMELA (14158) WROCŁAW 03:05:59
miejsce 5095. PIWOŃSKA ADRIANA (6309) PODBUCZE 01:56:58
miejsce 833. PIWOŃSKI MARCIN (1699) WROCŁAW 01:34:49
miejsce 2933. PIWOWAR SZYMON (4117) WROCŁAW 01:47:59
miejsce 1370. PIWOWARCZYK MAREK (727) WAŁBRZYCH 01:39:11
miejsce 5157. PIWOWARCZYK NATALIA (3331) WOJCIESZOW 01:57:10
miejsce 8886. PIWOWARCZYK BŁAŻEJ (9199) WARSZAWA 02:12:53
miejsce 3026. PIWOWARSKI PAWEŁ (1772) JAWOR 01:48:23
miejsce 1612. PLACEK MATEUSZ (2970) KLUCZBORK 01:40:40
miejsce 5685. PLACEK ALICJA (4596) KLUCZBORK 01:58:58
miejsce 5319. PLACHIMOWICZ ŁUKASZ (15008) OPOLE 01:57:44
miejsce 7237. PLACHYTKA KASIA (1726) WROCŁAW 02:05:04
miejsce 4694. PLATA RAFAŁ (5628) PODGRODZIE 01:55:25
miejsce 8674. PLATA ADRIANA (8494) KRAKÓW 02:11:50
miejsce 9717. PLEKANIEC NATALIA (4528) KAMESZNICA 02:17:26
miejsce 3882. PLEWA PAULINA (4304) WĘGORZYNO 01:52:08
miejsce 8788. PLICHA SEBASTIAN (4004) LUBIN 02:12:23
miejsce 10407. PLICHA KAROL (112) LUBIN 02:21:32
miejsce 9363. PLIS WOJCIECH (13492) WROCŁAW 02:15:31
miejsce 6688. PLISZKA TOMASZ (8830) PABIANICE 02:02:39
miejsce 1890. PLOCH SEBASTIAN (1858) WROCŁAW 01:42:36
miejsce 6446. PLONDER KAROL (6333) WROCŁAW 02:01:32
miejsce 5053. PLÓTA ŁUKASZ (5406) DĄBRÓWKA 01:56:47
miejsce 10683. PLUCHA GRZEGORZ (11175) WROCŁAW 02:23:31
miejsce 4710. PLUCIŃSKA MARTYNA (7769) JELENIA GÓRA 01:55:28
miejsce 6095. PLUCIŃSKA KLAUDIA (7485) BARWICE 02:00:11
miejsce 12606. PLUCIŃSKA NIKOLA (8671) WROCŁAW 02:50:37
miejsce 12605. PLUCIŃSKI GRZEGORZ (8672) RYDUŁTOWY 02:50:34
miejsce 10064. PLUSKOTA PATRYCJA (11455) BODZANOWICE 02:19:20
miejsce 11417. PLUSKOTA PATRYK (11827) WROCŁAW 02:29:50
miejsce 667. PLUTA JAKUB (1870) CHRZĄSTAWA MAŁA 01:33:01
miejsce 5626. PLUTA MARTA (9105) RADOMSKO 01:58:48
miejsce 2499. PŁACHTA MARCIN (4411) JASIEŃ 01:45:40
miejsce 6810. PŁACHTA BŁAŻEJ (13283) TYCHY 02:03:13
miejsce 9197. PŁACHTA NATALIA (9872) TORUŃ 02:14:32
miejsce 1148. PŁACZEK GRZEGORZ (1004) MARKLOWICE 01:37:44
miejsce 9375. PŁASKA GRZEGORZ (10092) JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 02:15:34
miejsce 10986. PŁASKA BARBARA (9581) JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 02:25:56
miejsce 8571. PŁASKONKA DOMINIK MARCIN (4810) KRAKÓW 02:11:19
miejsce 10630. PŁAWECKA JULIA (9974) WROCŁAW 02:23:08
miejsce 3532. PŁAWIAK KONRAD (2173) WROCŁAW 01:50:23
miejsce 12419. PŁOCHOWSKI ARKADIUSZ (10673) KARCZEW 02:44:39
miejsce 6804. PŁOMIŃSKA MAŁGORZATA (9725) WROCŁAW 02:03:11
miejsce 254. PŁONKA BARTOSZ (846) WROCŁAW 01:26:45
miejsce 7106. PŁONKA MACIEJ (3486) WROCŁAW 02:04:35
miejsce 248. PŁONOWSKI MACIEJ (150) WROCŁAW 01:26:39
miejsce 10851. PŁOSZAJSKA MAŁGORZATA (6197) WROCŁAW 02:24:55
miejsce 5833. PŁOSZKA RAFAŁ (6259) WROCŁAW 01:59:27
miejsce 6922. PŁOSZKIEWICZ KATARZYNA (11444) BIELAWA 02:03:44
miejsce 8590. PŁOTKA KAROL (7553) LĘBORK 02:11:23
miejsce 9984. PŁÓCIENNIK ANNA (14100) WROCŁAW 02:18:52
miejsce 10036. PŁÓCIENNIK KEWIN (12425) WROCŁAW 02:19:07
miejsce 6255. PŁÓCINICZAK PIOTR (5179) LESZNO 02:00:45
miejsce 7557. PŁUCIENICZAK BARTOSZ (9305) ŻMIGRÓD 02:06:32
miejsce 2813. PŁUSA DANIEL (5167) BOREK STRZELIŃSKI 01:47:26
miejsce 12069. PNIEWSKA ALEKSANDRA (10734) WARSZAWA 02:38:30
miejsce 1054. POCHODAJ JAKUB (1400) WROCŁAW 01:36:54
miejsce 8924. POCHODAJ KAMIL (8730) BOLESŁAWIECLUBAŃ 02:13:08
miejsce 3318. POCHOPIN BARBARA (9510) LUBLINIEC 01:49:32
miejsce 3337. POCHROŃ KAMIL (2548) WIELUŃ 01:49:37
miejsce 6807. POCHROŃ MONIKA (7306) WIELUŃ 02:03:12
miejsce 1381. POCIECHA PATRYK (2006) WROCŁAW 01:39:13
miejsce 8326. POCIECHA DARIUSZ (6640) GAJ MAŁY 02:10:06
miejsce 872. POCIEJOWSKI FRYDERYK (82) ROGOŻ 01:35:12
miejsce 1497. POCZĄTEK ŁUKASZ (2525) JELCZ LASKOWICE 01:39:56
miejsce 11853. POCZĄTEK DAMIAN (11704) OCHABY MAŁE 02:35:26
miejsce 4639. POCZEKAJSKI PAWEŁ (4622) POZNAŃ 01:55:13
miejsce 10575. POCZESNY JAKUB (11822) KĄTY WROCŁAWSKIE 02:22:42
miejsce 2755. POCZTA DANIEL (4206) ROZDRAŻEW 01:47:07
miejsce 3312. PODBILSKA KAROLINA (3630) PUŁAWY 01:49:32
miejsce 7427. PODBUCKI SŁAWOMIR (4747) ŚCINAWA 02:05:56
miejsce 12178. PODCIARSKA JULIA (15075) WROCŁAW 02:40:15
miejsce 8043. PODCZASIK KATARZYNA (8659) LUBAŃ 02:08:58
miejsce 6388. PODEDWORNA MAGDALENA (14350) WARSZAWA 02:01:16
miejsce 4562. PODGÓRNY BARTŁOMIEJ (9833) KŁODZKO 01:54:53
miejsce 8269. PODGÓRSKA ANETA (5988) WROCŁAW 02:09:52
miejsce 797. PODGÓRSKI JAKUB (1108) WROCŁAW 01:34:34
miejsce 12662. PODGÓRSKI MICHAŁ (13759) WROCŁAW 02:52:53
miejsce 1661. PODGRUSZECKI BARTOSZ (1053) KROTOSZYN 01:41:01
miejsce 7458. PODGRUSZECKI MICHAŁ (8473) WROCŁAW 02:06:02
miejsce 12361. PODHALAŃSKA-WARDĘGA IZABELA (13913) KALISZ 02:43:21
miejsce 3320. PODHORODECKI ARTUR (3410) WROCŁAW 01:49:33
miejsce 5072. PODHORODYŃSKI SZYMON (5093) WROCŁAW 01:56:51
miejsce 9517. PODJUK PATRYK (13635) GOSTYŃ 02:16:20
miejsce 10447. PODLEŚNY KATARZYNA (11633) PĘGÓW 02:21:47
miejsce 3641. PODLEWSKI PIOTR (4699) KATOWICE 01:50:54
miejsce 10082. PODLISKA ALEKSANDRA (7773) OŁAWA 02:19:25
miejsce 841. PODOLAK PAWEŁ (2514) KOSAKOWO 01:34:52
miejsce 2935. PODOLAK URSZULA (993) WROCŁAW 01:47:59
miejsce 9442. PODOLSKA ŻANETA (10108) DZIEMIANY 02:15:51
miejsce 1821. PODOLUK MAREK (1944) WROCŁAW 01:42:06
miejsce 1033. PODPŁOMYK ANDRZEJ (625) BARGŁY 01:36:44
miejsce 10991. PODRAZA KAMIL (5980) LUBCZA 02:25:58
miejsce 3669. PODSIADŁO MAŁGORZATA (2245) KRAKÓW 01:51:03
miejsce 5432. PODSTAWA NORBERT (10419) MASZKIENICE 01:58:08
miejsce 9122. PODWIKA LENA (6108) WROCŁAW 02:14:12
miejsce 1047. PODYMA PIOTR (1854) STRZELIN 01:36:49
miejsce 6702. PODYMA PIOTR (4047) ŚRODA ŚLĄSKA 02:02:44
miejsce 10517. PODŻORSKA DAGMARA (15254) USTROŃ 02:22:12
miejsce 2999. POGODA KINGA (4380) GLIWICE 01:48:15
miejsce 3033. POGOŃSKI SŁAWOMIR (1323) KOBIERZYCE 01:48:24
miejsce 10245. POGORZAŁA URSZULA (14274) WROCŁAW 02:20:21
miejsce 4119. POGORZELSKA-NYCZ PAULA (7653) WARSZAWA 01:53:07
miejsce 151. POJDA ADAM (318) MIKOŁÓW 01:23:44
miejsce 6423. POKORA ADRIAN (9857) WROCŁAW 02:01:25
miejsce 4685. POKORNY TOMASZ (2789) WROCŁAW 01:55:23
miejsce 4611. POKRYWIECKI ŁUKASZ (891) DĘBNO 01:55:05
miejsce 6733. POKRZYWA MIKOŁAJ (2580) WROCŁAW 02:02:52
miejsce 9794. POKUSIŃSKA WERONIKA (15062) OSTRZESZÓW 02:17:45
miejsce 5025. POKUTYCKA-MĄDRALA MARTA (7821) WARSZAWA 01:56:42
miejsce 8302. POL ROBERT (11717) KIELCE 02:10:00
miejsce 1095. POLACKI KAJETAN (2535) WROCŁAW 01:37:12
miejsce 140. POLAK SEBASTIAN (637) RYKI 01:23:34
miejsce 394. POLAK SZYMON (413) KOSZALIN 01:29:27
miejsce 1944. POLAK KAROL (7264) DOMASZOWICE 01:42:54
miejsce 6215. POLAK AGNIESZKA (8248) WROCŁAW 02:00:35
miejsce 8214. POLAK PAWEŁ (7157) MYSZKÓW 02:09:37
miejsce 12108. POLAK AGNIESZKA (12436) KATOWICE 02:38:59
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach