11. Nocny Półmaraton Wrocław - wyniki alfabetycznie - wszystkie nazwiska
miejsce 9843. POLAKOWSKA ANNA (10907) EŁK 02:17:59
miejsce 10579. POLAŃSKA PAULINA (7865) WROCŁAW 02:22:44
miejsce 12382. POLAŃSKA MAGDALENA (13778) CHOBIENIA 02:43:47
miejsce 1491. POLAŃSKI KACPER (838) ŚWIDNICA 01:39:54
miejsce 4565. POLAŃSKI BARTOSZ (14703) MIĘDZYLESIE 01:54:54
miejsce 5069. POLAŃSKI MICHAŁ (9546) WROCŁAW 01:56:51
miejsce 3223. POLASZ MICHAŁ (1169) WROCŁAW 01:49:13
miejsce 11603. POLCZYNSKI MARCIN (11856) ZGIERZ 02:31:52
miejsce 5062. POLEWCZAK PAWEŁ (9272) WROCŁAW 01:56:49
miejsce 8180. POLIT JAKUB (7986) SAMBORZEC 02:09:31
miejsce 12175. POLIT AGNIESZKA (12557) WROCŁAW 02:40:13
miejsce 2176. POLIWKA MARIUSZ (4632) SPALONA 01:44:10
miejsce 6200. POLKO MARTA (9698) WROCŁAW 02:00:30
miejsce 10868. POLLAK PAWEŁ (12440) WROCŁAW 02:25:04
miejsce 10424. POLNIAK PAWEŁ (5563) ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 02:21:39
miejsce 8826. POLOCH MARTYNA (13327) LESZNO 02:12:34
miejsce 8827. POLOCH EWA (11520) LESZNO 02:12:35
miejsce 4054. POLOK BARTOSZ (743) OPOLE 01:52:49
miejsce 6204. POLOWCZYK PIOTR (9584) BŁASZKI 02:00:31
miejsce 7355. POLSKI TOMASZ (9056) POZNAŃ 02:05:35
miejsce 7028. POLUS JACEK (3000) WROCŁAW 02:04:14
miejsce 9920. POŁATAJKO ADRIAN (14512) WILKSZYN 02:18:30
miejsce 12024. POŁĄCARZ ADAM (7612) BIELSKO-BIAŁA 02:37:48
miejsce 3608. POŁEĆ JANUSZ (4195) ŻMIGRÓD 01:50:45
miejsce 2193. POŁOMSKA EDYTA (1496) RYDUŁTOWY 01:44:17
miejsce 268. POŁOMSKI GRZEGORZ (1495) RYDUŁTOWY 01:27:02
miejsce 12075. POŁOMSKI TYMOTEUSZ (9488) OSTRZESZÓW 02:38:34
miejsce 1258. POŁOWNIAK WOJCIECH (176) WINSEN LUHE 01:38:29
miejsce 4553. POŁUKORD ANNA (6813) PIESZYCE 01:54:52
miejsce 1044. POMIAN SEBASTIAN (240) WROCŁAW 01:36:48
miejsce 9066. POMIANEK ŁUKASZ (9611) RZESZÓW 02:13:56
miejsce 2403. POMIANOWSKI SZYMON (1465) WROCŁAW 01:45:11
miejsce 1149. POMORSKA OLIWIA (2409) SZCZECIN 01:37:44
miejsce 11091. POMYKAŁA ALEKSANDRA (9826) WROCŁAW 02:26:51
miejsce 12328. POMYKAŁA MACIEJ (12163) OLEŚNICA 02:42:40
miejsce 6343. PONA FILIP (4348) WROCŁAW 02:01:04
miejsce 4691. PONDEL MARZENA (7839) WILKANÓW 01:55:24
miejsce 8240. PONIATOWSKA KARINA (11573) WROCŁAW 02:09:45
miejsce 1832. PONIATOWSKI PIOTR (2998) POZNAŃ 01:42:10
miejsce 6472. PONIATOWSKI MARIUSZ (6016) NADOLICE WIELKIE 02:01:40
miejsce 3721. PONICHTERA MIROSŁAW (5645) DOMASZCZYN 01:51:19
miejsce 9087. PONIEWIERSKA IZABELA (7342) WROCŁAW 02:14:02
miejsce 7691. PONIEWIERSKI WOJCIECH (11952) SOSNOWIEC 02:07:14
miejsce 2887. PONITKA RAFAŁ (9044) KOBYLA GÓRA 01:47:45
miejsce 4041. PONITKA PAWEŁ (4442) SMOLEC 01:52:45
miejsce 382. PONIŻY MIKOŁAJ (687) DASZEWICE 01:29:14
miejsce 2408. PONTUS ROBERT (668) OLEŚNICA 01:45:12
miejsce 3677. POPADYCZ DAMIAN (4962) WROCŁAW 01:51:05
miejsce 3736. POPARDA SEBASTIAN (3725) JELCZ-LASKOWICE 01:51:23
miejsce 4207. POPEK KRZYSZTOF (4399) KRAKÓW 01:53:31
miejsce 6870. POPEK BARBARA (3858) JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 02:03:30
miejsce 7858. POPEK MICHAŁ (12860) WROCŁAW 02:08:07
miejsce 9423. POPEK KATARZYNA (14081) ZIELONA GÓRA 02:15:46
miejsce 7374. POPIEL JAN (4909) WROCŁAW 02:05:41
miejsce 2928. POPIELA MAGDALENA (5175) WROCŁAW 01:47:58
miejsce 2632. POPIÓŁ HUBERT (4686) WOLSZTYN 01:46:23
miejsce 2006. POPKO MACIEJ (1855) WROCŁAW 01:43:17
miejsce 9961. POPKO-GORSKA MARTA (10853) DOBRZYKOWICE 02:18:46
miejsce 11108. POPLAWSKI MACIEJ (5984) WROCŁAW 02:27:03
miejsce 2017. POPŁAWSKI IRENEUSZ (3687) ZAWADZKIE 01:43:19
miejsce 9944. POPŁAWSKI ARKADIUSZ (11724) WROCŁAW 02:18:40
miejsce 5507. POPOWICZ MAŁGORZATA (9073) MIROSZOWICE 01:58:22
miejsce 11425. POPOWSKI SPIROS (13108) BRZEG 02:29:56
miejsce 4368. POPRAWKA SZYMON (2601) WIRY 01:54:15
miejsce 7765. POPRAWSKA PAULINA (12931) WROCŁAW 02:07:38
miejsce 3072. PORADA PAWEŁ (5210) ŻÓRAWINA 01:48:34
miejsce 12728. PORADKA DANIEL (11418) RZEZOW 02:55:14
miejsce 1066. POREMBA DAWID (2289) GŁOGÓWEK 01:37:01
miejsce 11620. POREMBA KAROLINA (12014) KIEŁCZÓW 02:32:05
miejsce 12584. POREMBA JAROSŁAW (12015) KIEŁCZÓW 02:49:41
miejsce 4260. POREMBSKI DAWID (1086) TYCHY 01:53:45
miejsce 1774. PORĘBA ŁUKASZ (3634) KAMIENNA GÓRA 01:41:51
miejsce 5739. PORĘBA BARTŁOMIEJ (9786) NOWY SĄCZ 01:59:10
miejsce 9271. PORĘBA TOMASZ (10301) WROCŁAW 02:14:58
miejsce 11175. PORĘBA STANISŁAW (13643) LUBIN 02:27:33
miejsce 9398. PORĘBSKA AGATA (13715) ZIELONA GÓRA 02:15:40
miejsce 105. PORĘBSKI RAFAŁ (585) ZAWADA 01:21:46
miejsce 2785. PORĘBSKI ŁUKASZ (3820) WROCŁAW 01:47:17
miejsce 8313. POROS WOJCIECH (2677) WROCŁAW 02:10:02
miejsce 1591. PORZEGOWIAK MARCIN (1011) KOŚCIAN 01:40:33
miejsce 12040. POSŁOWSKI MICHAŁ (14149) WROCŁAW 02:38:04
miejsce 4790. POSŁUSZNY PAWEŁ (1101) WROCŁAW 01:55:49
miejsce 4842. POSŁUSZNY DOMINIK (7882) DĄBROWA GÓRNICZA 01:56:01
miejsce 5155. POSŁUSZNY ANNA (7883) DĄBROWA GORNICZA 01:57:10
miejsce 8913. POSŁUSZNY ŁUKASZ (10661) WROCŁAW 02:13:04
miejsce 12081. POSOBKIEWICZ MARTYNA (13568) KRAKÓW 02:38:38
miejsce 6884. POSTAWKA MICHAŁ (12219) WROCŁAW 02:03:32
miejsce 5649. POSTUŁA URSZULA (6834) WROCŁAW 01:58:53
miejsce 4291. POSTUMENT DARIUSZ (3250) WROCŁAW 01:53:53
miejsce 7470. POSZWALD BARTOSZ (9853) WROCŁAW 02:06:05
miejsce 741. POŚNIK KRZYSZTOF (316) GŁOGÓW 01:34:00
miejsce 220. POŚPIECH PAWEŁ (879) SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 01:26:07
miejsce 7312. POTAPCZYK PIOTR (8963) TUROŚŃ KOŚCIELNA 02:05:22
miejsce 1708. POTAPO ARTUR (3740) BIAŁYSTOK 01:41:22
miejsce 7352. POTAPOVA YULIIA (13189) WROCŁAW 02:05:34
miejsce 10896. POTEPA BARBARA (14907) TARNOWIEC 02:25:15
miejsce 2628. POTERA MARCIN (1612) WARSZAWA 01:46:22
miejsce 9586. POTERALSKA ANNA (10123) WROCŁAW 02:16:46
miejsce 6071. POTERALSKI DARIUSZ (3116) WARSZAWA 02:00:07
miejsce 4399. POTOCKA MAGDALENA (4266) TARNÓW 01:54:21
miejsce 7092. POTOCKA MAŁGORZATA (5435) WROCŁAW 02:04:30
miejsce 4505. POTOCKI MACIEJ (5345) KRAKÓW 01:54:42
miejsce 7023. POTOCKI WALDEMAR (9664) LUBSKO 02:04:11
miejsce 5690. POTOCZAK-ZAPAŁA KAROLINA (11027) KRAKÓW 01:59:00
miejsce 1505. POTORSKI PRZEMYSŁAW (1370) WROCŁAW 01:39:59
miejsce 11383. POTURAJ HONORATA (14574) WROCŁAW 02:29:33
miejsce 12588. POTYRALA GRZEGORZ (9991) OPOLE 02:49:44
miejsce 10385. POTYRAŁA TOMASZ (10980) WROCŁAW 02:21:22
miejsce 7533. POWALISZ SYLWESTER (9645) POZNAŃ 02:06:27
miejsce 435. POWAŻNY MAREK (69) WROCŁAW 01:29:48
miejsce 11398. POWĄZKA PAWEŁ (13595) OSIEK 02:29:42
miejsce 11401. POWĄZKA ANETA (13594) OSIEK 02:29:43
miejsce 7637. POWIERZA ELWIRA (8821) CERANÓW 02:06:56
miejsce 1076. POWIŃSKI SEBASTIAN (1344) POZNAŃ 01:37:06
miejsce 962. POWOLNY MARTA (1168) JULIANÓW 01:36:04
miejsce 3128. POWOLNY KRZYSZTOF (5373) JULIANÓW PIASECZNO 01:48:48
miejsce 7863. POWOLNY DAGMARA (7565) JULIANÓW-PIASECZNO 02:08:09
miejsce 7981. POZNAŃ DOROTA (9799) OPOLE 02:08:40
miejsce 6597. POZNAR TOMASZ (3064) WROCŁAW 02:02:12
miejsce 8708. POŹNIAK TOMASZ (5744) WROCŁAW 02:12:02
miejsce 8704. POŻAROWSKA MICHALINA (3236) KĘBŁOWICE 02:12:01
miejsce 3822. PÓŁGRABIA ARTUR (4151) WARSZAWA 01:51:53
miejsce 10808. PÓŁROLNICZAK MAŁGORZATA (9419) OŁAWA 02:24:36
miejsce 427. PÓŁTORAK DARIUSZ (725) PRZEWORSK 01:29:43
miejsce 7540. PÓŁTORAK TOMASZ (6643) ŻARY 02:06:28
miejsce 10572. PÓŁTORAK MONIKA (14639) WARSZAWA 02:22:42
miejsce 12781. PÓŁTORAK BARBARA (14177) WROCŁAW 02:57:57
miejsce 12722. PRABUCKI WOJCIECH (9678) WROCŁAW 02:54:59
miejsce 8342. PRAJSNAR ROBERT (7398) WARSZAWA 02:10:11
miejsce 11300. PRAŁAT BLANKA (14670) WROCŁAW 02:28:43
miejsce 2916. PRASAŁ ŁUKASZ (6050) RACIBÓRZ 01:47:54
miejsce 6241. PRASAŁ MARIA (6700) RACIBÓRZ 02:00:41
miejsce 1157. PRASZCZYK PIOTR (1558) OLESNO 01:37:46
miejsce 10041. PRAVOSUDOV ANDREY (2077) WROCŁAW 02:19:09
miejsce 5386. PREDKO DANIEL (6972) WROCŁAW 01:57:59
miejsce 838. PREISNER MARCIN (1913) WROCŁAW 01:34:51
miejsce 9303. PREISNER KATARZYNA (11821) WROCŁAW 02:15:09
miejsce 2305. PREJS KAMIL (2125) PRZEŹMIEROWO 01:44:48
miejsce 2145. PRENTKI ROBERT (3364) BERLIN 01:43:59
miejsce 9397. PREWANDOWSKA JOANNA (12240) DZIERŻONIÓW 02:15:40
miejsce 10254. PRIMKE BEATA (9949) OPOLE 02:20:24
miejsce 5405. PROCH ADAM (5257) RADKÓW 01:58:03
miejsce 3415. PROCHOWSKA ALDONA (8231) WROCŁAW 01:49:55
miejsce 10817. PROCYSZYN KATARZYNA (14848) WROCŁAW 02:24:41
miejsce 11397. PROĆKÓW MACIEJ (13240) WROCŁAW 02:29:41
miejsce 247. PROKOP MATEUSZ (51) RUHLA 01:26:36
miejsce 2178. PROKOP BARTEK (3953) RĄBIEŃ AB 01:44:12
miejsce 9069. PROKOP ALEKSANDER (7038) WOŁOMIN 02:13:57
miejsce 10342. PROKOP ILONA (10769) MIŁKÓW 02:21:00
miejsce 5865. PROKOPCZYK JAROSŁAW (7764) OPOLE 01:59:33
miejsce 8908. PROKOPOWICZ SYLWIA (12434) WROCŁAW 02:13:02
miejsce 861. PROROK DARIUSZ (1559) KURZNIE 01:35:05
miejsce 4687. PROSKI RAFAŁ (5558) WROCŁAW 01:55:23
miejsce 3282. PROSÓŁ PIOTR (13875) GALOWICE 01:49:24
miejsce 5596. PROSÓŁ MICHAŁ (9037) WODZISŁAW ŚLĄSKI 01:58:41
miejsce 3317. PROSZAK SEBASTIAN (2401) KŁODZKO 01:49:32
miejsce 5152. PROSZCZUK ADRIAN (8216) WROCLAW 01:57:09
miejsce 11242. PROSZEK ADAM (10115) SZCZECIN 02:28:12
miejsce 4436. PROSZKOWIEC MICHAŁ (4091) WROCŁAW 01:54:29
miejsce 12858. PROSZOWSKI ADAM (13745) KONIN 03:04:32
miejsce 11817. PROTALINSKA MARTA (10543) WARSZAWA 02:34:54
miejsce 10820. PRÓCHNICKA LUCYNA (13322) DOBRZYKOWICE 02:24:42
miejsce 1903. PRÓCHNICKI ARKADIUSZ (1617) WROCŁAW 01:42:41
miejsce 10822. PRUCHNICKI GRZEGORZ (10187) TYNIEC MALY 02:24:42
miejsce 10912. PRUCHNIK PAWEŁ (10184) LUBSKO 02:25:23
miejsce 7250. PRUDLAK OLGA (9494) WROCŁAW 02:05:06
miejsce 9418. PRUDNIKOVA LIUDMYLA (14211) WROCLAW 02:15:45
miejsce 349. PRUKACZ DAMIAN (124) WROCŁAW 01:28:39
miejsce 2111. PRUS ALEKSANDER (4099) WROCŁAW 01:43:50
miejsce 3878. PRUS SZYMON (8634) KOSKOWICE 01:52:08
miejsce 12773. PRUS SZYMON (9823) GDAŃSK 02:57:30
miejsce 4124. PRUSAK TOMASZ (7908) BRODOWO 01:53:09
miejsce 5799. PRUSAK MARCIN (8332) WROCŁAW 01:59:20
miejsce 9461. PRUSAK ANNA (6977) WROCŁAW 02:15:58
miejsce 9337. PRUSINOWSKA JOANNA (6616) SZCZYTNIKI 02:15:22
miejsce 1480. PRUSINOWSKI ANTONI (6615) SZCZYTNIKI 01:39:51
miejsce 7705. PRUSKI KRZYSZTOF (10156) GAŁÓW 02:07:17
miejsce 2973. PRUSZCZYŃSKI PIOTR (4873) WROCŁAW 01:48:09
miejsce 6429. PRUSZYŃSKI JAKUB (6583) CZĘSTOCHOWA 02:01:28
miejsce 10763. PRYC MACIEJ (8114) KATOWICE 02:24:09
miejsce 12333. PRYGIEL ELŻBIETA (7646) OROŃSKO 02:42:44
miejsce 7873. PRYMON MICHAŁ (6422) RADWANICE 02:08:12
miejsce 2826. PRYMULA KRZYSZTOF (4688) BRZEG 01:47:28
miejsce 11305. PRYSZCZ ALEKSANDER (14472) TYCHY 02:28:45
miejsce 11835. PRZĄDKA KATARZYNA (7047) WARSZAWA 02:35:11
miejsce 1372. PRZEBIERAŁA ARKADIUSZ (2102) WIELUŃ 01:39:12
miejsce 1400. PRZEBIERAŁA PAWEŁ (2232) WROCŁAW 01:39:21
miejsce 9258. PRZEBIERAŁA PAWEŁ (13119) WROCŁAW 02:14:54
miejsce 9399. PRZECH WŁADYSŁAW (6905) NADOLICE WIELKIE 02:15:40
miejsce 6938. PRZEGIĘTKA PAULA (9021) POZNAŃ 02:03:50
miejsce 12119. PRZEKWAS ALEKSANDRA (9517) WROCLAW 02:39:15
miejsce 8596. PRZEPIORKA DARIUSZ (8352) WROCŁAW 02:11:25
miejsce 5562. PRZESTALSKI MARIAN (2696) WROCŁAW 01:58:34
miejsce 591. PRZESTRZELSKA KORNELIA (722) WROCŁAW 01:32:09
miejsce 16. PRZESTRZELSKI KAJETAN (78) WROCŁAW 01:14:43
miejsce 1168. PRZEWDZIĘK KAROL (2036) BRALIN 01:37:49
miejsce 3421. PRZEWIEDZIKOWSKI MARCIN (4083) KOŁODZIEJEWIE 01:49:56
miejsce 12888. PRZEWLOCKA JOANNA (12303) MALIN 03:15:45
miejsce 8380. PRZEWŁOCKI PRZEMYSŁAW (10189) POZNAŃ 02:10:23
miejsce 8022. PRZEWODOWSKA AGNIESZKA (9894) WARSZAWA 02:08:51
miejsce 8033. PRZEWODOWSKI SEBASTIAN (9879) WARSZAWA 02:08:54
miejsce 915. PRZEWORSKA BARBARA (173) ŁĄCZNA 01:35:36
miejsce 12845. PRZEWOŹNIK KAMILA (12623) WROCŁAW 03:02:40
miejsce 588. PRZEWOŹNY PIOTR (1466) PODRZEWIE 01:32:06
miejsce 2523. PRZEWOŹNY BARTOSZ (2616) POZNAŃ 01:45:49
miejsce 5456. PRZEŹDZIĘK MAŁGORZATA (5085) WARSZAWA 01:58:12
miejsce 2475. PRZYBYCIEŃ KRYSTIAN (11123) WROCŁAW 01:45:32
miejsce 3796. PRZYBYLAK ANDRZEJ (4867) WROCŁAW 01:51:46
miejsce 5871. PRZYBYLSKA KLAUDIA (5472) OSTRÓW WIELKOPOLSKI 01:59:34
miejsce 9535. PRZYBYLSKA EWA (11352) GNIEZNO 02:16:27
miejsce 9660. PRZYBYLSKA SANDRA (14793) WROCŁAW 02:17:10
miejsce 454. PRZYBYLSKI TOMASZ (543) DĄBROWA GÓRNICZA 01:29:59
miejsce 2979. PRZYBYLSKI MICHAŁ (2618) RADOM 01:48:11
miejsce 5043. PRZYBYLSKI PATRYK (6339) TORUŃ 01:56:46
miejsce 9633. PRZYBYLSKI FILIP (10353) WROCŁAW 02:17:02
miejsce 10373. PRZYBYLSKI DANIEL (8994) POZNAŃ 02:21:17
miejsce 10724. PRZYBYLSKI ŁUKASZ (9553) GOWARZEWO 02:23:52
miejsce 11304. PRZYBYLSKI JAKUB (7514) LESZNO 02:28:44
miejsce 11543. PRZYBYLSKI SŁAWOMIR (10055) WROCŁAW 02:31:11
miejsce 11545. PRZYBYLSKI ANDRZEJ (10057) WROCŁAW 02:31:12
miejsce 1545. PRZYBYŁ PIOTR (1921) GOSTYŃ 01:40:17
miejsce 11577. PRZYBYŁ JOANNA (12140) OLEŚNICA 02:31:30
miejsce 1620. PRZYBYŁA SEBASTIAN (1445) WOLSZTYN 01:40:43
miejsce 2688. PRZYBYŁA ŁUKASZ (1652) WROCŁAW 01:46:45
miejsce 3185. PRZYBYŁA MARCIN (3920) WROCŁAW 01:49:02
miejsce 3505. PRZYBYŁA NORBERT (4400) ŚRODA WIELKOPOLSKA 01:50:17
miejsce 4633. PRZYBYŁA TOMASZ (7887) NOWA SÓL 01:55:12
miejsce 7923. PRZYBYŁA ŁUKASZ (10029) KARPACZ 02:08:23
miejsce 8223. PRZYBYŁA SEBASTIAN (7510) WROCŁAW 02:09:40
miejsce 12583. PRZYBYŁA PIOTR (5876) SUMINA 02:49:41
miejsce 3451. PRZYBYŁEK PRZEMYSŁAW (4435) WIELOWIEŚ 01:50:04
miejsce 6138. PRZYBYŁEK KRZYSZTOF (9962) PŁAW 02:00:18
miejsce 7400. PRZYBYŁOWSKA AGNIESZKA (6124) SIECHNICE 02:05:48
miejsce 9980. PRZYBYSLAWSKI MICHAL (6553) WROCŁAW 02:18:51
miejsce 4001. PRZYBYSŁAWSKA KATARZYNA (3063) WROCŁAW 01:52:34
miejsce 4326. PRZYBYSZ MARCIN (3766) GDAŃSK 01:54:03
miejsce 6480. PRZYBYSZ KRZYSZTOF (7471) BRZEG 02:01:42
miejsce 7179. PRZYBYSZ PIOTR (4800) POZNAŃ 02:04:50
miejsce 7229. PRZYBYSZ WOJTEK (9354) WROCŁAW 02:05:03
miejsce 6663. PRZYBYSZEWSKI PAWEŁ (6698) WIEŚ 02:02:32
miejsce 12594. PRZYBYSZEWSKI ADAM (12135) WROCŁAW 02:49:53
miejsce 6633. PRZYCHODZIŃSKI KRYSTIAN (12992) WRÓBLOWICE 02:02:25
miejsce 1062. PRZYKUCKI TOMASZ (2176) MROZÓW 01:36:59
miejsce 7222. PRZYMUSZAŁA MICHAŁ (6274) KOSTRZYN NAD ODRĄ 02:05:02
miejsce 610. PRZYSIEWKOWSKI SŁAWOMIR (3649) BYDGOSZCZ 01:32:18
miejsce 119. PRZYSTARZ ARTUR (771) OBORNIKI ŚLĄSKIE 01:22:33
miejsce 4605. PRZYSTARZ MATEUSZ (11563) OBORNIKI ŚLĄSKIE 01:55:04
miejsce 7980. PRZYSTARZ MAGDALENA (6957) KRUSZYN 02:08:39
miejsce 12392. PRZYTYK ANNA (14978) BOLESŁAWIEC 02:44:00
miejsce 10512. PRZYWARCIAK MATEUSZ (8781) POZNAŃ 02:22:10
miejsce 474. PRZYWECKI PIOTR (258) LESZNO 01:30:19
miejsce 12134. PSUJA-MARCINKOWSKA INGA (13734) POZNAŃ 02:39:31
miejsce 4583. PSZCZÓŁKA WALDEMAR (3737) ANDRYCHÓW 01:55:00
miejsce 290. PTAK MARCIN (283) DOMASZCZYN 01:27:30
miejsce 1291. PTAK DARIUSZ (1516) OSTROWIECZNO 01:38:43
miejsce 3169. PTAK MACIEJ (6841) WROCŁAW 01:48:57
Kolejne nazwiska znajdziesz na następnych slajdach