Reklama

Młodzieżowcy Betard Sparty awansowali do finału Brązowego Kasku

18/04/2018 13:03

Dwóch zawodników Betard Sparty Wrocław - Przemysław Liszka i Patryk Wojdyło - wywalczyło awans do finału żużlowego Brązowego Kasku. Liszka zajął piąte miejsce w kwalifikacjach w Rybniku, a Patryk Wojdyło był trzeci w Lublinie.

Patryk Wojdyło zdobył dwanaście "oczek" (1,2,3,3,3), natomiast Przemysław Liszka w równoległych zawodach wywalczył jeden punkt mniej - 2,2,1,3,3. Do finału, który zaplanowano na 1 maja w Gnieźnie, z każdego półfinału awansowało ośmiu najlepszych jeźdźców, a dziewiąci będą pełnić funkcję rezerwowych. Z kolei trzeci wrocławski młodzieżowiec - Maksym Drabik oraz kapitan WTS-u Maciej Janowski w czwartek (19 kwietnia) wezmą udział w Złotym Kasku, który jednocześnie będzie finałem krajowych eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Świata.


We wtorek startował także inny z zawodników Betard Sparty - Vaclav Milik. Czech w pierwszej rundzie rozgrywek ligowych w swoim kraju zdobył 14 punktów (3,2,3,3,3) dla Zlatej Prilby Pardubice, a czwórmecz zakończył się zwycięstwem Markety Praga.

Reklama

Półfinał Brązowego Kasku w Lublinie:
1. Wiktor Lampart (Lublin) 15 (3,3,3,3,3)
2. Wiktor Trofimow jr (Leszno) 13 (3,3,2,3,2)
3. Patryk Wojdyło (Betard Sparta Wrocław) 12 (1,2,3,3,3)
4. Kamil Nowacki (Gorzów Wlkp.) 11 (2,3,2,2,2)
5. Szymon Szlauderbach (Leszno) 10 (t,1,3,3,3)
6. Igor Kopeć-Sobczyński (Toruń) 10 (3,2,3,2,w)
7. Piotr Pióro (Kraków) 8 (3,3,1,1,0)
8. Jarosław Krzywosz (Opole) 7 (2,1,1,u,3)
--
9. Emil Peroń (Lublin) 6 (1,1,d,2,2)
--
10. Mateusz Tonder (Zielona Góra) 5 (2,0,2,1,w)
11. Mateusz Błażykowski (Łódź) 5 (2,0,2,w,1)
12. Bartłomiej Kowalski (Kraków) 5 (d,2,1,w,2)
13. Eryk Borczuch (Lublin) 4 (0,1,0,2,1)
14. Kamil Kiełbasa (Kraków) [R2] 3 (2,1)
15. Damian Lotarski (Grudziądz) [R1] 2 (1,1,w)
16. Przemysław Konieczny (Tarnów) 2 (0,0,0,1,1)
17. Mateusz Świdnicki (Częstochowa) 2 (1,0,1,w,0)
18. Tymoteusz Picz (Leszno) 0 (0,t,0,d,w)


Półfinał Brązowego Kasku w Rybniku:
1. Dominik Kubera (Leszno) 15 (3,3,3,3,3)
2. Alan Szczotka (Gorzów Wlkp.) 12 (1,3,3,2,3)
3. Karol Żupiński (Gdańsk) 12 (3,3,2,3,1)
4. Norbert Krakowiak (Gniezno) 12 (3,3,2,2,2)
5. Przemysław Liszka (Betard Sparta Wrocław) 11 (2,2,1,3,3)
6. Przemysław Giera (Rybnik) 9 (w,1,3,3,2)
7. Damian Stalkowski (Gniezno) 8 (1,2,2,w,3)
8. Marcin Turowski (Gdańsk) 8 (2,2,2,1,1)
--
9. Jakub Miśkowiak (Łódź) 7 (2,1,1,1,2) +3
--
10. Kacper Pludra (Leszno) 7 (u,2,3,w,2) +2
11. Tomasz Orwat (Bydgoszcz) 5 (1,1,0,2,1)
12. Mateusz Jagła (Bydgoszcz) [R1] 4 (1,0,1,1,1)
13. Rafał Karczmarz (Gorzów Wlkp.) 3 (3,-,-,-,ns)
14. Mateusz Tudzież (Rybnik) 3 (u,0,1,2,0)
15. Damian Pawliczak (Zielona Góra) 2 (2,w,-,-,-)
16. Nikodem Bartoch (Ostrów Wlkp.) 1 (d,0,1,w,0)
17. Adrian Woźniak (Częstochowa) 1 (1,d,d,d,w)
18. Adrian Bialk (Częstochowa) [R2] 0 (w)


prochu

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Najnowsze rolki



Reklama

Wideo tuWroclaw.com




Reklama
Najnowsze wiadomości