To, że ceny w sklepach rosną jak szalone, nie jest tajemnicą dla żadnego Polaka. A jak jest u naszych sąsiadów? Statystycy z Polski, Czech i Niemiec sprawdzili to wspólnie. Porównali ceny w przygranicznych powiatach Dolnego Śląska, Czech i w niemieckiej Saksonii. Ile za podstawowe produkty płaci się w tych krajach dziś, a ile płaciło się w 2019 roku? Już cena chleba daje do myślenia. W Polsce w ciągu ostatnich 6 lat wzrosła o 93 procent, w Czechach - o 69 procent, a w Niemczech - o 48,5.
Podobnych przykładów jest więcej. W czasie gdy u nas cena męskiego strzyżenia wzrosła o 141 procent, w Niemczech podniosła się o niespełna 40, a w Czechach - prawie o 70. A gdy u nas schab podrożał o prawie jedną czwartą, u naszych południowych sąsiadów potaniał o 15 procent. Więcej przykładów znajdziecie w tabelce poniżej.
Raport porównujący sytuację Polski, Czech i Niemiec powstał we współpracy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz oraz Przedstawicielstwa Okręgowego Czeskiego Urzędu Statystycznego w Libercu.
Procentowe zmiany cen w roku 2025 w porównaniu z rokiem 2019
|
Polska |
Czechy | Niemcy (Saksonia) |
|
| Chleb pszenno-żytni | +93% | +69,3% | +48,5% |
| Mąka pszenna | +54,7% | +31,8% | +76% |
| Kurczak świeży | +83,4% | -9.6% | +54% |
| Schab środkowy | +24,7% | -14,5% | +15,3% |
| Mięso wołowe z udźca | +49,1% | +29,1% | +43,7% |
| Szynka wieprzowa gotowana | +52% | +26,8% | +26,4% |
| Jaja kurze świeże | +78,5% | +61,2% | +57,7% |
| Mleko krowie | +70,1% | +18,2% | +50,4% |
| Masło świeże | +48,7% | +13,1% | +35,6% |
| Cukier biały kryształ | +43,3% | +17,7% | +54,8% |
| Jabłka | +128,3% | +42,8% | +37,1% |
| Pomarańcze | +33,9% | +33,5% | +51,7% |
| Cebula | -4,3% | -19,5% | -12,3% |
| Marchew | +17,6%% | +11,2% | +5,8% |
| Ziemniaki | -11,6% | -9,6% | +6% |
| Półbuty damskie | +34,8% | +14,5% | +4% |
| Półbuty męskie | +29,9% | +9.6% | +5% |
| Komplet pościeli | +53,3% | +39% | +18% |
| Mydło w kostce | +72,3% | +16,3% | +91% |
| Szampon do włosów | +30,3% | +27,9% | +30,4% |
| Benzyna bezołowiowa 95 | +12,6% | +2,8% | +9,5% |
| Olej napędowy | +14% | +1% | -6,6% |
| Bilet do kina | +17,9% | +29,1% | +23,8% |
| Bilet na autobus miejski | +38,4% | +29,5% | +30,5% |
| Strzyżenie męskie | +141,4% | +69,3% | +39,8% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Akurat największa inflacja w Polsce była w latach 2021-2023 (sumarycznie 30,9%). Obecnie wynosi ok. 2,5-3,0%.
Donek za..bał pierścionek, macie chcieliście to macie. N/C
Akurat największa inflacja w Polsce była w latach 2021-2023 (sumarycznie 30,9%). Obecnie wynosi ok. 2,5-3,0%.